Under sportlovsveckorna inträffade 32 olyckor längs de stora vägarna i Västmanlands län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Västmanlandsskolornas sportlovsperiod, vecka 9, var dock inte den mest olycksdrabbade. Flest olyckor inträffade i stället under vecka 8 (Malmöområdets sportlov).
Landets kommuner har som regel förlagt sportlovet till någon av veckorna 7, 8, 9 eller 10, med storstadsområdena utspridda på varsin vecka. Under hela den perioden inträffade alltså 32 olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i länet. De mest olycksdrabbade vägavsnitten, med fyra olyckor vardera, var E18 genom Hallstahammars kommun och väg 56 genom Västerås kommun.
Omkring en sjättedel av olyckorna, fem stycken, involverade tunga fordon.

Flest olyckor på en dag, nio stycken, inträffade under den 21 februari, och sportlovsveckan med flest olyckor var alltså vecka 8 med totalt 18 olyckor.
Sportlovsvecka | Antal olyckor | Datum |
---|---|---|
7 (Göteborgsområdet, m.fl.) | 11 | 12 feb.–20 feb. |
8 (Skåne län, m.fl.) | 18 | 19 feb.–27 feb. |
9 (Västmanland, Stockholmsområdet, m.fl.) | 4 | 26 feb.–6 mars |
10 (Norra Sverige) | 3 | 5 mars–13 mars |
Av olyckorna klassades tolv som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.
Väg | Kommun | Tidpunkt | Plats |
---|---|---|---|
Björnövägen (väg 539) | Västerås | må 14 feb., 15.54 | Väg 539 från Trafikplats Korsängsmotet till Kungsängen i riktning mot Hässlö |
E18 | Västerås | sö 13 feb., 21.43 | E18 vid Trafikplats Emausmotet (134) i riktning mot Örebro |
E18 | Köping | må 21 feb., 6.18 | E18 från Trafikplats Morgendal (124) till Trafikplats Strö (123) i riktning mot Örebro |
Hällamotet (väg 693) | Västerås | må 21 feb., 14.39 | Väg 693 från Cirkulationsplats Hällamotet till Källtorp båda riktningarna |
Fycklingevägen (väg 692) | Västerås | to 24 feb., 16.54 | Väg 692 från Tortuna Kyrka till Kärsta båda riktningarna |
E18 | Hallstahammar | må 21 feb., 16.58 | E18 från Trafikplats Sörstafors (125) till Trafikplats Morgendal (124) i riktning mot Örebro |
Väg 659 | Skinnskatteberg | to 24 feb., 9.43 | Väg 659 från Gisslarbo till Färna båda riktningarna |
E18 | Köping | må 21 feb., 15.04 | E18 från Trafikplats Strö (123) till Trafikplats Morgendal (124) i riktning mot Enköping |
E20 | Arboga | lö 19 feb., 15.02 | E20 från Cirkulationsplats St Ekbacken till Johannisberg båda riktningarna |
Väg 68 | Norberg | on 23 feb., 17.07 | Väg 68 från Munkgruvan till Fraggvägen i Norberg båda riktningarna |
Väg 56 | Västerås | må 21 feb., 5.17 | Väg 56 från Gruffet till Löpdal båda riktningarna |
Väg 56 | Västerås | on 9 mars, 6.49 | Väg 56 från Hökåsen till Nordanbymotet i riktning mot Eskilstuna |
I hela landet inträffade flest olyckor under vecka 8 (då framför allt sydligaste Sverige hade sportlov). Det sammanföll med ett par besvärliga trafikdagar, efter en snösmocka över Götaland och Svealand den 21 februari. Enbart den 21:a inträffade 145 olyckor, i särklass flest under perioden.
Län | Olyckor | ...med stor påverkan | ...med tunga fordon | Vecka med flest olyckor |
---|---|---|---|---|
Blekinge | 18 | 5 | 1 | v. 10 |
Dalarna | 60 | 9 | 8 | v. 8 |
Gävleborg | 35 | 8 | 2 | v. 8 |
Halland | 41 | 4 | 3 | v. 8 |
Jämtland | 20 | 7 | 1 | v. 7 |
Jönköping | 68 | 12 | 14 | v. 8 |
Kalmar | 29 | 6 | 1 | v. 9 |
Kronoberg | 28 | 6 | 5 | v. 7 |
Norrbotten | 31 | 8 | 2 | v. 7 |
Örebro | 39 | 7 | 10 | v. 8 |
Östergötland | 62 | 12 | 9 | v. 8 |
Skåne | 110 | 23 | 20 | v. 9 |
Södermanland | 37 | 5 | 7 | v. 8 |
Stockholm | 251 | 36 | 71 | v. 8 |
Uppsala | 33 | 2 | 5 | v. 8 |
Värmland | 38 | 4 | 3 | v. 8 |
Västerbotten | 37 | 10 | 4 | v. 7 |
Västernorrland | 31 | 8 | 5 | v. 7 |
Västmanland | 32 | 12 | 5 | v. 8 |
Västra Götaland | 238 | 27 | 20 | v. 8 |
Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.