E18 genom Karlstads kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Värmlands län i november. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Under november 2022 rapporterades 44 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Värmland. Nerbrutet per kommun inträffade alltså flest olyckor, nio stycken, längs E18 genom Karlstads kommun. Det är samma mönster som under tidigare månader i år.

I stora delar av södra landet präglas olycksstatistiken av ett snöväder omkring den 20:e och 21:a. Måndagen den 21 november var den i särklass mest olyckdrabbade dagen i riket. I Värmland inträffade flest olyckor den under den 28 november, och veckan med flest olyckor var vecka 47, veckan som började den 21 november, med totalt 14 olyckor. Under nio av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.
Av olyckorna klassades fyra som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.
Väg | Kommun | Tidpunkt | Plats |
---|---|---|---|
Väg 61 | Eda | ti 15:e, 16.12 | Väg 61 från Nolbybråten till Charlottenberg båda riktningarna |
Väg 634 | Eda | on 23:e, 6.53 | Väg 634 från Ö Flogned till Köla Hammarsvallen båda riktningarna |
Väg 62 | Forshaga | fr 25:e, 18.00 | Väg 62 från Olsäter till Ransäter båda riktningarna |
E18 | Karlstad | må 28:e, 9.46 | E18 från Väsemotet till Spångamotet i riktning mot Riksgränsen |
Årets hittills mest olycksdrabbade månad var juni, med 47 olyckor. I genomsnitt rapporteras omkring 32 olyckor per månad i länet, så långt under året.

I hela landet inträffade drygt 1 700 olyckor under november, vilket är en bra bit över genomsnittet hittills i år. Flest olyckor, 169 på en enda dag, inträffade alltså måndagen den 21 november (måndagen i vecka 47).
Län | Olyckor | ...med stor påverkan | ...med tunga fordon | Vecka med flest olyckor |
---|---|---|---|---|
Blekinge | 21 | 9 | 2 | v. 45 |
Dalarna | 58 | 16 | 2 | v. 47 |
Gävleborg | 53 | 14 | 3 | v. 47 |
Halland | 68 | 14 | 6 | v. 47 |
Jämtland | 30 | 11 | 2 | v. 45 |
Jönköping | 99 | 10 | 16 | v. 46 |
Gotland | 11 | 4 | 1 | v. 47 |
Kalmar | 65 | 19 | 5 | v. 46 |
Kronoberg | 48 | 7 | 6 | v. 45 |
Norrbotten | 60 | 4 | 2 | v. 45 |
Örebro | 69 | 19 | 10 | v. 47 |
Östergötland | 87 | 10 | 14 | v. 46 |
Skåne | 183 | 42 | 15 | v. 47 |
Södermanland | 61 | 16 | 8 | v. 47 |
Stockholm | 362 | 62 | 82 | v. 46 |
Uppsala | 35 | 3 | 4 | v. 47 |
Värmland | 44 | 4 | 0 | v. 47 |
Västerbotten | 46 | 8 | 3 | v. 47 |
Västernorrland | 55 | 6 | 1 | v. 47 |
Västmanland | 36 | 14 | 3 | v. 47 |
Västra Götaland | 226 | 27 | 14 | v. 45 |
Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.