E18 genom Västerås kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Västmanlands län i november. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Under november 2022 rapporterades 36 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Västmanland. Nerbrutet per kommun inträffade alltså flest olyckor, fem stycken, längs E18 genom Västerås kommun. Det är samma mönster som under tidigare månader i år.
Tre av olyckorna involverade tunga fordon.

I stora delar av södra landet präglas olycksstatistiken av ett snöväder omkring den 20:e och 21:a. Måndagen den 21 november var den i särklass mest olyckdrabbade dagen i riket. I Västmanland inträffade flest olyckor den under den 25 november, och samma vecka (vecka 47) var också den med flest olyckor, totalt 16 stycken. Under elva av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.
Av olyckorna klassades 14 som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.
Väg | Kommun | Tidpunkt | Plats |
---|---|---|---|
Väg 56 | Sala | sö 6:e, 11.02 | Väg 56 från Östertullsta till Kila Kyrka i riktning mot Eskilstuna |
Industrileden (väg 66) | Surahammar | on 9:e, 17.14 | Väg 66 från Säter till Ramnäs i riktning mot Västerås |
E18 | Västerås | to 10:e, 16.19 | E18 från Trafikplats Rocklundamotet (132) till Trafikplats Vallbymotet (131) i riktning mot Örebro |
Bergslagsvägen (väg 56) | Västerås | fr 11:e, 16.55 | Väg 56 från Smedsta till Alvesta i riktning mot Eskilstuna |
Väg 668 | Fagersta | lö 12:e, 14.12 | Väg 668 från Ängelsberg till Hästbäck båda riktningarna |
E18 | Västerås | ti 15:e, 9.46 | E18 från Trafikplats Östanbro (140) till Frösvitunneln i riktning mot Enköping |
Väg 68 | Norberg | ti 15:e, 12.39 | Väg 68 från Munkgruvan till Malmkärra i riktning mot Lindesberg |
E18 | Västerås | on 16:e, 6.56 | E18 från Trafikplats Rocklundamotet (132) till Trafikplats Skallbergsmotet (133) i riktning mot Enköping |
Väg 70 | Sala | sö 20:e, 16.26 | Väg 70 från Trafikplats Broddbo till Jordbron Ö i riktning mot Avesta |
Tibblevägen (väg 673) | Västerås | må 21:a, 14.14 | Väg 673 från Skultuna N till Adelsberget båda riktningarna |
Väg 56 | Kungsör | to 24:e, 8.55 | Väg 56 från Stengärdet till Hogsta i riktning mot Västerås |
Väg 70 | Sala | fr 25:e, 15.58 | Väg 70 från Trafikplats Broddbo till Trafikplats Stampers i riktning mot Enköping |
E20 | Kungsör | on 30:e, 6.04 | E20 från Sandskogstorp till Gersilla i riktning mot Eskilstuna |
E18 | Köping | on 30:e, 13.28 | E18 från Trafikplats Morgendal (124) till Trafikplats Strö (123) i riktning mot Örebro |
Årets hittills mest olycksdrabbade månad var januari, med 46 olyckor. I genomsnitt rapporteras omkring 34 olyckor per månad i länet, så långt under året.

I hela landet inträffade drygt 1 700 olyckor under november, vilket är en bra bit över genomsnittet hittills i år. Flest olyckor, 169 på en enda dag, inträffade alltså måndagen den 21 november (måndagen i vecka 47).
Län | Olyckor | ...med stor påverkan | ...med tunga fordon | Vecka med flest olyckor |
---|---|---|---|---|
Blekinge | 21 | 9 | 2 | v. 45 |
Dalarna | 58 | 16 | 2 | v. 47 |
Gävleborg | 53 | 14 | 3 | v. 47 |
Halland | 68 | 14 | 6 | v. 47 |
Jämtland | 30 | 11 | 2 | v. 45 |
Jönköping | 99 | 10 | 16 | v. 46 |
Gotland | 11 | 4 | 1 | v. 47 |
Kalmar | 65 | 19 | 5 | v. 46 |
Kronoberg | 48 | 7 | 6 | v. 45 |
Norrbotten | 60 | 4 | 2 | v. 45 |
Örebro | 69 | 19 | 10 | v. 47 |
Östergötland | 87 | 10 | 14 | v. 46 |
Skåne | 183 | 42 | 15 | v. 47 |
Södermanland | 61 | 16 | 8 | v. 47 |
Stockholm | 362 | 62 | 82 | v. 46 |
Uppsala | 35 | 3 | 4 | v. 47 |
Värmland | 44 | 4 | 0 | v. 47 |
Västerbotten | 46 | 8 | 3 | v. 47 |
Västernorrland | 55 | 6 | 1 | v. 47 |
Västmanland | 36 | 14 | 3 | v. 47 |
Västra Götaland | 226 | 27 | 14 | v. 45 |
Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.