När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Nybro ser det ut som att Centerpartiet gör sitt sämsta val på länge i Nybro.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Centerpartiet fått 10,8 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Nybro. Det är partiets sämsta resultat sedan åtminstone 1973. Partiets starkaste kommun i landet är Överkalix, där de fick 49,1 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Centerpartiet till det fjärde största partiet i årets kommunval i Nybro kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 10,8 % | 4:e |
| 2022 | 16,80 % | 3:e |
| 2018 | 26,06 % | 2:a |
| 2014 | 28,66 % | 1:a |
| 2010 | 16,43 % | 3:e |
| 2006 | 20,31 % | 2:a |
| 2002 | 20,86 % | 2:a |
| 1998 | 18,49 % | 2:a |
| 1994 | 23,24 % | 2:a |
| 1991 | 23,03 % | 2:a |
| 1988 | 23,87 % | 2:a |
| 1985 | 22,35 % | 2:a |
| 1982 | 25,44 % | 2:a |
| 1979 | 27,18 % | 2:a |
| 1976 | 29,75 % | 2:a |
| 1973 | 30,57 % | 2:a |
Fem mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Centerpartiet fem mandat i Nybros kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet sju mandat.
Kommunfullmäktige i Nybro kommer den här mandatperioden ha totalt 41 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Nybro kommun.
Centerpartiet ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. I en kommun kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i en kommun förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Centerpartiet sin andel av mandaten i 72 kommuner, och minskar i 89 kommuner.

Här gick Centerpartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Centerpartiet i valdistriktet Västeräng med 16,7 procent av rösterna, och sämst i Kungshall, 3,2 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Resele i Sollefteå kommun, där de fick 54,8 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på C | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Västeräng | 16,7 % | −2,0 | 178 | 3:e |
| Madesjö Södra | 15,6 % | −6,0 | 183 | 4:e |
| Madesjö Norra | 15,5 % | −7,2 | 158 | 3:e |
| Bäckebo | 13,0 % | −15,2 | 57 | 3:e |
| Hanemåla Södra | 11,7 % | −5,4 | 150 | 4:e |
| Orrefors | 11,6 % | −4,5 | 102 | 4:e |
| Örsjö-Alsjöholm | 11,3 % | −7,9 | 72 | 4:e |
| Kristvallabrunn | 9,3 % | −13,1 | 39 | 4:e |
| Hanemåla Norra | 9,0 % | −7,3 | 94 | 4:e |
| Myrdalen | 7,8 % | −2,4 | 68 | 5:e |
| Nybro Centrum | 7,6 % | −4,0 | 78 | 5:e |
| Paradiset | 7,5 % | −3,2 | 72 | 5:e |
| Alsterbro | 4,9 % | −22,4 | 21 | 4:e |
| Kungshall | 3,2 % | −2,0 | 24 | 6:e |

