När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Mönsterås ser det ut som att Centerpartiet gör sitt sämsta val på länge i Mönsterås.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Centerpartiet fått 9,7 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Mönsterås. Det är partiets sämsta resultat sedan åtminstone 1973. Partiets starkaste kommun i landet är Överkalix, där de fick 49,1 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Centerpartiet till det tredje största partiet i årets kommunval i Mönsterås kommun, efter Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 9,7 % | 3:e |
| 2022 | 24,43 % | 2:a |
| 2018 | 38,91 % | 1:a |
| 2014 | 40,72 % | 1:a |
| 2010 | 40,37 % | 1:a |
| 2006 | 47,41 % | 1:a |
| 2002 | 49,26 % | 1:a |
| 1998 | 44,64 % | 1:a |
| 1994 | 43,11 % | 1:a |
| 1991 | 41,98 % | 1:a |
| 1988 | 35,16 % | 2:a |
| 1985 | 19,73 % | 2:a |
| 1982 | 21,48 % | 2:a |
| 1979 | 21,73 % | 2:a |
| 1976 | 25,38 % | 2:a |
| 1973 | 25,77 % | 2:a |
Fem mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Centerpartiet fem mandat i Mönsterås kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet tolv mandat.
Kommunfullmäktige i Mönsterås kommer den här mandatperioden ha totalt 49 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Mönsterås kommun.
Centerpartiet ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. I en kommun kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i en kommun förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Centerpartiet sin andel av mandaten i 72 kommuner, och minskar i 89 kommuner.

Här gick Centerpartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Centerpartiet i valdistrikten Mönsterås Landsbygd N och Ålem med 13,2 procent av rösterna, och sämst i Blomstermåla, 5,5 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Resele i Sollefteå kommun, där de fick 54,8 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på C | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Mönsterås Landsbygd N | 13,2 % | −17,7 | 124 | 3:e |
| Ålem | 13,2 % | −11,6 | 147 | 3:e |
| Fliseryd | 12,3 % | −8,2 | 94 | 4:e |
| Timmernabben | 10,6 % | −14,9 | 108 | 3:e |
| Mönsterås Ljungnäs | 9,3 % | −18,0 | 77 | 4:e |
| Mönsterås Landsbygd S | 8,3 % | −18,4 | 70 | 3:e |
| Mönsterås Centrum S | 7,9 % | −13,6 | 73 | 4:e |
| Mönsterås Centrum N | 6,4 % | −16,2 | 42 | 5:e |
| Blomstermåla | 5,5 % | −14,9 | 61 | 5:e |

