Bara var femte svenskt aktiebolag leds av en kvinna. Och Västra Götalandsföretagen ligger nära rikssnittet. Det visar siffror från Bolagsverket.
19 procent av aktiebolagen med registrerad vd i Västra Götaland hade en kvinna på posten vid årsskiftet. Det innebär att på varje kvinnlig vd går fyra män.

Det är fortfarande män som är vd i nästan fyra av fem bolag i Sverige och könsfördelningen alltså ser ungefär likadan ut i Västra Götaland. Högst andel kvinnliga vd:ar bland kommunerna i Västra Götaland har företagen med säte i Dals-Ed, 31 procent. Där rör det sig dock om relativt få företag – 45 stycken totalt – och även små förändringar får stora utslag i andelen kvinnliga vd:ar. Lägst är andelen bland företagen med säte i Munkedal, 9 procent.
| Kommun | Andel kvinnliga vd:ar | Antal kvinnliga vd:ar |
|---|---|---|
| Dals-Ed | 31 % | 14 |
| Lilla Edet | 24 % | 32 |
| Trollhättan | 24 % | 167 |
| Grästorp | 24 % | 14 |
| Karlsborg | 24 % | 20 |
| Hjo | 22 % | 27 |
| Lerum | 22 % | 160 |
| Vänersborg | 21 % | 77 |
| Bollebygd | 21 % | 22 |
| Lysekil | 21 % | 40 |
| Mark | 21 % | 83 |
| Vårgårda | 21 % | 26 |
| Partille | 20 % | 130 |
| Sotenäs | 20 % | 36 |
| Mölndal | 20 % | 282 |
| Mariestad | 20 % | 46 |
| Alingsås | 20 % | 147 |
| Bengtsfors | 20 % | 13 |
| Kungälv | 20 % | 176 |
| Göteborg | 20 % | 3 189 |
| Öckerö | 20 % | 42 |
| Falköping | 19 % | 63 |
| Stenungsund | 19 % | 90 |
| Härryda | 19 % | 132 |
| Uddevalla | 19 % | 153 |
| Strömstad | 19 % | 50 |
| Tanum | 18 % | 39 |
| Färgelanda | 18 % | 6 |
| Borås | 18 % | 356 |
| Tjörn | 17 % | 50 |
| Vara | 17 % | 35 |
| Tidaholm | 17 % | 18 |
| Tranemo | 17 % | 24 |
| Skövde | 16 % | 111 |
| Gullspång | 16 % | 10 |
| Ale | 16 % | 59 |
| Mellerud | 16 % | 14 |
| Orust | 16 % | 43 |
| Töreboda | 16 % | 14 |
| Åmål | 16 % | 21 |
| Essunga | 16 % | 9 |
| Herrljunga | 15 % | 20 |
| Tibro | 15 % | 21 |
| Skara | 15 % | 36 |
| Lidköping | 14 % | 89 |
| Götene | 14 % | 20 |
| Ulricehamn | 13 % | 49 |
| Svenljunga | 13 % | 12 |
| Munkedal | 9 % | 9 |
Delar man upp vd:arna i Västra Götaland efter ålder är andelen kvinnor högre bland dem under 50 år. Där är 21 procent kvinnor, jämfört med 18 procent i den äldre gruppen. I riket som helhet är 22 procent av vd:arna som är under 50 år kvinnor, medan motsvarande siffra för direktörerna som är äldre är 20 procent.
Regionala skillnader kan till en del förklaras med att näringslivet ser olika ut på olika platser och olika branscher ser olika ut när det gäller jämställdhet. Det är till exempel vanligare med kvinnliga företagare inom utbildningssektorn än i byggbranschen.
| Bolag | Kommun | Startat | VD | Ålder |
|---|---|---|---|---|
| Designboden i Borås AB | Borås | 13 februari 2026 | Annette Byström | 50 |
| T.A. influence & Consulting AB | Partille | 13 februari 2026 | Tanya Naseer Ahmed | 19 |
| SSVEDBERGH CONSULTING AB | Göteborg | 13 februari 2026 | Susanna Svedbergh | 34 |
| Nelia Holding AB | Tjörn | 12 februari 2026 | Hanna Bernhardsson | 29 |
| Cheers Restaurant Consulting AB | Göteborg | 12 februari 2026 | Natalie Fjellström | 34 |
| Viora Omsorg AB | Tranemo | 11 februari 2026 | Elisabeth Pettersson | 61 |
| Franzén & Holt AB | Vårgårda | 11 februari 2026 | Therese Franzén | 39 |
| Tiny universe Restaurant AB | Göteborg | 11 februari 2026 | Wenjia Ni | 40 |
| AM MACHine SAFEty AB | Göteborg | 11 februari 2026 | Anett Odbratt | 64 |
| Holma Transport AB | Uddevalla | 10 februari 2026 | Nathalie Risberg | 36 |
| UA Steiner Fastigheter AB | Uddevalla | 20 januari 2026 | Josefin Andersson | 34 |
| PASS IT ON! AB | Göteborg | 20 januari 2026 | Mila Cederberg | 19 |
| Elins Well For U AB | Trollhättan | 19 januari 2026 | Elin Wastelius | 37 |
| TheSide Consulting, AB | Lerum | 19 januari 2026 | Sara Drougge | 47 |
| AMZO Transport AB | Göteborg | 16 januari 2026 | Anna Mihajlovic | 17 |
| AMSAC Holding AB | Uddevalla | 29 december 2025 | Anna-Carin Herdebrant | 59 |
| SaraH Holding AB | Uddevalla | 29 december 2025 | Sara Herdebrant | 27 |
| AB Madeleine Edin | Stenungsund | 29 december 2025 | Madeleine Edin | 58 |
| My little holdingbolag AB | Göteborg | 23 december 2025 | Emma Landervik | 47 |
| ElwDahl AB | Göteborg | 23 december 2025 | Sofia Dahlström | 32 |
| Jessica Frendberg AB | Uddevalla | 23 december 2025 | Jessica Frendberg | 35 |
| Igelstorps Matpunkten AB | Skövde | 23 december 2025 | Linn Gustavsson | 31 |
| Vakteln 3 AB | Vårgårda | 23 december 2025 | Jenny Karlsson | 29 |
| Oralida Solutions AB | Göteborg | 12 december 2025 | Nelanka Samarasinghe | 31 |
| Frixa AB | Färgelanda | 12 december 2025 | Caroline Högberg | 30 |
| Kollisionskurs Psykologibyrå AB | Göteborg | 12 december 2025 | Filippa Isaksson | 35 |
| Matilda Lindström Kjaergaard AB | Göteborg | 12 december 2025 | Matilda Lindström Kjaergaard | 39 |
| Magic Home Design Spaces AB | Kungälv | 11 december 2025 | Nella Pasic | 44 |
| ONAKO AB | Göteborg | 1 december 2025 | Nina Tomic | 46 |
| Ardea Strategi AB | Alingsås | 21 november 2025 | Åsa Lindbom | 39 |
| Kullenwall Holding AB | Falköping | 21 november 2025 | Martina Kullenwall | 46 |
| Kjellgren hand och handledskirurgi AB | Mölndal | 21 november 2025 | Anna Kjellgren | 42 |
| House of Sandén AB | Göteborg | 20 november 2025 | Kajsa Linnea Sandén | 52 |
| Brohm Solution AB | Trollhättan | 20 november 2025 | Ann-Sofie Brohm | 54 |
| House of Strategy AB | Göteborg | 20 november 2025 | Johanne Gabrielson | 53 |
| BlueCoast AB | Sotenäs | 19 november 2025 | Elisabeth Svanberg | 41 |
| Atelier Hagen AB | Göteborg | 19 november 2025 | Christine Paner Schale | 35 |
| C.Cat IT Sweden AB | Göteborg | 19 november 2025 | Thea Boman | 20 |
| Studio Blidner AB | Stenungsund | 19 november 2025 | Matilda Blidner | 33 |
| Sing it sister AB | Göteborg | 19 november 2025 | Negar Zarassi | 43 |
| Glesbygdsbyrån AB | Lerum | 19 november 2025 | Linnea Bengtzing | 35 |
| Consergo AB | Göteborg | 7 november 2025 | Katarina Halling | 58 |
| YU&MI AB | Lysekil | 7 november 2025 | Yumei Hallberg | 47 |
| WIST Redovisning AB | Borås | 27 oktober 2025 | Annica Wiklund | 50 |
| LINNKO Consulting AB | Göteborg | 27 oktober 2025 | Linnéa Nilsson Hultqvist | 34 |
| C.G Strategies AB | Lerum | 27 oktober 2025 | Catrin Gylling | 44 |
| Ausera AB | Göteborg | 23 oktober 2025 | Yan Zhang | 47 |
| Ekmans HR AB | Lidköping | 13 oktober 2025 | Helena Ekman | 59 |
| Bladh Gothenburg AB | Göteborg | 13 oktober 2025 | Karin Bladh | 51 |
| Wiknäs Kronberg Konsult AB | Partille | 10 oktober 2025 | Helena Kronberg | 59 |
| Detaljbyrån AB | Partille | 10 oktober 2025 | Sara Haag | 38 |
| Björkhammer Consulting AB | Falköping | 9 oktober 2025 | Ida Björkhammer | 42 |
| Williamsblommor & presenter AB | Göteborg | 15 september 2025 | Sherine Hussain | 25 |
| Lans & Co AB | Göteborg | 15 september 2025 | Jenny Lans | 38 |
| Styra upp Sverige AB | Sotenäs | 15 september 2025 | Jessica Simonsson | 44 |
| Executive Echoes AB | Härryda | 15 september 2025 | Petra Odenman | 46 |
| Aries Studio AB | Ale | 2 september 2025 | Josephine Siira | 28 |
| Studio Linnér AB | Göteborg | 1 september 2025 | Ella Linnér | 24 |
| Frykberg Cominvest AB | Partille | 1 september 2025 | Åsa Frykberg | 55 |
| KJ Creation & Consulting AB | Göteborg | 1 september 2025 | Karin Jarleborg | 47 |
| Nixy Games AB | Mölndal | 1 september 2025 | Ayona Åkman | 43 |
| Runåbergs Fröer AB | Stenungsund | 14 augusti 2025 | Julia Adielsson | 37 |
| ARMARA Care AB | Göteborg | 14 augusti 2025 | Areej Ibrahim | 37 |
| Karin Friis AB | Göteborg | 14 augusti 2025 | Karin Friis | 27 |
| Heos Advisory AB | Härryda | 13 augusti 2025 | Heidi Östlund | 50 |
| Jennerina AB | Alingsås | 13 augusti 2025 | Jenny Andersson | 46 |
| Liluma Analytics AB | Göteborg | 25 juli 2025 | Eva Liljenberg | 63 |
| MG Städ & Rent AB | Göteborg | 24 juli 2025 | Magda Guemir | 52 |
| MarFin Consulting AB | Göteborg | 23 juli 2025 | Marita Finderup | 53 |
| GEMPROSE AB | Göteborg | 23 juli 2025 | Sepideh Halvarsson | 38 |
| Koda Link AB | Göteborg | 23 juli 2025 | Bihani Amarasinghe | 36 |
| MENTY B AB | Lilla Edet | 22 juli 2025 | Jessica Ljungberg | 32 |
| NowaStar Consulting AB | Borås | 22 juli 2025 | Mirela Shala | 38 |
| Café Rast & Ro AB | Mark | 22 juli 2025 | Sandra Johansson | 49 |
| Turnaround & Accelerate AB | Göteborg | 9 juli 2025 | Marcy Kirk | 56 |
| Brink Idrott och Konsult AB | Mölndal | 9 juli 2025 | Elin Brink | 27 |
| Techtex Fiber Sweden AB | Dals-Ed | 9 juli 2025 | Jie Liu | 44 |
| CO2mpliance AB | Göteborg | 7 juli 2025 | Viktoria Höglund | 25 |
| VS Schakt AB | Göteborg | 7 juli 2025 | Walaa Sarhan | 28 |
| House of Berget AB | Lerum | 7 juli 2025 | Marie Bergquist | 41 |
| DreamPlanners AB | Mölndal | 7 juli 2025 | Sarah Shojaei | 21 |
| Jennka AB | Göteborg | 26 juni 2025 | Jenny Isabelle Arnell | 33 |
| Sandra Burman Consulting AB | Vänersborg | 26 juni 2025 | Sandra Burman | 47 |
| FerrIQ AB | Göteborg | 25 juni 2025 | Mari Wollmar | 47 |
| AEDORA AB | Göteborg | 25 juni 2025 | Alexandra Novakovic | 23 |
| First Two Consulting AB | Göteborg | 24 juni 2025 | Josefina Hassel | 39 |
| Christall Holding AB | Göteborg | 24 juni 2025 | Christina Mossberg | 48 |
| KAIM Consulting AB | Partille | 16 juni 2025 | Esra Plåt | 42 |
| Bublabs AB | Göteborg | 16 juni 2025 | Jingnan Zhang | 30 |
| Kraftverket Tidaholm AB | Tidaholm | 13 juni 2025 | Jessica Zabel | 34 |
| K.Brills AB | Göteborg | 13 juni 2025 | Kamilla Kaardal | 31 |
| Skinity Clinic AB | Alingsås | 12 juni 2025 | Elvira Blom | 25 |
| Blufa AB | Göteborg | 12 juni 2025 | Sujanka Malmani Meegahapola | 32 |
| NCM Ventures AB | Göteborg | 11 juni 2025 | Elin Ziegler | 28 |
| EldHavn of Sweden AB | Mölndal | 11 juni 2025 | Ana Virginia Romano Barbosa | 41 |
| Sätila Bygg Entreprenad AB | Mark | 11 juni 2025 | Sarah Åkesson | 39 |
| PMD Städtjänster AB | Göteborg | 10 juni 2025 | Patrycja Dulska | 32 |
| LLW Holding AB | Stenungsund | 10 juni 2025 | Linda Löfgren Wegdell | 48 |
| Bibi Jans Food Scandinavia AB | Göteborg | 9 juni 2025 | Nora Qvarfordt | 30 |
| Hair by Abdul AB | Göteborg | 9 juni 2025 | Zulekha Harun Mohamed | 31 |
