Under den senaste månaden rapporterades det fler konkurser än vanligt i Örebro län. Det visar ny statistik från UC.
Under oktober månad gick 24 bolag i konkurs i Örebro län. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste tio åren, men samtidigt något färre än under oktober månad i fjol (25 stycken då).

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren.
Av de 24 bolag som gick i konkurs under oktober i Örebro län hade 14 sitt säte i Örebro kommun. I Askersund, Ljusnarsberg och Nora registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Örebro hade en sammanlagd omsättning på 173,1 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 41 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Carvest AB som rapporterade en omsättning på 102,5 miljoner kronor i sitt bokslut år 2024.
Sedan början av året har 235 företag gått i konkurs i Örebro län. Det kan jämföras med 189 företag under motsvarande tid år 2024 (+24 procent).
I hela Sverige gick 972 företag i konkurs i oktober. Det är 108 fler än vid motsvarande tid i fjol (+13 procent). Jämför vi 2025 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −1 procent.
Det är första gången på ett halvår som antalet konkurser ökar. Bland annat byggkonkurserna blir fler för andra månaden i följd.
– Situationen är komplex att tolka och osäkerheten kring framtiden gör att företagen agerar försiktigt. Byggföretagen har visserligen förhoppningar om att det lägre ränteläget och kommande finanspolitiska stimulanser ska få igång ekonomin, men hushållen upplevs fortfarande som väldigt tveksamma. Frågan är om åtgärderna kommer att räcka för att öka efterfrågan på nya bostäder och blickar vi mot 2026 är osäkerheten fortsatt stor, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Carvest AB | Örebro | 102 465 | - | ↗ | 
| Bengt & Mats Byggmontage Aktiebolag | Örebro | 23 097 | 8 | ↗ | 
| NG Motor AB | Örebro | 13 167 | - | ↗ | 
| Kanonrock Event AB | Karlskoga | 8 617 | 7 | ↗ | 
| SG Livs AB | Örebro | 6 385 | 4 | ↗ | 
| C&C i Örebro AB | Hallsberg | 6 296 | 13 | ↗ | 
| Nyströms Ingenjörer Bygg & Teknik AB | Laxå | 5 402 | 5 | ↗ | 
| MG Grossist AB | Örebro | 2 478 | - | ↗ | 
| AB limited Alex Youssef medical | Örebro | 1 869 | 1 | ↗ | 
| Lundahl Racing & Entreprenad AB | Kumla | 1 270 | - | ↗ | 
| CSMB Aktiebolag | Degerfors | 1 183 | 1 | ↗ | 
| Richard & söner AB | Örebro | 400 | 1 | ↗ | 
| Prylboden Wilhelmsson AB | Lekeberg | 281 | 1 | ↗ | 
| Alwaled livsmedel AB | Laxå | 118 | - | ↗ | 
| P.Alvenfors AB | Örebro | 60 | - | ↗ | 
| BusinessFlow Scandinavia AB | Örebro | 47 | - | ↗ | 
| Wera Ekomera AB | Degerfors | 0 | - | ↗ | 
| Mellansverige Bemanning AB | Örebro | 0 | 0 | ↗ | 
| Justitia i Örebro AB | Örebro | 0 | - | ↗ | 
| Sara Taxi AB | Hällefors | 0 | - | ↗ | 
Tabellen visar de företag som under oktober månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2024 | 
|---|---|---|
| Askersund | 0 | −1 ▼ | 
| Degerfors | 1 | ±0 ▸ | 
| Hallsberg | 2 | +1 ▲ | 
| Hällefors | 2 | +2 ▲ | 
| Karlskoga | 1 | −1 ▼ | 
| Kumla | 1 | ±0 ▸ | 
| Laxå | 1 | ±0 ▸ | 
| Lekeberg | 1 | ±0 ▸ | 
| Lindesberg | 1 | −1 ▼ | 
| Ljusnarsberg | 0 | ±0 ▸ | 
| Nora | 0 | −1 ▼ | 
| Örebro | 14 | ±0 ▸ | 
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2024 | 
|---|---|---|
| Blekinge | 8 | −11 % ▼ | 
| Dalarna | 13 | −24 % ▼ | 
| Gotland | 3 | −57 % ▼ | 
| Gävleborg | 28 | +27 % ▲ | 
| Halland | 27 | +35 % ▲ | 
| Jämtland | 11 | +83 % ▲ | 
| Jönköping | 21 | −25 % ▼ | 
| Kalmar | 13 | +18 % ▲ | 
| Kronoberg | 13 | −7 % ▼ | 
| Norrbotten | 22 | +5 % ▲ | 
| Skåne | 110 | +2 % ▲ | 
| Stockholm | 384 | +20 % ▲ | 
| Södermanland | 35 | +84 % ▲ | 
| Uppsala | 41 | +64 % ▲ | 
| Värmland | 13 | −24 % ▼ | 
| Västerbotten | 14 | +40 % ▲ | 
| Västernorrland | 16 | +78 % ▲ | 
| Västmanland | 16 | −11 % ▼ | 
| Västra Götaland | 133 | +4 % ▲ | 
| Örebro | 24 | −4 % ▼ | 
| Östergötland | 27 | −7 % ▼ | 
