Under den senaste månaden rapporterades det fler konkurser än vanligt i Uppsala län. Det visar ny statistik från UC.
Under oktober månad gick 41 bolag i konkurs i Uppsala län. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste tio åren. I fjol noterades 25 konkurser under oktober.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren.
De bolag som inledde konkurs i Uppsala hade en sammanlagd omsättning på 86 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 45 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Jälla Entreprenad AB som rapporterade en omsättning på 16 miljoner kronor i sitt bokslut år 2024.
Sedan början av året har 354 företag gått i konkurs i Uppsala län. Det kan jämföras med 290 företag under motsvarande tid år 2024 (+22 procent).
I hela Sverige gick 972 företag i konkurs i oktober. Det är 108 fler än vid motsvarande tid i fjol (+13 procent). Jämför vi 2025 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −1 procent.
Det är första gången på ett halvår som antalet konkurser ökar. Bland annat byggkonkurserna blir fler för andra månaden i följd.
– Situationen är komplex att tolka och osäkerheten kring framtiden gör att företagen agerar försiktigt. Byggföretagen har visserligen förhoppningar om att det lägre ränteläget och kommande finanspolitiska stimulanser ska få igång ekonomin, men hushållen upplevs fortfarande som väldigt tveksamma. Frågan är om åtgärderna kommer att räcka för att öka efterfrågan på nya bostäder och blickar vi mot 2026 är osäkerheten fortsatt stor, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Jälla Entreprenad AB | Uppsala | 16 034 | 4 | ↗ | 
| CM Åkeri AB | Tierp | 13 564 | 5 | ↗ | 
| Elbilskompaniet i Uppsala AB | Uppsala | 7 812 | 3 | ↗ | 
| Mone bygg AB | Uppsala | 5 096 | 7 | ↗ | 
| Every Padel Courts in Sweden AB | Uppsala | 4 555 | 0 | ↗ | 
| RM AUTOMOBILITY AB | Håbo | 4 438 | 1 | ↗ | 
| Diala Trading AB | Heby | 4 356 | 1 | ↗ | 
| AMDO S - hus AB | Enköping | 3 683 | 1 | ↗ | 
| Tallarna AB | Håbo | 3 362 | 1 | ↗ | 
| Hillen Bygg Svealand AB | Uppsala | 2 564 | 1 | ↗ | 
| Swedish transport AB | Håbo | 2 525 | 1 | ↗ | 
| Farstun AB | Uppsala | 2 149 | 1 | ↗ | 
| Carator AB | Uppsala | 2 079 | 1 | ↗ | 
| Gergi Consult AB | Knivsta | 1 825 | - | ↗ | 
| Sweden Drive AB | Uppsala | 1 626 | 2 | ↗ | 
| Upplands Maskinservice AB | Knivsta | 1 586 | 2 | ↗ | 
| Hudab För Akutvård AB | Uppsala | 1 414 | 2 | ↗ | 
| VADENS BILSERVICE AB | Uppsala | 1 129 | 2 | ↗ | 
| Söderfors administration AB | Tierp | 1 116 | - | ↗ | 
| Autoelite Invest Bälinge AB | Uppsala | 1 090 | 4 | ↗ | 
Tabellen visar de företag som under oktober månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2024 | 
|---|---|---|
| Enköping | 2 | +1 ▲ | 
| Heby | 0 | ±0 ▸ | 
| Håbo | 3 | +2 ▲ | 
| Knivsta | 5 | +4 ▲ | 
| Tierp | 5 | +4 ▲ | 
| Uppsala | 28 | +9 ▲ | 
| Älvkarleby | 0 | ±0 ▸ | 
| Östhammar | 0 | −2 ▼ | 
UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till oktober med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2024 | 
|---|---|---|
| Blekinge | 8 | −11 % ▼ | 
| Dalarna | 13 | −24 % ▼ | 
| Gotland | 3 | −57 % ▼ | 
| Gävleborg | 28 | +27 % ▲ | 
| Halland | 27 | +35 % ▲ | 
| Jämtland | 11 | +83 % ▲ | 
| Jönköping | 21 | −25 % ▼ | 
| Kalmar | 13 | +18 % ▲ | 
| Kronoberg | 13 | −7 % ▼ | 
| Norrbotten | 22 | +5 % ▲ | 
| Skåne | 110 | +2 % ▲ | 
| Stockholm | 384 | +20 % ▲ | 
| Södermanland | 35 | +84 % ▲ | 
| Uppsala | 41 | +64 % ▲ | 
| Värmland | 13 | −24 % ▼ | 
| Västerbotten | 14 | +40 % ▲ | 
| Västernorrland | 16 | +78 % ▲ | 
| Västmanland | 16 | −11 % ▼ | 
| Västra Götaland | 133 | +4 % ▲ | 
| Örebro | 24 | −4 % ▼ | 
| Östergötland | 27 | −7 % ▼ | 
