Under den senaste månaden rapporterades det fler konkurser än vanligt i Västra Götalands län. Det visar ny statistik från UC.
Under oktober månad gick 133 bolag i konkurs i Västra Götaland. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste tio åren. I fjol noterades 128 konkurser under oktober.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren.
De bolag som inledde konkurs i Västra Götaland hade en sammanlagd omsättning på 0,6 miljarder kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 261 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var LH Ventteknik Aktiebolag som rapporterade en omsättning på 101,5 miljoner kronor i sitt bokslut år 2024.
Sedan början av året har 1 167 företag gått i konkurs i Västra Götaland. Det kan jämföras med 1 195 företag under motsvarande tid år 2024 (−2 procent).
I hela Sverige gick 972 företag i konkurs i oktober. Det är 108 fler än vid motsvarande tid i fjol (+13 procent). Jämför vi 2025 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −1 procent.
Det är första gången på ett halvår som antalet konkurser ökar. Bland annat byggkonkurserna blir fler för andra månaden i följd.
– Situationen är komplex att tolka och osäkerheten kring framtiden gör att företagen agerar försiktigt. Byggföretagen har visserligen förhoppningar om att det lägre ränteläget och kommande finanspolitiska stimulanser ska få igång ekonomin, men hushållen upplevs fortfarande som väldigt tveksamma. Frågan är om åtgärderna kommer att räcka för att öka efterfrågan på nya bostäder och blickar vi mot 2026 är osäkerheten fortsatt stor, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| LH Ventteknik Aktiebolag | Göteborg | 101 495 | 23 | ↗ | 
| Fruitconnect AB | Borås | 69 769 | 3 | ↗ | 
| Borr X Entreprenad AB | Herrljunga | 32 736 | 10 | ↗ | 
| Importgatan Byggnadstekniskt AB | Göteborg | 30 613 | 36 | ↗ | 
| Comodality Sweden AB | Göteborg | 28 565 | 5 | ↗ | 
| Gläntan AB | Herrljunga | 25 334 | 38 | ↗ | 
| Gränshandel i Stene AB | Strömstad | 21 289 | 5 | ↗ | 
| Basik AB | Stenungsund | 20 326 | 5 | ↗ | 
| Slåttervägen Fastigheter Living AB | Borås | 16 298 | - | ↗ | 
| Mölndals Orienthus AB | Göteborg | 14 055 | 0 | ↗ | 
| Zachau Expeditions in Svalbard AB | Kungälv | 11 924 | 13 | ↗ | 
| LQ Taxi AB | Göteborg | 8 421 | 14 | ↗ | 
| Bike Dealer Göteborg AB | Göteborg | 8 139 | 4 | ↗ | 
| Pegust Utvecklings AB | Skövde | 7 675 | 5 | ↗ | 
| CMF Entreprenad AB | Alingsås | 7 457 | 2 | ↗ | 
| MP SJÖVIK AB | Lerum | 6 849 | 6 | ↗ | 
| Amedino AB | Falköping | 6 821 | 7 | ↗ | 
| wdX Konsult AB | Herrljunga | 6 545 | - | ↗ | 
| Blåskog Invest AB | Göteborg | 6 228 | 0 | ↗ | 
| Köttdetaljer i Göteborg AB | Göteborg | 6 165 | 3 | ↗ | 
Tabellen visar de företag som under oktober månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2024 | 
|---|---|---|
| Blekinge | 8 | −11 % ▼ | 
| Dalarna | 13 | −24 % ▼ | 
| Gotland | 3 | −57 % ▼ | 
| Gävleborg | 28 | +27 % ▲ | 
| Halland | 27 | +35 % ▲ | 
| Jämtland | 11 | +83 % ▲ | 
| Jönköping | 21 | −25 % ▼ | 
| Kalmar | 13 | +18 % ▲ | 
| Kronoberg | 13 | −7 % ▼ | 
| Norrbotten | 22 | +5 % ▲ | 
| Skåne | 110 | +2 % ▲ | 
| Stockholm | 384 | +20 % ▲ | 
| Södermanland | 35 | +84 % ▲ | 
| Uppsala | 41 | +64 % ▲ | 
| Värmland | 13 | −24 % ▼ | 
| Västerbotten | 14 | +40 % ▲ | 
| Västernorrland | 16 | +78 % ▲ | 
| Västmanland | 16 | −11 % ▼ | 
| Västra Götaland | 133 | +4 % ▲ | 
| Örebro | 24 | −4 % ▼ | 
| Östergötland | 27 | −7 % ▼ | 
