Under den senaste månaden rapporterades det fler konkurser än vanligt i Södermanlands län. Det visar ny statistik från UC.
Under oktober månad gick 35 bolag i konkurs i Södermanland. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste tio åren. I fjol noterades 19 konkurser under oktober.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren.
De bolag som inledde konkurs i Södermanland hade en sammanlagd omsättning på 160,7 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 155 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Xshore Production AB som rapporterade en omsättning på 78,2 miljoner kronor i sitt bokslut år 2024.
Sedan början av året har 214 företag gått i konkurs i Södermanland. Det kan jämföras med 230 företag under motsvarande tid år 2024 (−7 procent).
I hela Sverige gick 972 företag i konkurs i oktober. Det är 108 fler än vid motsvarande tid i fjol (+13 procent). Jämför vi 2025 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −1 procent.
Det är första gången på ett halvår som antalet konkurser ökar. Bland annat byggkonkurserna blir fler för andra månaden i följd.
– Situationen är komplex att tolka och osäkerheten kring framtiden gör att företagen agerar försiktigt. Byggföretagen har visserligen förhoppningar om att det lägre ränteläget och kommande finanspolitiska stimulanser ska få igång ekonomin, men hushållen upplevs fortfarande som väldigt tveksamma. Frågan är om åtgärderna kommer att räcka för att öka efterfrågan på nya bostäder och blickar vi mot 2026 är osäkerheten fortsatt stor, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Xshore Production AB | Nyköping | 78 204 | 74 | ↗ | 
| Industrikonsulterna Sverige AB | Eskilstuna | 14 351 | 28 | ↗ | 
| Power up Sweden AB | Eskilstuna | 11 818 | 17 | ↗ | 
| King Bilar i Mälardalen AB | Eskilstuna | 10 889 | 0 | ↗ | 
| Esther de Weert AB | Strängnäs | 10 314 | 2 | ↗ | 
| HJ Kök och bad AB | Eskilstuna | 8 552 | 2 | ↗ | 
| Jonas Andersson Consulting i Eskilstuna AB | Eskilstuna | 5 823 | 5 | ↗ | 
| amice Nyköping AB | Nyköping | 4 564 | 4 | ↗ | 
| Tokrent Sverige AB | Nyköping | 2 722 | 10 | ↗ | 
| Trosa I-lack Aktiebolag | Trosa | 2 591 | 2 | ↗ | 
| Isabel's Toner av mat AB | Eskilstuna | 2 266 | 1 | ↗ | 
| Lawrence Haddad Aktiebolag | Nyköping | 1 604 | 2 | ↗ | 
| Todor Bygg AB | Eskilstuna | 1 594 | 2 | ↗ | 
| Husby-Rekarne Transport Aktiebolag | Eskilstuna | 1 550 | 2 | ↗ | 
| JEUL Consulting AB | Nyköping | 1 200 | - | ↗ | 
| NoyWa AB | Flen | 690 | 1 | ↗ | 
| lks gruppen AB | Strängnäs | 480 | - | ↗ | 
| Andersson Rosenlind Elinstallation AB | Eskilstuna | 370 | - | ↗ | 
| Re:eat AB | Eskilstuna | 324 | 1 | ↗ | 
| Eskilstuna/Stockholm krögar ensemble AB | Eskilstuna | 296 | - | ↗ | 
Tabellen visar de företag som under oktober månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2024 | 
|---|---|---|
| Eskilstuna | 14 | +6 ▲ | 
| Flen | 1 | ±0 ▸ | 
| Gnesta | 0 | ±0 ▸ | 
| Katrineholm | 3 | +2 ▲ | 
| Nyköping | 9 | +4 ▲ | 
| Oxelösund | 2 | +1 ▲ | 
| Strängnäs | 7 | +5 ▲ | 
| Trosa | 0 | −1 ▼ | 
| Vingåker | 0 | ±0 ▸ | 
UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till oktober med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2024 | 
|---|---|---|
| Blekinge | 8 | −11 % ▼ | 
| Dalarna | 13 | −24 % ▼ | 
| Gotland | 3 | −57 % ▼ | 
| Gävleborg | 28 | +27 % ▲ | 
| Halland | 27 | +35 % ▲ | 
| Jämtland | 11 | +83 % ▲ | 
| Jönköping | 21 | −25 % ▼ | 
| Kalmar | 13 | +18 % ▲ | 
| Kronoberg | 13 | −7 % ▼ | 
| Norrbotten | 22 | +5 % ▲ | 
| Skåne | 110 | +2 % ▲ | 
| Stockholm | 384 | +20 % ▲ | 
| Södermanland | 35 | +84 % ▲ | 
| Uppsala | 41 | +64 % ▲ | 
| Värmland | 13 | −24 % ▼ | 
| Västerbotten | 14 | +40 % ▲ | 
| Västernorrland | 16 | +78 % ▲ | 
| Västmanland | 16 | −11 % ▼ | 
| Västra Götaland | 133 | +4 % ▲ | 
| Örebro | 24 | −4 % ▼ | 
| Östergötland | 27 | −7 % ▼ | 
