Under den senaste månaden rapporterades färre konkurser i Värmlands län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under oktober månad gick 13 bolag i konkurs i Värmland. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades 17 konkurser under oktober.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren.
De bolag som inledde konkurs i Värmland hade en sammanlagd omsättning på 28,2 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 18 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Maxmat Karlstad AB som rapporterade en omsättning på 15,7 miljoner kronor i sitt bokslut år 2024.
Sedan början av året har 134 företag gått i konkurs i Värmland. Det kan jämföras med 158 företag under motsvarande tid år 2024 (−15 procent).
I hela Sverige gick 972 företag i konkurs i oktober. Det är 108 fler än vid motsvarande tid i fjol (+13 procent). Jämför vi 2025 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −1 procent.
Det är första gången på ett halvår som antalet konkurser ökar. Bland annat byggkonkurserna blir fler för andra månaden i följd.
– Situationen är komplex att tolka och osäkerheten kring framtiden gör att företagen agerar försiktigt. Byggföretagen har visserligen förhoppningar om att det lägre ränteläget och kommande finanspolitiska stimulanser ska få igång ekonomin, men hushållen upplevs fortfarande som väldigt tveksamma. Frågan är om åtgärderna kommer att räcka för att öka efterfrågan på nya bostäder och blickar vi mot 2026 är osäkerheten fortsatt stor, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Maxmat Karlstad AB | Karlstad | 15 709 | 3 | ↗ | 
| Niklas Gastronomi AB | Karlstad | 5 600 | 4 | ↗ | 
| Skandinavisk Betonghåltagning AB | Karlstad | 3 798 | 6 | ↗ | 
| Hygge i Karlstad AB | Karlstad | 2 132 | 3 | ↗ | 
| Hannas Hundvård AB | Karlstad | 412 | 1 | ↗ | 
| SySport i Västervik AB | Kristinehamn | 343 | 1 | ↗ | 
| Work2gether Sport & Rehab AB | Kristinehamn | 157 | - | ↗ | 
| Monte Cristo Aktiebolag | Eda | 5 | - | ↗ | 
| Thomas Rundqvist AB | Karlstad | 2 | - | ↗ | 
| Hemsida TJ Kalmar AB | Filipstad | 0 | - | ↗ | 
| OZKONZ AB | Grums | - | - | ↗ | 
| Nowroz AB | Arvika | 0 | - | ↗ | 
Tabellen visar de företag som under oktober månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2024 | 
|---|---|---|
| Arvika | 0 | −1 ▼ | 
| Eda | 1 | +1 ▲ | 
| Filipstad | 0 | −1 ▼ | 
| Forshaga | 0 | ±0 ▸ | 
| Grums | 2 | +2 ▲ | 
| Hagfors | 0 | −1 ▼ | 
| Hammarö | 0 | −1 ▼ | 
| Karlstad | 8 | +1 ▲ | 
| Kil | 0 | ±0 ▸ | 
| Kristinehamn | 2 | +1 ▲ | 
| Munkfors | 0 | ±0 ▸ | 
| Storfors | 0 | −2 ▼ | 
| Sunne | 0 | −2 ▼ | 
| Säffle | 2 | +1 ▲ | 
| Torsby | 0 | ±0 ▸ | 
| Årjäng | 0 | ±0 ▸ | 
UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till oktober med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2024 | 
|---|---|---|
| Blekinge | 8 | −11 % ▼ | 
| Dalarna | 13 | −24 % ▼ | 
| Gotland | 3 | −57 % ▼ | 
| Gävleborg | 28 | +27 % ▲ | 
| Halland | 27 | +35 % ▲ | 
| Jämtland | 11 | +83 % ▲ | 
| Jönköping | 21 | −25 % ▼ | 
| Kalmar | 13 | +18 % ▲ | 
| Kronoberg | 13 | −7 % ▼ | 
| Norrbotten | 22 | +5 % ▲ | 
| Skåne | 110 | +2 % ▲ | 
| Stockholm | 384 | +20 % ▲ | 
| Södermanland | 35 | +84 % ▲ | 
| Uppsala | 41 | +64 % ▲ | 
| Värmland | 13 | −24 % ▼ | 
| Västerbotten | 14 | +40 % ▲ | 
| Västernorrland | 16 | +78 % ▲ | 
| Västmanland | 16 | −11 % ▼ | 
| Västra Götaland | 133 | +4 % ▲ | 
| Örebro | 24 | −4 % ▼ | 
| Östergötland | 27 | −7 % ▼ | 
