Under höstlovsveckan inträffade 24 olyckor längs de stora vägarna i Östergötlands län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Flest olyckor, sex stycken, inträffade under lördag den 29 oktober. I riket som helhet var däremot tisdagen den 1 november den mest olycksdrabbade dagen.
Till höstlovsveckan räknar vi här både helgen före och efter skollovet, alltså från och med lördagen den 29 oktober till och med söndagen den 6 november. 24 olyckor är fler än under en genomsnittlig vecka med kringliggande helger i Östergötland. (Genomsnittet är 17 olyckor.)
Nerbrutet per kommun inträffade flest olyckor, fyra stycken, längs E4 genom Mjölby kommun.

Av olyckorna klassades fem som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, vilket oftast innebär avstängningar i en eller båda riktningar.
Väg | Kommun | Tidpunkt | Plats |
---|---|---|---|
E4 | Norrköping | lö 29 okt., 14.01 | E4 vid Trafikplats Klinga (118) avfarten i riktning mot Gränna |
E22 | Valdemarsvik | lö 29 okt., 16.10 | E22 från Länsgr. Östergötlands/Kalmar län vid Rammsjön till Ravenäs i riktning mot Karlskrona |
Väg 23 | Linköping | lö 29 okt., 19.51 | Väg 23 från Hamra till Brokind i riktning mot Linköping |
Väg 51 | Norrköping | ti 1 nov., 15.33 | Väg 51 från Trafikplats Ingelsta (121) till Eriksbergsrondellen i riktning mot Örebro |
E4 | Linköping | sö 6 nov., 16.32 | E4 från Trafikplats Linköping Öst (113) till Trafikplats Norsholm (115) i riktning mot Nyköping |
Totalt i landet inträffade knappt 400 trafikolyckor längs de stora vägarna under höstlovsveckan (från och med lördagen den 29 oktober till och med söndagen den 6 november), och flest på allhelgonadagen, tisdagen den 1 november, följt av alla helgons dag, den 5 november. Det är något fler än en genomsnittlig vecka med två kringliggande helger.
Län | Olyckor | ...med stor påverkan | ...med tunga fordon | Dag med flest olyckor |
---|---|---|---|---|
Blekinge | 2 | 0 | 0 | 30 oktober |
Dalarna | 7 | 2 | 0 | 30 oktober |
Gävleborg | 11 | 4 | 0 | 1 november |
Halland | 16 | 1 | 2 | 5 november |
Jämtland | 10 | 4 | 0 | 4 november |
Jönköping | 22 | 2 | 2 | 3 november |
Gotland | 1 | 0 | 0 | 2 november |
Kalmar | 14 | 4 | 3 | 4 november |
Kronoberg | 10 | 2 | 1 | 3 november |
Norrbotten | 16 | 0 | 1 | 1 november |
Örebro | 9 | 3 | 1 | 4 november |
Östergötland | 24 | 5 | 1 | 29 oktober |
Skåne | 59 | 14 | 4 | 4 november |
Södermanland | 18 | 3 | 1 | 31 oktober |
Stockholm | 73 | 14 | 11 | 1 november |
Uppsala | 9 | 0 | 1 | 30 oktober |
Värmland | 6 | 0 | 0 | 31 oktober |
Västerbotten | 8 | 2 | 1 | 31 oktober |
Västernorrland | 11 | 1 | 0 | 31 oktober |
Västmanland | 6 | 1 | 0 | 31 oktober |
Västra Götaland | 65 | 4 | 5 | 1 november |
Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.