Under höstlovsveckan inträffade nio olyckor längs de stora vägarna i Örebro län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Flest olyckor, tre stycken, inträffade under fredag den 4 november. I riket som helhet var däremot tisdagen den 1 november den mest olycksdrabbade dagen.
Till höstlovsveckan räknar vi här både helgen före och efter skollovet, alltså från och med lördagen den 29 oktober till och med söndagen den 6 november. Nio olyckor är färre än under en genomsnittlig vecka med kringliggande helger i Örebro. (Genomsnittet är elva olyckor.)

Av olyckorna klassades tre som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, vilket oftast innebär avstängningar i en eller båda riktningar.
Väg | Kommun | Tidpunkt | Plats |
---|---|---|---|
Västerleden (E18) | Örebro | to 3 nov., 15.26 | E18 från Trafikplats Ekersvägen (113) till Trafikplats Karlslundsgatan (112) i riktning mot Kristinehamn |
E20 | Kumla | fr 4 nov., 18.17 | Väg 641 Trafikplats Ekeby (108) båda riktningarna |
E20 | Hallsberg | sö 6 nov., 15.51 | E20 från Trafikplats Vretstorp (104) till Sandstubbetorp i riktning mot Göteborg |
Totalt i landet inträffade knappt 400 trafikolyckor längs de stora vägarna under höstlovsveckan (från och med lördagen den 29 oktober till och med söndagen den 6 november), och flest på allhelgonadagen, tisdagen den 1 november, följt av alla helgons dag, den 5 november. Det är något fler än en genomsnittlig vecka med två kringliggande helger.
Län | Olyckor | ...med stor påverkan | ...med tunga fordon | Dag med flest olyckor |
---|---|---|---|---|
Blekinge | 2 | 0 | 0 | 30 oktober |
Dalarna | 7 | 2 | 0 | 30 oktober |
Gävleborg | 11 | 4 | 0 | 1 november |
Halland | 16 | 1 | 2 | 5 november |
Jämtland | 10 | 4 | 0 | 4 november |
Jönköping | 22 | 2 | 2 | 3 november |
Gotland | 1 | 0 | 0 | 2 november |
Kalmar | 14 | 4 | 3 | 4 november |
Kronoberg | 10 | 2 | 1 | 3 november |
Norrbotten | 16 | 0 | 1 | 1 november |
Örebro | 9 | 3 | 1 | 4 november |
Östergötland | 24 | 5 | 1 | 29 oktober |
Skåne | 59 | 14 | 4 | 4 november |
Södermanland | 18 | 3 | 1 | 31 oktober |
Stockholm | 73 | 14 | 11 | 1 november |
Uppsala | 9 | 0 | 1 | 30 oktober |
Värmland | 6 | 0 | 0 | 31 oktober |
Västerbotten | 8 | 2 | 1 | 31 oktober |
Västernorrland | 11 | 1 | 0 | 31 oktober |
Västmanland | 6 | 1 | 0 | 31 oktober |
Västra Götaland | 65 | 4 | 5 | 1 november |
Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.