När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Överkalix ser det ut som att Kristdemokraterna får två platser i Överkalix kommunfullmäktige.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Kristdemokraterna fått 6,7 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Överkalix. Det är en ökning med 6 procentenheter från 2022 års resultat. Det är en bit från partiets starkaste kommun, Lycksele, där de fick 40,3 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Kristdemokraterna till det fjärde största partiet i årets kommunval i Överkalix kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 6,7 % | 4:e |
| 2022 | 0,78 % | 6:e |
| 2018 | 0,18 % | 8:e |
| 2014 | 0,17 % | 8:e |
| 2010 | 0,00 % | 9:e |
| 2006 | 0,21 % | 8:e |
| 2002 | 2,15 % | 6:e |
| 1998 | 1,41 % | 6:e |
| 1994 | 0,03 % | 8:e |
| 1991 | 0,39 % | 7:e |
| 1988 | 0,06 % | 8:e |
| 1985 | 0,12 % | 8:e |
| 1982 | 0,14 % | 7:e |
| 1979 | 0,08 % | 7:e |
| 1976 | 0,65 % | 6:e |
| 1973 | 1,01 % | 6:e |
Två mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Kristdemokraterna två mandat i Överkalix kommunfullmäktige. Det skulle bli partiets första mandat i Överkalix kommun sedan åtminstone 1973.Efter förra valet fick partiet alltså inga mandat.
Kommunfullmäktige i Överkalix kommer den här mandatperioden ha totalt 25 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Överkalix kommun.
Kristdemokraterna ser ut att ta plats i samtliga 275 hittills räknade kommuner efter årets val. I elva kommuner kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i fyra kommuner förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Kristdemokraterna sin andel av mandaten i 63 kommuner, och minskar i 51 kommuner.

Här gick Kristdemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Kristdemokraterna i valdistriktet Överkalix övre med 7,4 procent av rösterna, och sämst i Överkalix nedre, 6 procent.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på KD | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Överkalix övre | 7,4 % | +6,5 | 76 | 4:e |
| Överkalix nedre | 6,0 % | +5,4 | 50 | 5:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Kiruna | 24,1 % | +12,5 | 2:a |
| Gällivare | 16,3 % | +15,9 | 3:e |
| Pajala | 14,7 % | +0,9 | 4:e |
| Övertorneå | 11,1 % | +0,7 | 5:e |
| Luleå | 6,9 % | +0,6 | 5:e |
| Överkalix | 6,7 % | +6,0 | 4:e |
| Haparanda | 6,0 % | +0,8 | 6:e |
| Piteå | 5,4 % | +1,6 | 6:e |
| Älvsbyn | 4,0 % | −1,0 | 6:e |
| Boden | 3,4 % | +1,0 | 8:e |
| Jokkmokk | 2,6 % | +2,1 | 8:e |
| Kalix | 2,5 % | +1,7 | 9:e |
| Arvidsjaur | 0,8 % | −0,4 | 7:e |
| Arjeplog | 0,7 % | −0,3 | 8:e |

