När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Pajala ser det ut som att Kristdemokraterna gör sitt bästa val på länge i Pajala.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Kristdemokraterna fått 14,7 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Pajala. Det är partiets bästa resultat sedan åtminstone 1973. Det är en bit från partiets starkaste kommun, Lycksele, där de fick 40,3 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Kristdemokraterna till det fjärde största partiet i årets kommunval i Pajala kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 14,7 % | 4:e |
| 2022 | 13,80 % | 4:e |
| 2018 | 14,17 % | 4:e |
| 2014 | 10,01 % | 3:e |
| 2010 | 7,61 % | 3:e |
| 2006 | 7,25 % | 4:e |
| 2002 | 12,07 % | 3:e |
| 1998 | 8,87 % | 4:e |
| 1994 | 6,36 % | 4:e |
| 1991 | 6,52 % | 6:e |
| 1988 | 4,84 % | 6:e |
| 1985 | 3,88 % | 6:e |
| 1982 | 3,00 % | 7:e |
| 1979 | 2,99 % | 8:e |
| 1976 | 2,41 % | 7:e |
| 1973 | 2,10 % | 7:e |
Tre mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Kristdemokraterna tre mandat i Pajalas kommunfullmäktige. Det är lika många som efter förra valet.
Kommunfullmäktige i Pajala kommer den här mandatperioden ha totalt 21 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Pajala kommun.
Kristdemokraterna ser ut att ta plats i samtliga 275 hittills räknade kommuner efter årets val. I elva kommuner kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i fyra kommuner förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Kristdemokraterna sin andel av mandaten i 63 kommuner, och minskar i 51 kommuner.

Här gick Kristdemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Kristdemokraterna i valdistriktet Korpilombolo med 36 procent av rösterna, och sämst i Pajala södra, 4,4 procent. Resultatet i Korpilombolo är ett av de bästa för KD i något distrikt i landet.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på KD | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Korpilombolo | 36,0 % | ej jämförbart | 274 | 1:a |
| Junosuando - Tärendö | 14,2 % | ej jämförbart | 117 | 3:e |
| Pajala norra | 6,3 % | ej jämförbart | 49 | 6:e |
| Pajala södra | 4,4 % | ej jämförbart | 38 | 6:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Kiruna | 24,1 % | +12,5 | 2:a |
| Gällivare | 16,3 % | +15,9 | 3:e |
| Pajala | 14,7 % | +0,9 | 4:e |
| Övertorneå | 11,1 % | +0,7 | 5:e |
| Luleå | 6,9 % | +0,6 | 5:e |
| Överkalix | 6,7 % | +6,0 | 4:e |
| Haparanda | 6,0 % | +0,8 | 6:e |
| Piteå | 5,4 % | +1,6 | 6:e |
| Älvsbyn | 4,0 % | −1,0 | 6:e |
| Boden | 3,4 % | +1,0 | 8:e |
| Jokkmokk | 2,6 % | +2,1 | 8:e |
| Kalix | 2,5 % | +1,7 | 9:e |
| Arvidsjaur | 0,8 % | −0,4 | 7:e |
| Arjeplog | 0,7 % | −0,3 | 8:e |

