När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Socialdemokraterna gör sitt sämsta val på länge i Överkalix.
Efter den preliminära rösträkningen ser Socialdemokraterna ut att ha fått 25,6 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Överkalix. Det är partiets sämsta resultat sedan åtminstone 1973. Partiets starkaste kommun i landet är Smedjebacken, där de fick 56,2 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Socialdemokraterna till det näst största partiet i årets kommunval i Överkalix kommun, efter Centerpartiet.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 25,6 % | 2:a |
| 2022 | 51,30 % | 1:a |
| 2018 | 53,20 % | 1:a |
| 2014 | 42,25 % | 1:a |
| 2010 | 56,14 % | 1:a |
| 2006 | 57,31 % | 1:a |
| 2002 | 56,41 % | 1:a |
| 1998 | 53,68 % | 1:a |
| 1994 | 58,52 % | 1:a |
| 1991 | 59,56 % | 1:a |
| 1988 | 60,83 % | 1:a |
| 1985 | 61,78 % | 1:a |
| 1982 | 61,74 % | 1:a |
| 1979 | 57,44 % | 1:a |
| 1976 | 56,70 % | 1:a |
| 1973 | 55,12 % | 1:a |
Sju mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Socialdemokraterna sju mandat i Överkalix kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet 13 mandat.
När valnattsrösterna först räknades hade Socialdemokraterna sex mandat, och partiet vann alltså ett mandat i uppsamlingsräkningen.
Kommunfullmäktige i Överkalix kommer den här mandatperioden ha totalt 25 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Överkalix kommun.
Socialdemokraterna tar plats i samtliga landets kommuner efter årets val. Totalt ökar Socialdemokraterna inte sin andel av mandaten i en enda kommun.

Här gick Socialdemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Socialdemokraterna i valdistriktet Överkalix övre med 26 procent av rösterna, och sämst i Överkalix nedre, 24,5 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Smedjebacken C i Smedjebackens kommun, där de fick 68,8 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på S | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Överkalix övre | 26,0 % | −25,8 | 269 | 2:a |
| Överkalix nedre | 24,5 % | −26,1 | 205 | 2:a |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 29,0 % | ej jämförbart | 38 | 2:a |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Älvsbyn | 44,2 % | +5,9 | 1:a |
| Arjeplog | 39,5 % | −0,6 | 1:a |
| Arvidsjaur | 39,1 % | −2,0 | 1:a |
| Kalix | 37,7 % | −4,9 | 1:a |
| Luleå | 36,7 % | −0,8 | 1:a |
| Piteå | 36,0 % | −6,2 | 1:a |
| Kiruna | 35,4 % | −5,3 | 1:a |
| Boden | 35,0 % | −13,2 | 1:a |
| Haparanda | 30,6 % | −7,7 | 1:a |
| Jokkmokk | 27,7 % | −0,8 | 1:a |
| Gällivare | 26,0 % | −1,0 | 1:a |
| Överkalix | 25,6 % | −25,7 | 2:a |
| Övertorneå | 21,7 % | +1,8 | 2:a |
| Pajala | 17,4 % | −10,6 | 2:a |

