Under den senaste månaden rapporterades en konkurs mer i Dalarnas län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under september månad gick elva bolag i konkurs i Dalarna. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades tio konkurser under september.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. September är en månad då det i regel anmäls färre konkurser än under resten av året.
Av de elva bolag som gick i konkurs under september i Dalarnas län hade två sitt säte i Borlänge kommun. I sju av länets 15 kommuner registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Dalarna hade en sammanlagd omsättning på 7,9 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, sex personer. 1 Det största bolaget, sett till omsättning, var JTAB, Janssons Transport AB som rapporterade en omsättning på 5,6 miljoner kronor i sitt bokslut år 2020.
Sedan början av året har 91 företag gått i konkurs i Dalarna. Det kan jämföras med 100 företag under motsvarande tid år 2021 (−9 procent).
I hela Sverige gick 491 företag i konkurs i september. Det är 58 fler än vid motsvarande tid i fjol (+13 procent). Jämför vi 2022 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −2 procent.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| JTAB, Janssons Transport AB | Smedjebacken | 5 602 | 3 | ↗ |
| Bjesse Skog AB | Borlänge | 1 295 | 1 | ↗ |
| Kalles Bilrecond Ludvika AB | Ludvika | 475 | 1 | ↗ |
| MonkeyWash AB | Falun | 187 | - | ↗ |
| Firma HBP i mora AB | Mora | 170 | 1 | ↗ |
| Automasen Bil AB | Hedemora | 160 | 0 | ↗ |
Tabellen visar de företag som under september månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2021 |
|---|---|---|
| Avesta | 0 | ±0 ▶ |
| Borlänge | 2 | −1 ▼ |
| Falun | 2 | +1 ▲ |
| Gagnef | 0 | ±0 ▶ |
| Hedemora | 2 | +2 ▲ |
| Leksand | 0 | −1 ▼ |
| Ludvika | 1 | −2 ▼ |
| Malung-Sälen | 0 | ±0 ▶ |
| Mora | 1 | −1 ▼ |
| Orsa | 0 | ±0 ▶ |
| Rättvik | 0 | ±0 ▶ |
| Smedjebacken | 1 | +1 ▲ |
| Säter | 1 | +1 ▲ |
| Vansbro | 0 | ±0 ▶ |
| Älvdalen | 1 | +1 ▲ |
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2021 |
|---|---|---|
| Blekinge | 9 | +50 % ▲ |
| Dalarna | 11 | +10 % ▲ |
| Gotland | 5 | +67 % ▲ |
| Gävleborg | 6 | −45 % ▼ |
| Halland | 13 | +18 % ▲ |
| Jämtland | 5 | +150 % ▲ |
| Jönköping | 12 | −8 % ▼ |
| Kalmar | 12 | +300 % ▲ |
| Kronoberg | 12 | +200 % ▲ |
| Norrbotten | 3 | −67 % ▼ |
| Skåne | 77 | +38 % ▲ |
| Stockholm | 148 | −1 % ▶ |
| Södermanland | 9 | −10 % ▼ |
| Uppsala | 13 | −35 % ▼ |
| Värmland | 9 | −10 % ▼ |
| Västerbotten | 9 | −36 % ▼ |
| Västernorrland | 9 | −10 % ▼ |
| Västmanland | 12 | −8 % ▼ |
| Västra Götaland | 85 | +57 % ▲ |
| Örebro | 16 | +14 % ▲ |
| Östergötland | 16 | +45 % ▲ |
