Under den senaste månaden rapporterades en konkurs mindre i Västmanlands län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under september månad gick tolv bolag i konkurs i Västmanland. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades 13 konkurser under september.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. September är en månad då det i regel anmäls färre konkurser än under resten av året.
Av de tolv bolag som gick i konkurs under september i Västmanlands län hade sju sitt säte i Västerås kommun. I fem av länets tio kommuner registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Västmanland hade en sammanlagd omsättning på 4 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 13 personer. 1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Prohouse International AB som rapporterade en omsättning på 4,3 miljoner kronor i sitt bokslut år 2021.
Sedan början av året har 104 företag gått i konkurs i Västmanland. Det kan jämföras med 93 företag under motsvarande tid år 2021 (+12 procent).
I hela Sverige gick 491 företag i konkurs i september. Det är 58 fler än vid motsvarande tid i fjol (+13 procent). Jämför vi 2022 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −2 procent.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Prohouse International AB | Västerås | 4 325 | 2 | ↗ |
| Rockaldus AB | Sala | 1 661 | 3 | ↗ |
| Mälardalens Finans & Invest AB | Västerås | 750 | 1 | ↗ |
| Auto Maister AB | Hallstahammar | 601 | 1 | ↗ |
| Soft Bildelar, Caravan, Skog & Fritid AB | Arboga | 493 | 2 | ↗ |
Tabellen visar de företag som under september månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2021 |
|---|---|---|
| Arboga | 1 | +1 ▲ |
| Fagersta | 1 | +1 ▲ |
| Hallstahammar | 2 | +2 ▲ |
| Kungsör | 0 | −2 ▼ |
| Köping | 0 | −1 ▼ |
| Norberg | 0 | ±0 ▶ |
| Sala | 1 | ±0 ▶ |
| Skinnskatteberg | 0 | ±0 ▶ |
| Surahammar | 0 | ±0 ▶ |
| Västerås | 7 | −2 ▼ |
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2021 |
|---|---|---|
| Blekinge | 9 | +50 % ▲ |
| Dalarna | 11 | +10 % ▲ |
| Gotland | 5 | +67 % ▲ |
| Gävleborg | 6 | −45 % ▼ |
| Halland | 13 | +18 % ▲ |
| Jämtland | 5 | +150 % ▲ |
| Jönköping | 12 | −8 % ▼ |
| Kalmar | 12 | +300 % ▲ |
| Kronoberg | 12 | +200 % ▲ |
| Norrbotten | 3 | −67 % ▼ |
| Skåne | 77 | +38 % ▲ |
| Stockholm | 148 | −1 % ▶ |
| Södermanland | 9 | −10 % ▼ |
| Uppsala | 13 | −35 % ▼ |
| Värmland | 9 | −10 % ▼ |
| Västerbotten | 9 | −36 % ▼ |
| Västernorrland | 9 | −10 % ▼ |
| Västmanland | 12 | −8 % ▼ |
| Västra Götaland | 85 | +57 % ▲ |
| Örebro | 16 | +14 % ▲ |
| Östergötland | 16 | +45 % ▲ |
