Under den senaste månaden rapporterades det fler konkurser än vanligt i Västra Götalands län. Det visar ny statistik från UC.
Under september månad gick 85 bolag i konkurs i Västra Götaland. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste sju åren. I fjol noterades 54 konkurser under september.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. September är en månad då det i regel anmäls färre konkurser än under resten av året.
Av de 85 bolag som gick i konkurs under september i Västra Götalands län hade 41 sitt säte i Göteborgs kommun. I 27 av länets 49 kommuner registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Västra Götaland hade en sammanlagd omsättning på 330,3 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 200 personer. 1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Food for Progress Mölnlycke AB som rapporterade en omsättning på 106,2 miljoner kronor i sitt bokslut år 2020.
Sedan början av året har 595 företag gått i konkurs i Västra Götaland. Det kan jämföras med 627 företag under motsvarande tid år 2021 (−5 procent).
I hela Sverige gick 491 företag i konkurs i september. Det är 58 fler än vid motsvarande tid i fjol (+13 procent). Jämför vi 2022 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −2 procent.

Tabeller
Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
---|---|---|---|---|
Food for Progress Mölnlycke AB | Vara | 106 191 | 17 | ↗ |
Proglas Fasad i vgl AB | Göteborg | 39 118 | 17 | ↗ |
Fasad & Mark Bygg i Gbg AB | Göteborg | 37 209 | 32 | ↗ |
Mr Butler Transport AB | Göteborg | 23 126 | 19 | ↗ |
Sweden Mr Butler Services AB | Göteborg | 11 444 | 22 | ↗ |
Kawalec Bygg AB | Borås | 10 235 | 8 | ↗ |
Allas Assistans Legetimus AB | Göteborg | 9 094 | 14 | ↗ |
Voltnet AB | Vara | 6 810 | 2 | ↗ |
Percur Fasad AB | Kungälv | 6 502 | 2 | ↗ |
Jannes Trädgårdstjänst i Lidköping AB | Lidköping | 6 109 | 8 | ↗ |
Benny's Bygg Service i Stenungsund AB | Stenungsund | 5 783 | 5 | ↗ |
Kajs Göteborg AB | Göteborg | 5 548 | 3 | ↗ |
Byggtjänst i Stenungsund Aktiebolag | Stenungsund | 5 081 | 4 | ↗ |
Kajs Frölunda AB | Göteborg | 4 755 | 4 | ↗ |
Kajs Kungsbacka AB | Göteborg | 4 734 | 4 | ↗ |
Sweden Art Reklambyrå AB | Göteborg | 3 916 | 5 | ↗ |
Daniel Lekbrant Bilservice AB | Härryda | 3 508 | 0 | ↗ |
I.G.M AB | Uddevalla | 3 485 | 3 | ↗ |
Gbg Matnöje AB | Göteborg | 3 327 | 4 | ↗ |
Etinab AB | Göteborg | 3 261 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som under september månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2021 |
---|---|---|
Ale | 1 | ±0 ▶ |
Alingsås | 3 | +2 ▲ |
Bengtsfors | 0 | ±0 ▶ |
Bollebygd | 0 | −1 ▼ |
Borås | 8 | +5 ▲ |
Dals-Ed | 0 | ±0 ▶ |
Essunga | 0 | ±0 ▶ |
Falköping | 0 | ±0 ▶ |
Färgelanda | 0 | ±0 ▶ |
Grästorp | 0 | ±0 ▶ |
Gullspång | 0 | ±0 ▶ |
Göteborg | 41 | +14 ▲ |
Götene | 0 | ±0 ▶ |
Herrljunga | 0 | −1 ▼ |
Hjo | 0 | ±0 ▶ |
Härryda | 2 | +2 ▲ |
Karlsborg | 0 | ±0 ▶ |
Kungälv | 4 | +3 ▲ |
Lerum | 2 | ±0 ▶ |
Lidköping | 1 | +1 ▲ |
Lilla Edet | 0 | ±0 ▶ |
Lysekil | 0 | −1 ▼ |
Mariestad | 0 | ±0 ▶ |
Mark | 0 | ±0 ▶ |
Mellerud | 0 | ±0 ▶ |
Munkedal | 1 | ±0 ▶ |
Mölndal | 1 | +1 ▲ |
Orust | 1 | +1 ▲ |
Partille | 0 | −1 ▼ |
Skara | 0 | ±0 ▶ |
Skövde | 1 | ±0 ▶ |
Sotenäs | 0 | ±0 ▶ |
Stenungsund | 2 | +1 ▲ |
Strömstad | 1 | −2 ▼ |
Svenljunga | 1 | +1 ▲ |
Tanum | 0 | ±0 ▶ |
Tibro | 0 | ±0 ▶ |
Tidaholm | 0 | ±0 ▶ |
Tjörn | 1 | +1 ▲ |
Tranemo | 1 | +1 ▲ |
Trollhättan | 3 | +1 ▲ |
Töreboda | 0 | ±0 ▶ |
Uddevalla | 5 | +3 ▲ |
Ulricehamn | 0 | −1 ▼ |
Vara | 4 | +4 ▲ |
Vårgårda | 0 | ±0 ▶ |
Vänersborg | 2 | −1 ▼ |
Åmål | 3 | +2 ▲ |
Öckerö | 0 | ±0 ▶ |
*) UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till september med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2021 |
---|---|---|
Blekinge | 9 | +50 % ▲ |
Dalarna | 11 | +10 % ▲ |
Gotland | 5 | +67 % ▲ |
Gävleborg | 6 | −45 % ▼ |
Halland | 13 | +18 % ▲ |
Jämtland | 5 | +150 % ▲ |
Jönköping | 12 | −8 % ▼ |
Kalmar | 12 | +300 % ▲ |
Kronoberg | 12 | +200 % ▲ |
Norrbotten | 3 | −67 % ▼ |
Skåne | 77 | +38 % ▲ |
Stockholm | 148 | −1 % ▶ |
Södermanland | 9 | −10 % ▼ |
Uppsala | 13 | −35 % ▼ |
Värmland | 9 | −10 % ▼ |
Västerbotten | 9 | −36 % ▼ |
Västernorrland | 9 | −10 % ▼ |
Västmanland | 12 | −8 % ▼ |
Västra Götaland | 85 | +57 % ▲ |
Örebro | 16 | +14 % ▲ |
Östergötland | 16 | +45 % ▲ |