Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Åmåls kommun låg i stort sett stilla i januari, och är nu 2,1 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Totalt fick 265 personer i Åmåls kommun ekonomiskt bistånd stöd under januari, vilket alltså motsvarar 2,1 procent av den vuxna befolkningen. Det är ungefär lika stor andel som föregående månad. Sedan samma månad förra året innebär det en minskning med 0,1 procentenheter. I Västra Götaland som helhet var andelen 1,3 procent, vilket är ungefär samma nivå som månaden innan.

I riket som helhet minskade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i den vuxna befolkningen, med 0,1 procentenheter, till 1,2 procent. Det kan jämföras med 1,4 procent samma månad förra året.
Jämfört med andra kommuner i hela landet är andelen biståndstagare i Åmål förhållandevis hög. Landets högsta nivåer finns i Filipstads kommun, med 3,4 procent, och de lägsta i Olofströms kommun, Pajala kommun, Solna kommun och Vellinge kommun, med 0,2 procent.

Bland kommunerna i Västra Götaland ökade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd förra månaden i 23, och minskade i fyra (Essunga, Hjo, Svenljunga och Uddevalla). Åmål har högst andel biståndstagare i länet, Grästorp har lägst.
Kommun | Andel | Förändring (1 mån) |
---|---|---|
Ale | 0,9 % | 0,0 |
Alingsås | 0,7 % | 0,0 |
Bengtsfors | 2,0 % | +0,1 |
Bollebygd | 0,8 % | +0,1 |
Borås | 0,8 % | 0,0 |
Dals-Ed | 1,4 % | 0,0 |
Essunga | 1,2 % | −0,2 |
Falköping | 1,8 % | +0,1 |
Färgelanda | 1,7 % | +0,1 |
Grästorp | 0,5 % | +0,1 |
Gullspång | 1,2 % | +0,1 |
Göteborg | 1,8 % | 0,0 |
Götene | 1,0 % | 0,0 |
Herrljunga | 0,8 % | 0,0 |
Hjo | 1,0 % | −0,1 |
Härryda | 0,8 % | 0,0 |
Karlsborg | 1,0 % | 0,0 |
Kungälv | 0,8 % | +0,1 |
Lerum | 0,8 % | 0,0 |
Lidköping | 1,0 % | +0,1 |
Lilla Edet | 0,9 % | 0,0 |
Lysekil | 1,5 % | +0,3 |
Mariestad | 1,0 % | 0,0 |
Mark | 0,9 % | 0,0 |
Mellerud | 1,1 % | 0,0 |
Munkedal | 1,4 % | +0,2 |
Mölndal | 0,9 % | 0,0 |
Orust | 0,8 % | 0,0 |
Partille | 0,9 % | 0,0 |
Skara | 1,4 % | +0,2 |
Skövde | 0,7 % | +0,1 |
Sotenäs | 1,0 % | +0,1 |
Stenungsund | 0,9 % | 0,0 |
Strömstad | 0,7 % | 0,0 |
Svenljunga | 0,9 % | −0,2 |
Tanum | 0,9 % | +0,1 |
Tibro | 1,7 % | +0,1 |
Tidaholm | 1,3 % | +0,1 |
Tjörn | 0,9 % | +0,1 |
Tranemo | 0,9 % | 0,0 |
Trollhättan | 1,8 % | 0,0 |
Töreboda | 1,6 % | +0,1 |
Uddevalla | 1,4 % | −0,4 |
Ulricehamn | 0,8 % | +0,1 |
Vara | 1,5 % | +0,1 |
Vänersborg | 1,8 % | +0,1 |
Vårgårda | 0,8 % | +0,1 |
Åmål | 2,1 % | 0,0 |
Öckerö | 0,8 % | +0,1 |
Av biståndstagarna i Åmåls kommun var förra månaden 129 kvinnor och 136 män.
