Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Landskrona kommun låg i stort sett stilla i januari, och är nu 1,6 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Totalt fick 755 personer i Landskrona kommun ekonomiskt bistånd stöd under januari, vilket alltså motsvarar 1,6 procent av den vuxna befolkningen. Det är ungefär lika stor andel som föregående månad. Sedan samma månad förra året innebär det en minskning med 0,2 procentenheter. I Skåne som helhet var andelen 1,4 procent (−0,3 procentenheter).

I riket som helhet minskade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i den vuxna befolkningen, med 0,1 procentenheter, till 1,2 procent. Det kan jämföras med 1,4 procent samma månad förra året.
Jämfört med andra kommuner i hela landet är andelen biståndstagare i Landskrona förhållandevis hög. Landets högsta nivåer finns i Filipstads kommun, med 3,4 procent, och de lägsta i Olofströms kommun, Pajala kommun, Solna kommun och Vellinge kommun, med 0,2 procent.

Bland kommunerna i Skåne ökade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd förra månaden i tio, och minskade i fem. Helsingborg och Perstorp har högst andel biståndstagare i länet, Vellinge har lägst.
Kommun | Andel | Förändring (1 mån) |
---|---|---|
Bjuv | 1,3 % | 0,0 |
Bromölla | 1,1 % | +0,2 |
Burlöv | 1,1 % | 0,0 |
Båstad | 0,7 % | 0,0 |
Eslöv | 1,6 % | 0,0 |
Helsingborg | 2,2 % | +0,1 |
Hässleholm | 1,7 % | +0,1 |
Höganäs | 0,6 % | 0,0 |
Hörby | 0,9 % | +0,1 |
Höör | 0,7 % | 0,0 |
Klippan | 1,0 % | 0,0 |
Kristianstad | 1,5 % | +0,1 |
Kävlinge | 0,5 % | 0,0 |
Landskrona | 1,6 % | 0,0 |
Lomma | 0,5 % | 0,0 |
Lund | 1,3 % | 0,0 |
Malmö | 1,8 % | −1,4 |
Osby | 1,8 % | 0,0 |
Perstorp | 2,2 % | −0,1 |
Simrishamn | 0,7 % | 0,0 |
Sjöbo | 0,7 % | −0,1 |
Skurup | 0,8 % | +0,1 |
Staffanstorp | 0,4 % | −0,1 |
Svalöv | 0,8 % | +0,1 |
Svedala | 0,7 % | −0,1 |
Tomelilla | 0,7 % | 0,0 |
Trelleborg | 0,9 % | 0,0 |
Vellinge | 0,2 % | 0,0 |
Ystad | 0,7 % | 0,0 |
Ängelholm | 0,8 % | 0,0 |
Åstorp | 1,7 % | +0,1 |
Örkelljunga | 1,3 % | +0,1 |
Östra Göinge | 1,8 % | +0,1 |
Av biståndstagarna i Landskrona kommun var förra månaden 381 kvinnor och 374 män.
