Skurups kommun hade i november den lägsta andelen vuxna invånare med ekonomiskt bistånd på fyra år, sedan november 2017. Andelen biståndstagare var 0,7 procent, visar den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Totalt fick 119 personer i Skurups kommun ekonomiskt bistånd stöd under november, vilket alltså motsvarar 0,7 procent av den vuxna befolkningen. Det är en minskning med 0,1 procentenheter från månaden innan, vilket motsvarar elva personer. Sedan samma månad förra året innebär det en minskning med 0,4 procentenheter. I Skåne som helhet var andelen 1,7 procent, vilket är ungefär samma nivå som månaden innan.

När uppgifter saknas från en kommun, har den skattats baserat på tidigare data, för underlag till länssiffran samma månad.
I riket som helhet var andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i den vuxna befolkningen i stort sett oförändrad, på 1,3 procent.
Jämfört med andra kommuner i hela landet är andelen biståndstagare i Skurup förhållandevis låg. Landets högsta nivåer finns i Filipstads kommun, med 3,3 procent, och de lägsta i Olofströms kommun, Pajala kommun, Solna kommun och Vellinge kommun, med 0,2 procent.

Bland kommunerna i Skåne ökade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd förra månaden i två (Bromölla och Båstad), och minskade i tio. Malmö har högst andel biståndstagare i länet, Vellinge har lägst.
Kommun | Andel | Förändring (1 mån) |
---|---|---|
Bjuv | 1,2 % | −0,1 |
Bromölla | 0,8 % | +0,1 |
Burlöv | 1,1 % | 0,0 |
Båstad | 0,6 % | +0,1 |
Eslöv | 1,5 % | 0,0 |
Helsingborg | 2,1 % | 0,0 |
Hässleholm | 1,6 % | 0,0 |
Höganäs | 0,6 % | 0,0 |
Hörby | 0,9 % | 0,0 |
Höör | 0,7 % | −0,1 |
Klippan | 1,0 % | 0,0 |
Kristianstad | 1,4 % | 0,0 |
Kävlinge | 0,4 % | 0,0 |
Landskrona | 1,6 % | 0,0 |
Lomma | 0,5 % | 0,0 |
Lund | 1,3 % | 0,0 |
Malmö | 3,2 % | −0,1 |
Osby | 1,9 % | 0,0 |
Perstorp | 2,2 % | −0,1 |
Simrishamn | 0,7 % | −0,1 |
Sjöbo | 0,7 % | −0,1 |
Skurup | 0,7 % | −0,1 |
Staffanstorp | 0,5 % | 0,0 |
Svalöv | 0,6 % | −0,1 |
Svedala | 0,8 % | −0,1 |
Tomelilla | 0,7 % | 0,0 |
Trelleborg | 0,9 % | 0,0 |
Vellinge | 0,2 % | 0,0 |
Ystad | 0,6 % | 0,0 |
Ängelholm | 0,8 % | 0,0 |
Åstorp | 1,6 % | 0,0 |
Örkelljunga | 1,2 % | 0,0 |
Östra Göinge | 1,5 % | −0,2 |
Av biståndstagarna i Skurups kommun var förra månaden 53 kvinnor och 66 män.
