Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Härryda kommun låg i stort sett stilla i november, och är nu 0,8 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Totalt fick 303 personer i Härryda kommun ekonomiskt bistånd stöd under november, vilket alltså motsvarar 0,8 procent av den vuxna befolkningen. Det är ungefär lika stor andel som föregående månad. I Västra Götaland som helhet var andelen 1,3 procent, vilket är ungefär samma nivå som månaden innan.

När uppgifter saknas från en kommun, har den skattats baserat på tidigare data, för underlag till länssiffran samma månad.
I riket som helhet var andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i den vuxna befolkningen i stort sett oförändrad, på 1,3 procent.
Jämfört med andra kommuner i hela landet är andelen biståndstagare i Härryda förhållandevis låg. Landets högsta nivåer finns i Filipstads kommun, med 3,3 procent, och de lägsta i Olofströms kommun, Pajala kommun, Solna kommun och Vellinge kommun, med 0,2 procent.

Bland kommunerna i Västra Götaland ökade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd förra månaden i fyra (Essunga, Grästorp, Sotenäs och Tjörn), och minskade i elva. Åmål har högst andel biståndstagare i länet, Grästorp har lägst.
Kommun | Andel | Förändring (1 mån) |
---|---|---|
Ale | 1,0 % | 0,0 |
Alingsås | 0,7 % | 0,0 |
Bengtsfors | 1,8 % | 0,0 |
Bollebygd | 0,8 % | 0,0 |
Borås | 0,8 % | 0,0 |
Dals-Ed | 1,4 % | 0,0 |
Essunga | 1,5 % | +0,1 |
Falköping | 1,7 % | −0,1 |
Färgelanda | 1,5 % | −0,2 |
Grästorp | 0,4 % | +0,1 |
Gullspång | 1,1 % | 0,0 |
Göteborg | 1,8 % | 0,0 |
Götene | 0,9 % | 0,0 |
Herrljunga | 0,7 % | −0,1 |
Hjo | 1,1 % | 0,0 |
Härryda | 0,8 % | 0,0 |
Karlsborg | 1,1 % | 0,0 |
Kungälv | 0,8 % | 0,0 |
Lerum | 0,7 % | 0,0 |
Lidköping | 1,0 % | 0,0 |
Lilla Edet | 0,9 % | 0,0 |
Lysekil | 1,4 % | −0,1 |
Mariestad | 0,9 % | 0,0 |
Mark | 0,9 % | 0,0 |
Mellerud | 1,0 % | −0,1 |
Munkedal | – | – |
Mölndal | 0,9 % | 0,0 |
Orust | 0,8 % | 0,0 |
Partille | 0,9 % | 0,0 |
Skara | 1,2 % | −0,1 |
Skövde | 0,6 % | 0,0 |
Sotenäs | 1,0 % | +0,2 |
Stenungsund | 0,9 % | 0,0 |
Strömstad | 0,7 % | 0,0 |
Svenljunga | 1,0 % | −0,1 |
Tanum | 0,8 % | 0,0 |
Tibro | 1,5 % | 0,0 |
Tidaholm | 1,3 % | 0,0 |
Tjörn | 0,8 % | +0,1 |
Tranemo | 0,8 % | −0,1 |
Trollhättan | 1,8 % | 0,0 |
Töreboda | 1,3 % | −0,1 |
Uddevalla | 1,7 % | −0,1 |
Ulricehamn | 0,8 % | 0,0 |
Vara | 1,4 % | 0,0 |
Vänersborg | 1,6 % | −0,1 |
Vårgårda | 0,7 % | 0,0 |
Åmål | 2,1 % | 0,0 |
Öckerö | 0,7 % | 0,0 |
Av biståndstagarna i Härryda kommun var förra månaden 155 kvinnor och 148 män.
