Antalet visningar av bostäder ökade i Strömstads kommun under det tredje kvartalet. Däremot har antalet intressenter minskat.
Under det tredje kvartalet gick 89 personer fördelat på 44 bostadsvisningar i Strömstads kommun, att jämföra med 111 personer på 37 bostadsvisningar under samma period året innan.
Det motsvarar 2 besökare per visning. Under samma period förra året var den siffran 3. Antalet besökare per visning har minskat med 33 procent.
Antalet bostadsvisningar har under samma period ökat i Strömstad med 19 procent.

| Område | Besökare per visning kvartal 3 | Besökare per visning kvartal 3 förra året | Antal visningar | Antal besökare |
|---|---|---|---|---|
| Lökholmen | 4,0 | – | 2 | 8 |
| Tången | 2,2 | 1,0 | 6 | 13 |
| Skee | 2,0 | 2,0 | 1 | 2 |
| Sydkoster | 1,0 | 2,3 | 1 | 1 |
I Västra Götalands län ökade antalet besökare på bostadsvisningar från 21 962 till 25 040 när vi jämför det tredje kvartalet med samma period året innan. Det motsvarar en ökning av antalet besökare per visning med sju procent.
Området Hulelyckan i Mölndals kommun stack ut med högt besökartryck. Här hade visningarna i snitt 16,1 besökare under det tredje kvartalet. Det är flest i länet (om man bortser från områden med enstaka visningar).
Ökat tryck på bostadsmarknaden i hela Sverige
Under det tredje kvartalet arrangerades knappt 2 900 fler visningar i hela Sverige jämfört med samma period året innan, en ökning från 34 442 till 37 299 visningar. Även antalet besökare på visningarna ökade, från 134 746 till 165 722 – en ökning med 23 procent. Det motsvarar ungefär 4,4 besökare per visning, att jämföra med 3,9 förra året.
Statistiken kommer från Boneos tjänst Visningstempen, som Newsworthy därefter har bearbetat.
| Rank | Område | Kommun | Besökare per visning kvartal 3 | Besökare per visning kvartal 3 förra året | Visningar i år | Besökare i år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulelyckan | Mölndal | 16,1 | 9,5 | 10 | 161 |
| 2 | Brännås | Mölndal | 11,9 | 9,2 | 16 | 190 |
| 3 | Linné | Göteborg | 11,8 | 4,9 | 31 | 365 |
| 4 | Sävedalen | Partille | 11,6 | 7,2 | 19 | 221 |
| 5 | Tolered | Göteborg | 11,5 | 3,7 | 15 | 173 |
| 6 | Balltorp | Mölndal | 10,5 | 6,1 | 17 | 178 |
| 7 | Toltorp | Mölndal | 10,1 | 7,0 | 14 | 142 |
| 8 | Lindome | Mölndal | 9,8 | 9,1 | 23 | 226 |
| 9 | Kållered | Mölndal | 9,5 | 5,1 | 27 | 256 |
| 10 | Floda | Lerum | 9,3 | 8,4 | 15 | 139 |
| Kommun | Besökare per visning | Besökare | Visningar |
|---|---|---|---|
| Lerum | 7,7 | 900 | 117 |
| Orust | 7,5 | 316 | 42 |
| Öckerö | 6,7 | 47 | 7 |
| Partille | 6,5 | 567 | 87 |
| Mölndal | 6,4 | 2 445 | 382 |
| Härryda | 6,4 | 885 | 139 |
| Lysekil | 6,2 | 112 | 18 |
| Munkedal | 5,8 | 152 | 26 |
| Tjörn | 5,5 | 355 | 65 |
| Lidköping | 5,0 | 116 | 23 |
| Göteborg | 5,0 | 10 709 | 2 154 |
| Bollebygd | 4,9 | 131 | 27 |
| Ale | 4,6 | 300 | 65 |
| Vårgårda | 4,6 | 114 | 25 |
| Trollhättan | 4,6 | 556 | 122 |
| Götene | 4,5 | 45 | 10 |
| Essunga | 4,4 | 57 | 13 |
| Hjo | 4,3 | 60 | 14 |
| Lilla Edet | 4,3 | 355 | 83 |
| Alingsås | 4,2 | 408 | 97 |
| Mellerud | 4,0 | 80 | 20 |
| Sotenäs | 4,0 | 20 | 5 |
| Herrljunga | 3,9 | 134 | 34 |
| Skövde | 3,8 | 860 | 225 |
| Färgelanda | 3,8 | 42 | 11 |
| Grästorp | 3,7 | 26 | 7 |
| Kungälv | 3,7 | 1 026 | 277 |
| Falköping | 3,6 | 200 | 55 |
| Tibro | 3,6 | 79 | 22 |
| Stenungsund | 3,5 | 194 | 56 |
| Vara | 3,4 | 142 | 42 |
| Vänersborg | 3,3 | 498 | 149 |
| Mariestad | 3,2 | 228 | 71 |
| Gullspång | 3,1 | 25 | 8 |
| Ulricehamn | 2,9 | 407 | 138 |
| Tanum | 2,9 | 44 | 15 |
| Mark | 2,9 | 90 | 31 |
| Uddevalla | 2,8 | 634 | 223 |
| Skara | 2,8 | 75 | 27 |
| Svenljunga | 2,8 | 58 | 21 |
| Tranemo | 2,7 | 53 | 20 |
| Töreboda | 2,6 | 34 | 13 |
| Borås | 2,6 | 1 263 | 486 |
| Karlsborg | 2,5 | 27 | 11 |
| Tidaholm | 2,3 | 72 | 31 |
| Strömstad | 2,0 | 89 | 44 |
| Bengtsfors | 2,0 | 2 | 1 |
| Åmål | 1,6 | 8 | 5 |


