När den första, preliminära valnattsräkningen är klar ser det ut som att Kristdemokraterna får 7,5 procent av rösterna i regionfullmäktigevalet i Västra Götaland.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Kristdemokraterna fått 7,5 procent av rösterna i valet till regionfullmäktige i Västra Götaland. Det är en minskning med 0,4 procentenheter från 2022 års resultat.
Resultatet gör Kristdemokraterna till det femte största partiet i årets regionval i Västra Götalands län.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 7,5 % | 5:e |
| 2022 | 7,93 % | 5:e |
| 2018 | 7,55 % | 6:e |
| 2014 | 5,72 % | 8:e |
| 2010 | 5,34 % | 8:e |
| 2006 | 7,55 % | 4:e |
| 2002 | 9,43 % | 4:e |
| 1998 | 11,90 % | 3:e |
Tolv mandat i regionfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Kristdemokraterna tolv mandat i Västra Götalands regionfullmäktige. Det är lika många som efter förra valet.
Regionfullmäktige i Västra Götaland kommer den här mandatperioden ha totalt 149 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 3 procent för att ta mandat i Västra Götalands län.
Kristdemokraterna ser ut att ta plats i samtliga landets regioner efter årets val. Totalt ökar Kristdemokraterna sin andel av mandaten i nio regioner, och minskar i fem regioner.

| Län | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Kalmar | 11,8 % | +0,7 | 4:e |
| Jönköping | 11,6 % | −0,5 | 4:e |
| Kronoberg | 9,7 % | +1,5 | 4:e |
| Uppsala | 9,7 % | +0,6 | 5:e |
| Halland | 9,2 % | +0,8 | 4:e |
| Blekinge | 8,6 % | +1,6 | 4:e |
| Dalarna | 8,0 % | +0,6 | 4:e |
| Västerbotten | 7,9 % | +0,9 | 5:e |
| Västernorrland | 7,9 % | +2,2 | 5:e |
| Östergötland | 7,7 % | −0,7 | 5:e |
| Värmland | 7,5 % | −0,2 | 4:e |
| Västra Götaland | 7,5 % | −0,4 | 5:e |
| Jämtland | 7,3 % | −1,4 | 5:e |
| Norrbotten | 7,2 % | +2,0 | 6:e |
| Stockholm | 7,1 % | +0,5 | 6:e |
| Gävleborg | 6,5 % | +0,3 | 6:e |
| Västmanland | 6,4 % | −0,6 | 5:e |
| Södermanland | 6,3 % | +0,6 | 5:e |
| Örebro | 5,8 % | −0,8 | 6:e |
| Skåne | 5,6 % | −0,3 | 5:e |
