När den första, preliminära valnattsräkningen är klar ser det ut som att Liberalerna gör sitt sämsta val på länge i Västra Götaland.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Liberalerna fått 3,3 procent av rösterna i valet till regionfullmäktige i Västra Götaland. Det är partiets sämsta resultat sedan regionen bildades 1998.
Resultatet gör Liberalerna till det åttonde största partiet i årets regionval i Västra Götalands län.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 3,3 % | 8:e |
| 2022 | 4,78 % | 7:e |
| 2018 | 6,88 % | 7:e |
| 2014 | 7,11 % | 6:e |
| 2010 | 7,18 % | 4:e |
| 2006 | 8,82 % | 3:e |
| 2002 | 13,07 % | 3:e |
| 1998 | 6,70 % | 5:e |
Fem mandat i regionfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Liberalerna fem mandat i Västra Götalands regionfullmäktige. Efter förra valet fick partiet sju mandat.
Regionfullmäktige i Västra Götaland kommer den här mandatperioden ha totalt 149 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 3 procent för att ta mandat i Västra Götalands län.
Liberalerna ser ut att ta plats i samtliga landets regioner efter årets val. I fyra regioner förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Liberalerna inte sin andel av mandaten i en enda region. De minskar i sex regioner.

| Län | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Västmanland | 4,5 % | −0,4 | 7:e |
| Halland | 4,2 % | −0,8 | 7:e |
| Örebro | 4,1 % | −0,6 | 8:e |
| Stockholm | 4,1 % | −1,9 | 8:e |
| Skåne | 3,9 % | −1,3 | 8:e |
| Västerbotten | 3,3 % | −1,1 | 8:e |
| Västra Götaland | 3,3 % | −1,5 | 8:e |
| Östergötland | 3,2 % | −1,4 | 8:e |
| Blekinge | 2,8 % | −0,1 | 8:e |
| Uppsala | 2,7 % | −1,8 | 8:e |
| Gävleborg | 2,6 % | −0,3 | 9:e |
| Kronoberg | 2,6 % | −1,6 | 9:e |
| Södermanland | 2,5 % | −0,4 | 9:e |
| Värmland | 2,4 % | −1,3 | 9:e |
| Jönköping | 2,3 % | −0,9 | 9:e |
| Kalmar | 1,9 % | −0,9 | 8:e |
| Dalarna | 1,8 % | −0,8 | 9:e |
| Jämtland | 1,8 % | −0,7 | 8:e |
| Norrbotten | 1,6 % | −0,7 | 9:e |
| Västernorrland | 1,2 % | −1,0 | 10:e |
