När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Moderaterna gör sitt bästa val på länge i Kil.
Efter den preliminära rösträkningen ser Moderaterna ut att ha fått 22,2 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Kil. Det är partiets bästa resultat sedan 2002. Det är en bit från partiets starkaste kommun, Staffanstorp, där de fick 52,8 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Moderaterna till det näst största partiet i årets kommunval i Kils kommun, efter Socialdemokraterna.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 22,2 % | 2:a |
| 2022 | 18,37 % | 3:e |
| 2018 | 14,99 % | 4:e |
| 2014 | 16,85 % | 2:a |
| 2010 | 20,93 % | 2:a |
| 2006 | 19,30 % | 2:a |
| 2002 | 26,03 % | 2:a |
| 1998 | 22,44 % | 2:a |
| 1994 | 21,44 % | 2:a |
| 1991 | 19,77 % | 2:a |
| 1988 | 17,51 % | 3:e |
| 1985 | 21,81 % | 2:a |
| 1982 | 19,86 % | 2:a |
| 1979 | 15,24 % | 4:e |
| 1976 | 11,48 % | 4:e |
| 1973 | 10,03 % | 4:e |
Nio mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Moderaterna nio mandat i Kils kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet åtta mandat.
Kommunfullmäktige i Kil kommer den här mandatperioden ha totalt 41 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Kils kommun.
Moderaterna tar plats i 286 kommuner av 290 efter årets val. Totalt ökar Moderaterna inte sin andel av mandaten i en enda kommun.

Här gick Moderaterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Moderaterna i valdistriktet Vikstad med 26 procent av rösterna, och sämst i Sannerud, 19,2 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Borggård i Staffanstorps kommun, där de fick 63,4 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på M | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Vikstad | 26,0 % | −0,1 | 317 | 2:a |
| Stenåsen | 24,4 % | +3,5 | 331 | 2:a |
| Tolita | 23,8 % | +5,6 | 131 | 2:a |
| Boda | 21,7 % | +8,7 | 113 | 2:a |
| Fagerås | 20,7 % | +4,3 | 107 | 3:e |
| Dalliden | 20,6 % | +4,1 | 276 | 2:a |
| Frykerud | 20,1 % | +4,7 | 113 | 3:e |
| Sannerud | 19,2 % | +3,6 | 258 | 2:a |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 21,9 % | ej jämförbart | 116 | 2:a |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Storfors | 33,5 % | +7,8 | 1:a |
| Hammarö | 30,5 % | +7,2 | 2:a |
| Sunne | 27,6 % | +6,2 | 1:a |
| Karlstad | 24,8 % | +5,3 | 2:a |
| Eda | 24,2 % | +9,5 | 1:a |
| Kristinehamn | 23,9 % | +7,3 | 2:a |
| Arvika | 22,9 % | +2,8 | 2:a |
| Grums | 22,5 % | +3,4 | 2:a |
| Kil | 22,2 % | +3,8 | 2:a |
| Filipstad | 21,6 % | −2,7 | 2:a |
| Forshaga | 18,6 % | +4,4 | 2:a |
| Säffle | 18,4 % | +4,1 | 2:a |
| Torsby | 17,6 % | −0,2 | 2:a |
| Munkfors | 14,4 % | +11,5 | 2:a |
| Årjäng | 12,7 % | +2,1 | 4:e |
| Hagfors | 3,4 % | +0,9 | 6:e |

