När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Boden ser det ut som att Aktiv samling får 7,7 procent av rösterna i kommunfullmäktigevalet i Boden.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Aktiv samling fått 7,7 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Boden. Det är en ökning med 1,9 procentenheter från 2022 års resultat.
Resultatet gör Aktiv samling till det femte största partiet i årets kommunval i Bodens kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 7,7 % | 5:e |
| 2022 | 5,81 % | 4:e |
| 2018 | 12,19 % | 3:e |
Fyra mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Aktiv samling fyra mandat i Bodens kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige i Boden kommer den här mandatperioden ha totalt 49 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Bodens kommun.
Här gick Aktiv samling bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Aktiv samling i valdistriktet Svartbyn med 10,4 procent av rösterna, och sämst i Sveafältet, 4,9 procent.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på ASB | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Svartbyn | 10,4 % | +2,6 | 155 | 3:e |
| Gunnarsbyn | 9,7 % | −4,6 | 39 | 4:e |
| Harads | 8,9 % | −0,6 | 62 | 5:e |
| Erikslund- Fagernäs | 8,7 % | +4,3 | 105 | 4:e |
| Vittjärv - Norra Bredåker | 8,7 % | +2,2 | 69 | 5:e |
| Svartbjörsbyn-Skogså | 8,6 % | +2,7 | 117 | 5:e |
| Centrum norra | 8,4 % | ej jämförbart | 74 | 4:e |
| Trångfors | 8,3 % | +2,8 | 68 | 4:e |
| Heden - Södra Bredåker | 7,9 % | +1,5 | 75 | 5:e |
| Björknäs | 7,7 % | +3,1 | 67 | 5:e |
| Bodsvedjan - Unbyn | 7,6 % | +2,0 | 80 | 5:e |
| Prästholmen | 7,2 % | ej jämförbart | 69 | 5:e |
| Sävast | 7,1 % | +1,7 | 82 | 5:e |
| Sävastön | 6,7 % | +2,5 | 72 | 5:e |
| Centrum södra | 6,6 % | +2,3 | 60 | 4:e |
| Torpgärdan | 5,4 % | −3,1 | 36 | 6:e |
| Sanden | 5,4 % | +1,5 | 61 | 6:e |
| Sveafältet | 4,9 % | +0,6 | 48 | 5:e |
