När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Vilhelmina ser det ut som att Centerpartiet får 16,9 procent av rösterna i kommunfullmäktigevalet i Vilhelmina.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Centerpartiet fått 16,9 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Vilhelmina. Det är en ökning med 5,9 procentenheter från 2022 års resultat. Det är en bit från partiets starkaste kommun, Överkalix, där de fick 49,1 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Centerpartiet till det tredje största partiet i årets kommunval i Vilhelmina kommun, efter Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 16,9 % | 3:e |
| 2022 | 11,00 % | 3:e |
| 2018 | 29,24 % | 2:a |
| 2014 | 19,72 % | 2:a |
| 2010 | 12,30 % | 2:a |
| 2006 | 18,69 % | 2:a |
| 2002 | 17,92 % | 2:a |
| 1998 | 10,98 % | 4:e |
| 1994 | 12,70 % | 2:a |
| 1991 | 16,81 % | 2:a |
| 1988 | 14,55 % | 2:a |
| 1985 | 15,40 % | 2:a |
| 1982 | 16,39 % | 2:a |
| 1979 | 17,71 % | 2:a |
| 1976 | 20,25 % | 2:a |
| 1973 | 20,61 % | 2:a |
Fyra mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Centerpartiet fyra mandat i Vilhelminas kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet tre mandat.
Kommunfullmäktige i Vilhelmina kommer den här mandatperioden ha totalt 27 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Vilhelmina kommun.
Centerpartiet ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. I en kommun kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i en kommun förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Centerpartiet sin andel av mandaten i 72 kommuner, och minskar i 89 kommuner.

Här gick Centerpartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Centerpartiet i valdistriktet Nästansjö med 22,6 procent av rösterna, och sämst i Latikberg, 11,1 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Resele i Sollefteå kommun, där de fick 54,8 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på C | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Nästansjö | 22,6 % | +15,0 | 53 | 2:a |
| Lövliden | 19,6 % | +8,3 | 113 | 2:a |
| Skansholm | 18,0 % | +10,1 | 79 | 3:e |
| Dikanäs | 17,6 % | −7,5 | 42 | 2:a |
| Vilhelmina | 16,7 % | +6,3 | 141 | 3:e |
| Baksjönäs | 15,8 % | +7,8 | 130 | 3:e |
| Vilhelmina-Saxnäs | 13,7 % | −4,0 | 35 | 4:e |
| Latikberg | 11,1 % | −2,6 | 31 | 5:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Sorsele | 25,4 % | +13,7 | 2:a |
| Nordmaling | 24,9 % | −6,5 | 1:a |
| Åsele | 22,9 % | +2,9 | 2:a |
| Robertsfors | 22,9 % | −4,1 | 2:a |
| Vilhelmina | 16,9 % | +5,9 | 3:e |
| Bjurholm | 15,5 % | +3,3 | 3:e |
| Vindeln | 15,4 % | +0,3 | 3:e |
| Storuman | 14,7 % | +2,1 | 3:e |
| Vännäs | 14,3 % | −2,9 | 3:e |
| Skellefteå | 7,0 % | −1,9 | 6:e |
| Umeå | 6,9 % | −1,0 | 5:e |
| Dorotea | 4,2 % | −10,3 | 6:e |
| Lycksele | 2,5 % | −1,6 | 7:e |
| Norsjö | 2,4 % | +1,3 | 7:e |
| Malå | 0,0 % | −0,9 | 8:e |

