När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Sorsele ser det ut som att Centerpartiet blir större än Vänsterpartiet i Sorseles kommunfullmäktige.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Centerpartiet fått 25,4 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Sorsele. Det är en ökning med 13,7 procentenheter från 2022 års resultat. Det är en bit från partiets starkaste kommun, Överkalix, där de fick 49,1 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Centerpartiet till det näst största partiet i årets kommunval i Sorsele kommun, efter Socialdemokraterna. Det innebär att de nu gått om Vänsterpartiet i storlek, som de senaste valen haft större stöd.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 25,4 % | 2:a |
| 2022 | 11,66 % | 4:e |
| 2018 | 14,04 % | 3:e |
| 2014 | 17,36 % | 3:e |
| 2010 | 21,26 % | 3:e |
| 2006 | 27,09 % | 2:a |
| 2002 | 13,38 % | 2:a |
| 1998 | 13,49 % | 3:e |
| 1994 | 28,34 % | 2:a |
| 1991 | 15,43 % | 3:e |
| 1988 | 13,26 % | 3:e |
| 1985 | 17,06 % | 2:a |
| 1982 | 19,76 % | 2:a |
| 1979 | 21,01 % | 2:a |
| 1976 | 17,29 % | 2:a |
| 1973 | 18,32 % | 2:a |
Fem mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Centerpartiet fem mandat i Sorseles kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet två mandat.
Kommunfullmäktige i Sorsele kommer den här mandatperioden ha totalt 21 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Sorsele kommun.
Centerpartiet ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. I en kommun kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i en kommun förlorar de sin plats i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Centerpartiet sin andel av mandaten i 72 kommuner, och minskar i 89 kommuner.

| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Sorsele | 25,4 % | +13,7 | 2:a |
| Nordmaling | 24,9 % | −6,5 | 1:a |
| Åsele | 22,9 % | +2,9 | 2:a |
| Robertsfors | 22,9 % | −4,1 | 2:a |
| Vilhelmina | 16,9 % | +5,9 | 3:e |
| Bjurholm | 15,5 % | +3,3 | 3:e |
| Vindeln | 15,4 % | +0,3 | 3:e |
| Storuman | 14,7 % | +2,1 | 3:e |
| Vännäs | 14,3 % | −2,9 | 3:e |
| Skellefteå | 7,0 % | −1,9 | 6:e |
| Umeå | 6,9 % | −1,0 | 5:e |
| Dorotea | 4,2 % | −10,3 | 6:e |
| Lycksele | 2,5 % | −1,6 | 7:e |
| Norsjö | 2,4 % | +1,3 | 7:e |
| Malå | 0,0 % | −0,9 | 8:e |

