När valnattens första, preliminära rösträkning är klar ser det ut som att Vänsterpartiet gör sitt bästa val på länge i Robertsfors.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Vänsterpartiet fått 7,2 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Robertsfors. Det är partiets bästa resultat sedan 1998. Det är en bit från partiets starkaste kommun, Pajala, där de fick 31,8 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Vänsterpartiet till det femte största partiet i årets kommunval i Robertsfors kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 7,2 % | 5:e |
| 2022 | 4,81 % | 5:e |
| 2018 | 4,71 % | 5:e |
| 2014 | 4,88 % | 3:e |
| 2010 | 5,07 % | 4:e |
| 2006 | 4,76 % | 6:e |
| 2002 | 2,15 % | 7:e |
| 1998 | 7,94 % | 4:e |
| 1994 | 1,25 % | 8:e |
| 1991 | 0,65 % | 7:e |
| 1988 | 0,72 % | 8:e |
| 1985 | 0,46 % | 7:e |
| 1982 | 0,47 % | 7:e |
| 1979 | 1,87 % | 7:e |
| 1976 | 0,19 % | 8:e |
| 1973 | 0,42 % | 7:e |
Två mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Vänsterpartiet två mandat i Robertsfors kommunfullmäktige. Det är lika många som efter förra valet.
Kommunfullmäktige i Robertsfors kommer den här mandatperioden ha totalt 31 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Robertsfors kommun.
Vänsterpartiet ser ut att ta plats i åtminstone 285 kommuner av 290 efter årets val. I fyra kommuner kommer de in efter att ha saknat mandat sist. Totalt ökar Vänsterpartiet sin andel av mandaten i 85 kommuner, och minskar i 49 kommuner.

Här gick Vänsterpartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Vänsterpartiet i valdistriktet Robertsfors med 8,5 procent av rösterna, och sämst i Nysätra-Ånäset, 5 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Pajala norra i Pajala kommun, där de fick 48,7 procent av rösterna.1
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på V | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Robertsfors | 8,5 % | +4,1 | 115 | 5:e |
| Överklinten | 7,9 % | +4,4 | 33 | 4:e |
| Bygdeå | 7,0 % | +0,6 | 84 | 5:e |
| Nysätra-Ånäset | 5,0 % | +1,7 | 43 | 5:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Åsele | 4,0 % | −2,8 | 6:e |
| Bjurholm | ej rapporterat | ||
| Storuman | 15,5 % | −1,3 | 2:a |
| Umeå | 12,8 % | −0,5 | 3:e |
| Vännäs | 10,8 % | +1,0 | 4:e |
| Malå | 9,2 % | −20,7 | 4:e |
| Skellefteå | 8,2 % | −0,1 | 4:e |
| Nordmaling | 8,0 % | −0,4 | 6:e |
| Sorsele | 7,3 % | −28,6 | 5:e |
| Robertsfors | 7,2 % | +2,4 | 5:e |
| Norsjö | 6,6 % | −0,4 | 4:e |
| Vilhelmina | 6,4 % | −4,5 | 6:e |
| Lycksele | 5,8 % | +0,6 | 4:e |
| Dorotea | 5,5 % | ±0,0 | 5:e |
| Vindeln | ej rapporterat |

