När den första, preliminära valnattsräkningen är klar ser det ut som att Sverigedemokraterna gör ett bättre kommunfullmäktigeval än någon gång i partiets historia i Robertsfors.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Sverigedemokraterna fått 8,5 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Robertsfors. Det är partiets bästa resultat sedan grundandet 1988. Det är en bit från partiets starkaste kommun, Färgelanda, där de fick 39,1 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Sverigedemokraterna till det fjärde största partiet i årets kommunval i Robertsfors kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 8,5 % | 4:e |
| 2022 | 7,92 % | 4:e |
| 2018 | 4,75 % | 4:e |
| 2014 | 1,59 % | 8:e |
| 2010 | 0,73 % | 8:e |
| 2006 | 0,21 % | 8:e |
Tre mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Sverigedemokraterna tre mandat i Robertsfors kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige i Robertsfors kommer den här mandatperioden ha totalt 31 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Robertsfors kommun.
Sverigedemokraterna ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. I fem kommuner kommer de in efter att ha saknat mandat sist. Totalt ökar Sverigedemokraterna sin andel av mandaten i 45 kommuner, och minskar i 139 kommuner.

Här gick Sverigedemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Sverigedemokraterna i valdistriktet Nysätra-Ånäset med 9,6 procent av rösterna, och sämst i Bygdeå, 7,7 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Mjällby m fl i Sölvesborgs kommun, där de fick 47 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på SD | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Nysätra-Ånäset | 9,6 % | +0,7 | 83 | 4:e |
| Robertsfors | 8,5 % | +0,3 | 116 | 4:e |
| Överklinten | 7,9 % | +2,7 | 33 | 4:e |
| Bygdeå | 7,7 % | +0,4 | 92 | 4:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Dorotea | 20,7 % | −1,4 | 3:e |
| Bjurholm | 13,2 % | +0,4 | 4:e |
| Storuman | 10,3 % | −1,0 | 6:e |
| Åsele | 10,0 % | +10,0 | 5:e |
| Vilhelmina | 10,0 % | −0,9 | 4:e |
| Skellefteå | 9,9 % | −0,2 | 3:e |
| Nordmaling | 9,1 % | +0,4 | 5:e |
| Vännäs | 8,7 % | −1,0 | 6:e |
| Robertsfors | 8,5 % | +0,5 | 4:e |
| Malå | 7,4 % | +1,8 | 6:e |
| Sorsele | 6,6 % | +6,6 | 6:e |
| Vindeln | 6,4 % | −1,1 | 5:e |
| Umeå | 6,1 % | −0,3 | 6:e |
| Lycksele | 5,3 % | −0,6 | 5:e |
| Norsjö | 4,1 % | −1,6 | 6:e |

