När den första, preliminära valnattsräkningen är klar ser det ut som att det blir hårfint mellan Moderaterna och Kristdemokraterna om andraplatsen i Vansbros kommunfullmäktige. Bara sju röster skiljer nu partierna åt.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Moderaterna fått 18,3 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Vansbro. Det är ungefär samma resultat som 2022. Partiets starkaste kommun i landet är Staffanstorp, där de fick 52,9 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Moderaterna till det tredje största partiet i årets kommunval i Vansbro kommun, efter Socialdemokraterna och Centerpartiet. Men avståndet till Kristdemokraterna är minimalt – Moderaterna har 688 röster och Kristdemokraterna 681.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 18,3 % | 3:e |
| 2022 | 18,26 % | 3:e |
| 2018 | 9,80 % | 4:e |
| 2014 | 3,57 % | 7:e |
| 2010 | 6,70 % | 6:e |
| 2006 | 7,96 % | 5:e |
| 2002 | 6,14 % | 5:e |
| 1998 | 11,01 % | 5:e |
| 1994 | 9,60 % | 3:e |
| 1991 | 11,41 % | 3:e |
| 1988 | 8,72 % | 4:e |
| 1985 | 11,87 % | 3:e |
| 1982 | 12,46 % | 3:e |
| 1979 | 8,37 % | 3:e |
| 1976 | 6,29 % | 5:e |
| 1973 | 5,17 % | 5:e |
Sex mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Moderaterna sex mandat i Vansbros kommunfullmäktige. Det är lika många som efter förra valet.
Kommunfullmäktige i Vansbro kommer den här mandatperioden ha totalt 31 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Vansbro kommun.
Moderaterna ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. Totalt ökar Moderaterna sin andel av mandaten i 163 kommuner, och minskar i 57 kommuner.

Här gick Moderaterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Moderaterna i valdistriktet Äppelbo med 25,5 procent av rösterna, och sämst i Järna, 12,6 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Borggård i Staffanstorps kommun, där de fick 63,4 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på M | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Äppelbo | 25,5 % | −0,9 | 145 | 2:a |
| Vansbro | 22,4 % | −1,7 | 303 | 2:a |
| Nås | 14,0 % | +0,4 | 76 | 4:e |
| Järna | 12,6 % | +2,0 | 164 | 4:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Avesta | 27,8 % | +5,9 | 2:a |
| Malung-Sälen | 24,8 % | +0,8 | 2:a |
| Säter | 24,6 % | +3,7 | 2:a |
| Ludvika | 22,9 % | +1,7 | 2:a |
| Hedemora | 22,5 % | +0,5 | 2:a |
| Falun | 21,3 % | +1,5 | 2:a |
| Borlänge | 19,7 % | +1,8 | 2:a |
| Rättvik | 19,1 % | +2,1 | 3:e |
| Leksand | 18,8 % | +3,0 | 2:a |
| Vansbro | 18,3 % | ±0,0 | 3:e |
| Smedjebacken | 18,2 % | +4,5 | 2:a |
| Mora | 13,9 % | +1,7 | 3:e |
| Gagnef | 13,2 % | +2,6 | 4:e |
| Orsa | 11,1 % | +1,5 | 4:e |
| Älvdalen | 8,5 % | −3,0 | 5:e |

