När den första, preliminära valnattsräkningen är klar ser det ut som att Socialdemokraterna gör sitt sämsta val på länge i Vansbro.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Socialdemokraterna fått 21,1 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Vansbro. Det är partiets sämsta resultat sedan åtminstone 1973. Partiets starkaste kommun i landet är Smedjebacken, där de fick 56,3 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Socialdemokraterna till det näst största partiet i årets kommunval i Vansbro kommun, efter Centerpartiet.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 21,1 % | 2:a |
| 2022 | 24,30 % | 1:a |
| 2018 | 23,83 % | 2:a |
| 2014 | 31,18 % | 2:a |
| 2010 | 30,61 % | 1:a |
| 2006 | 28,68 % | 1:a |
| 2002 | 36,57 % | 1:a |
| 1998 | 33,88 % | 1:a |
| 1994 | 48,68 % | 1:a |
| 1991 | 41,65 % | 1:a |
| 1988 | 42,32 % | 1:a |
| 1985 | 44,63 % | 1:a |
| 1982 | 47,95 % | 1:a |
| 1979 | 44,20 % | 1:a |
| 1976 | 41,80 % | 1:a |
| 1973 | 41,64 % | 1:a |
Sex mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Socialdemokraterna sex mandat i Vansbros kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet åtta mandat.
Kommunfullmäktige i Vansbro kommer den här mandatperioden ha totalt 31 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Vansbro kommun.
Socialdemokraterna ser ut att ta plats i samtliga landets kommuner efter årets val. Totalt ökar Socialdemokraterna sin andel av mandaten i 51 kommuner, och minskar i 173 kommuner.

Här gick Socialdemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Socialdemokraterna i valdistriktet Nås med 25,8 procent av rösterna, och sämst i Järna, 16,8 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Smedjebacken C i Smedjebackens kommun, där de fick 68,8 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på S | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Nås | 25,8 % | −2,8 | 140 | 1:a |
| Vansbro | 24,4 % | −4,2 | 330 | 1:a |
| Äppelbo | 18,6 % | −1,1 | 106 | 3:e |
| Järna | 16,8 % | −3,1 | 219 | 3:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Smedjebacken | 56,3 % | +0,6 | 1:a |
| Avesta | 37,9 % | −3,8 | 1:a |
| Malung-Sälen | 36,9 % | +1,0 | 1:a |
| Borlänge | 34,6 % | +1,1 | 1:a |
| Rättvik | 32,0 % | +3,7 | 1:a |
| Säter | 31,5 % | −2,7 | 1:a |
| Ludvika | 30,4 % | +0,7 | 1:a |
| Falun | 28,8 % | −3,6 | 1:a |
| Hedemora | 27,4 % | +1,6 | 1:a |
| Mora | 23,3 % | −1,1 | 1:a |
| Älvdalen | 22,9 % | −4,1 | 2:a |
| Orsa | 21,7 % | +0,4 | 2:a |
| Vansbro | 21,1 % | −3,2 | 2:a |
| Gagnef | 20,6 % | +0,8 | 1:a |
| Leksand | 15,9 % | −2,8 | 3:e |

