När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Moderaterna gör sitt bästa val på länge i Robertsfors.
Efter den preliminära rösträkningen ser Moderaterna ut att ha fått 16,2 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Robertsfors. Det är partiets bästa resultat sedan åtminstone 1973. Det är en bit från partiets starkaste kommun, Staffanstorp, där de fick 52,8 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Moderaterna till det tredje största partiet i årets kommunval i Robertsfors kommun, efter Socialdemokraterna och Centerpartiet.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 16,2 % | 3:e |
| 2022 | 9,90 % | 3:e |
| 2018 | 4,91 % | 3:e |
| 2014 | 4,81 % | 4:e |
| 2010 | 6,54 % | 3:e |
| 2006 | 6,34 % | 3:e |
| 2002 | 4,60 % | 5:e |
| 1998 | 7,16 % | 5:e |
| 1994 | 6,91 % | 4:e |
| 1991 | 7,15 % | 5:e |
| 1988 | 6,13 % | 4:e |
| 1985 | 7,28 % | 4:e |
| 1982 | 8,45 % | 4:e |
| 1979 | 8,26 % | 4:e |
| 1976 | 6,87 % | 4:e |
| 1973 | 6,84 % | 4:e |
Fem mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Moderaterna fem mandat i Robertsfors kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet tre mandat.
Kommunfullmäktige i Robertsfors kommer den här mandatperioden ha totalt 31 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Robertsfors kommun.
Moderaterna tar plats i 286 kommuner av 290 efter årets val. Totalt ökar Moderaterna inte sin andel av mandaten i en enda kommun.

Här gick Moderaterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Moderaterna i valdistriktet Robertsfors med 18 procent av rösterna, och sämst i Nysätra-Ånäset, 13 procent. Partiets bästa distrikt i hela landet är Borggård i Staffanstorps kommun, där de fick 63,4 procent av rösterna.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på M | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Robertsfors | 18,0 % | +9,1 | 244 | 2:a |
| Bygdeå | 15,6 % | +4,2 | 186 | 3:e |
| Överklinten | 14,9 % | +5,7 | 62 | 3:e |
| Nysätra-Ånäset | 13,0 % | +4,3 | 113 | 3:e |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 20,2 % | ej jämförbart | 90 | 2:a |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Vindeln | 33,7 % | +10,6 | 1:a |
| Bjurholm | 26,8 % | −0,4 | 2:a |
| Norsjö | 25,1 % | +7,6 | 2:a |
| Sorsele | 22,8 % | +8,4 | 3:e |
| Umeå | 20,5 % | +2,8 | 2:a |
| Skellefteå | 19,1 % | +1,9 | 2:a |
| Vännäs | 17,5 % | +2,8 | 2:a |
| Robertsfors | 16,2 % | +6,3 | 3:e |
| Storuman | 11,7 % | +2,2 | 4:e |
| Nordmaling | 10,6 % | −0,9 | 4:e |
| Vilhelmina | 9,8 % | +0,6 | 5:e |
| Lycksele | 9,5 % | −4,2 | 3:e |
| Malå | 7,8 % | +4,5 | 6:e |
| Åsele | 2,1 % | −0,2 | 8:e |
| Dorotea | 0,9 % | +0,2 | 8:e |

