När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Hudiksvall ser det ut som att Socialdemokraterna gör ett sämre kommunfullmäktigeval än på länge i Hudiksvall.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Socialdemokraterna fått 26,8 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Hudiksvall. Det är partiets sämsta resultat sedan åtminstone 1973. Partiets starkaste kommun i landet är Smedjebacken, där de fick 56,3 procent i lokalvalet.
Resultatet gör Socialdemokraterna till det största partiet i årets kommunval i Hudiksvalls kommun. Så har det sett ut varje val sedan 1973.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 26,8 % | 1:a |
| 2022 | 29,68 % | 1:a |
| 2018 | 31,36 % | 1:a |
| 2014 | 37,14 % | 1:a |
| 2010 | 34,60 % | 1:a |
| 2006 | 38,00 % | 1:a |
| 2002 | 41,17 % | 1:a |
| 1998 | 38,50 % | 1:a |
| 1994 | 46,56 % | 1:a |
| 1991 | 39,42 % | 1:a |
| 1988 | 43,35 % | 1:a |
| 1985 | 45,50 % | 1:a |
| 1982 | 46,29 % | 1:a |
| 1979 | 44,45 % | 1:a |
| 1976 | 42,19 % | 1:a |
| 1973 | 40,59 % | 1:a |
14 mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Socialdemokraterna 14 mandat i Hudiksvalls kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet 15 mandat.
Kommunfullmäktige i Hudiksvall kommer den här mandatperioden ha totalt 51 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Hudiksvalls kommun.
Socialdemokraterna ser ut att ta plats i samtliga 286 hittills räknade kommuner efter årets val. Totalt ökar Socialdemokraterna sin andel av mandaten i 51 kommuner, och minskar i 171 kommuner.

Här gick Socialdemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Socialdemokraterna i valdistriktet Iggesund Södra med 40,5 procent av rösterna, och sämst i Näsviken, 17 procent.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på S | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Iggesund Södra | 40,5 % | −1,6 | 354 | 1:a |
| Iggesund Norra | 39,0 % | +0,4 | 442 | 1:a |
| Håsta | 38,8 % | ej jämförbart | 510 | 1:a |
| Sandvalla-Kristineberg | 32,0 % | ej jämförbart | 411 | 1:a |
| Väster | 30,0 % | ej jämförbart | 358 | 1:a |
| Enånger | 27,9 % | −5,3 | 267 | 1:a |
| Björkberg-Maln-Lingarö | 27,2 % | ej jämförbart | 373 | 1:a |
| Kålhagen | 27,1 % | ej jämförbart | 318 | 1:a |
| Öster | 27,0 % | ej jämförbart | 331 | 1:a |
| Forsa | 27,0 % | −1,9 | 387 | 1:a |
| Fridhem-Åvik | 26,2 % | ej jämförbart | 333 | 2:a |
| Idenor-Saltvik | 26,1 % | −4,5 | 345 | 2:a |
| Centrum | 23,6 % | ej jämförbart | 264 | 2:a |
| Njutånger | 23,4 % | −4,0 | 188 | 1:a |
| Hög-Sanna | 23,3 % | ej jämförbart | 275 | 1:a |
| Svågadalen | 22,8 % | −10,4 | 61 | 2:a |
| Stömne-Smedsbo-Överälve | 22,1 % | −2,0 | 208 | 2:a |
| Rogsta-Malsta | 21,9 % | −4,7 | 212 | 2:a |
| Ava-Gåsbacka-Myra | 20,6 % | −6,2 | 204 | 2:a |
| Bjuråker-Norrbo | 19,6 % | −3,8 | 235 | 3:e |
| Bobygden-Kalvstigen-Långbacka | 18,7 % | −3,3 | 164 | 3:e |
| Näsviken | 17,0 % | −4,5 | 170 | 4:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Ockelbo | 33,9 % | −6,5 | 1:a |
| Gävle | 32,1 % | ±0,0 | 1:a |
| Söderhamn | 30,5 % | +0,9 | 1:a |
| Sandviken | 29,7 % | −4,5 | 1:a |
| Nordanstig | 29,5 % | +1,6 | 1:a |
| Hudiksvall | 26,8 % | −2,9 | 1:a |
| Bollnäs | 26,2 % | −5,1 | 1:a |
| Hofors | 26,2 % | −5,2 | 1:a |
| Ovanåker | 23,1 % | −5,5 | 1:a |
| Ljusdal | 18,3 % | −10,9 | 1:a |

