Mellan mars och maj gjordes sammanlagt 18 affärer med villor i Säffle kommun. Det kan jämföras med 30 vid motsvarande tid i fjol.
Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.
De sålda villorna i Säffle kommun hade ett genomsnittligt pris på 1,4 miljoner kronor.
I hela Värmland såldes 474 villor för i snitt 2,6 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för villor i Säffle den här månaden.
Priserna på villor stiger i 91 av landets kommuner, medan de sjunker i 30 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Sju försäljningar av bostadsrätter
Mellan mars och maj gjordes sammanlagt sju affärer med bostadsrätter i Säffle kommun. Det kan jämföras med elva vid motsvarande tid i fjol.
De sålda bostadsrätterna i Säffle kommun hade ett genomsnittligt pris på 0,4 miljoner kronor.
I hela Värmland såldes 546 bostadsrätter för i snitt 1,7 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för bostadsrätter i Säffle den här månaden.
Priserna på bostadsrätter stiger i 64 av landets kommuner, medan de sjunker i 41 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Värmlands län stiger priserna på bostadsrätter i tre av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Hammarö där priserna steg med 15 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för bostadsrätter i 13 av länets 16 kommuner.
Fyra sålda fritidshus
Mellan mars och maj gjordes sammanlagt fyra affärer med fritidshus i Säffle kommun. Det kan jämföras med två vid motsvarande tid i fjol.
De sålda fritidshusen i Säffle kommun hade ett genomsnittligt pris på 1,1 miljoner kronor.
I hela Värmland såldes 29 fritidshus för i snitt 1,7 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för fritidshus i Säffle den här månaden.
Priserna på fritidshus sjunker i 34 av landets kommuner, medan de stiger i 23 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Tabeller
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Arvika | +21 % ▲ | 35 | 2,4 miljoner |
| Eda | 12 | 1,2 miljoner | |
| Filipstad | 22 | 0,9 miljoner | |
| Forshaga | 28 | 1,8 miljoner | |
| Grums | 15 | 1,1 miljoner | |
| Hagfors | 16 | 0,9 miljoner | |
| Hammarö | 45 | 4,6 miljoner | |
| Karlstad | +5 % ▲ | 143 | 3,9 miljoner |
| Kil | 22 | 2,4 miljoner | |
| Kristinehamn | 43 | 1,4 miljoner | |
| Munkfors | 7 | 0,8 miljoner | |
| Storfors | 9 | 1,1 miljoner | |
| Sunne | 17 | 1,9 miljoner | |
| Säffle | 18 | 1,4 miljoner | |
| Torsby | 31 | 1,3 miljoner | |
| Årjäng | 11 | 1,5 miljoner |
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Arvika | 16 | 0,6 miljoner | |
| Eda | 1 | 0,4 miljoner | |
| Filipstad | 14 | 0,1 miljoner | |
| Forshaga | 4 | 0,8 miljoner | |
| Grums | 8 | 0,3 miljoner | |
| Hagfors | 0 | ||
| Hammarö | +15 % ▲ | 46 | 1,5 miljoner |
| Karlstad | +5 % ▲ | 379 | 2,1 miljoner |
| Kil | 9 | 0,6 miljoner | |
| Kristinehamn | +14 % ▲ | 45 | 0,6 miljoner |
| Munkfors | 0 | ||
| Storfors | 0 | ||
| Sunne | 6 | 1,0 miljon | |
| Säffle | 7 | 0,4 miljoner | |
| Torsby | 5 | 1,6 miljoner | |
| Årjäng | 6 | 0,4 miljoner |
| Kommun | Prisutveckling (12 månader) | Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Arvika | 0 | ||
| Eda | 0 | ||
| Filipstad | 1 | 0,6 miljoner | |
| Forshaga | 0 | ||
| Grums | 0 | ||
| Hagfors | 1 | 0,8 miljoner | |
| Hammarö | 0 | ||
| Karlstad | 1 | 2,0 miljoner | |
| Kil | 3 | 1,4 miljoner | |
| Kristinehamn | 2 | 1,0 miljon | |
| Munkfors | 0 | ||
| Storfors | 4 | 2,0 miljoner | |
| Sunne | 2 | 0,9 miljoner | |
| Säffle | 4 | 1,1 miljoner | |
| Torsby | −4 % ▼ | 10 | 2,4 miljoner |
| Årjäng | 1 | 1,0 miljon |
