I höst går 14 905 Sjöbobor till val. Sist landade valdeltagandet på 86 procent, en minskning för första gången sedan 2002 i kommunen.
I riksdagsvalet 2022 röstade 12 437 personer i Sjöbo kommun. Det innebär ett valdeltagande på 85,6 procent, vilket var en minskning jämfört med 2018 års 86,6 procent. Därmed bröts den uppåtgående trend som uppvisats under de fyra valen innan dess, där valdeltagandet ökat sedan 2002.
Sjöbo hade det tredje lägsta valdeltagadet av alla kommuner i Skåne läns södra valkrets under 2022. Allra lägst var det i Burlövs kommun, 74,5 procent, medan 92,4 procent röstade i Lomma kommun.

Högst i valdistriktet Blentarp
Högst valdeltagande i Sjöbo hade valdistriktet Blentarp, där 85,8 procent röstade under förra valet. I valdistriktet Sjöbo Centrum låg valdeltagandet på 78,7 procent, vilket var lägst i kommunen.

Valdeltagande i riksdagsvalet, i valdistrikten i Sjöbo
| Distrikt | Valdeltagande | Förändring* |
|---|---|---|
| Blentarp | 85,8 % | −2,2 |
| Sövde | 85,2 % | −4,7 |
| Vanstad | 84,8 % | +0,1 |
| Sjöbo Sandbäck | 84,7 % | +0,1 |
| Sjöbo Färsinga | 84,6 % | −3,2 |
| Sjöbo Linné | 84,1 % | +0,9 |
| Everlöv | 83,1 % | −1,3 |
| Vollsjö | 82,7 % | +1,0 |
| Östra Kärrstorp | 82,1 % | −2,3 |
| Fränninge | 82,0 % | −0,4 |
| Sjöbo Emanuel | 81,2 % | −3,1 |
| Lövestad | 80,8 % | −1,2 |
| Sjöbo Centrum | 78,7 % | −1,0 |
*I de fall samma distrikt finns kvar utan större förändringar.
Sjöbo tillhör Skåne läns södra valkrets. Där var valdeltagandet förra valet 87,3 procent. I hela riket landade valdeltagandet 2022 på 84,21 procent, att jämföra med 87,18 procent 2018.
| Kommun | Valdeltagande | Förändring jämfört med 2018 |
|---|---|---|
| Lomma | 92,4 % | −1,5 % |
| Vellinge | 91,6 % | −1,5 % |
| Kävlinge | 89,8 % | −1,3 % |
| Svedala | 89,4 % | −1,5 % |
| Staffanstorp | 88,6 % | −2,1 % |
| Lund | 87,7 % | −2,0 % |
| Skurup | 86,2 % | −2,0 % |
| Ystad | 86,1 % | −1,9 % |
| Sjöbo | 85,6 % | −1,0 % |
| Trelleborg | 83,8 % | −2,6 % |
| Burlöv | 74,5 % | −6,3 % |
