I höst går 14 086 Burlövsbor till val. Sist minskade valdeltagandet i riksdagsvalet i kommunen. Och i valdistriktet Svenshög var andelen röstande det lägsta i Skåne läns södra valkrets.
I riksdagsvalet 2022 röstade 9 666 personer i Burlövs kommun. Det innebär ett valdeltagande på 74,5 procent, vilket var en minskning jämfört med 2018 års 80,8 procent – och det lägsta valdeltagandet sedan 1973. Därmed bröts den uppåtgående trend som uppvisats under de ett valen innan dess, där valdeltagandet ökat sedan 2014.
Burlöv hade det fjärde lägsta valdeltagadet av alla kommuner i landet under 2022. Allra lägst var det i Haparanda kommun, där bara 69,1 procent röstade i riksdagsvalet. Högst valdeltagande noterades i Lomma kommun, 92,4 procent.

Högst i valdistriktet Karstorp-Svanetorp
Högst valdeltagande i Burlöv hade valdistriktet Karstorp-Svanetorp, där 87,6 procent röstade under förra valet. I valdistriktet Svenshög låg valdeltagandet på 56,7 procent, vilket var lägst i kommunen.

Valdeltagande i riksdagsvalet, i valdistrikten i Burlöv
| Distrikt | Valdeltagande | Förändring* |
|---|---|---|
| Karstorp-Svanetorp | 87,6 % | −2,5 |
| Gamla Åkarp-Dalslund-Kockumsområdet | 87,6 % | −2,3 |
| Harakärrsområdet-Mossvägen-Lyckö äng | 84,0 % | −2,4 |
| Tågarp V. | 76,0 % | −3,6 |
| Tågarp Ö. | 65,1 % | −5,1 |
| Kronetorp-Burlövs egnahem m.fl. | 64,8 % | −8,4 |
| Elisetorp V. | 63,8 % | −6,7 |
| Centrala Arlöv | 63,5 % | −10,4 |
| Elisetorp Ö. | 62,1 % | |
| Svenshög | 56,7 % |
*I de fall samma distrikt finns kvar utan större förändringar.
Burlöv tillhör Skåne läns södra valkrets. Där var valdeltagandet förra valet 87,3 procent. I hela riket landade valdeltagandet 2022 på 84,21 procent, att jämföra med 87,18 procent 2018.
| Kommun | Valdeltagande | Förändring jämfört med 2018 |
|---|---|---|
| Lomma | 92,4 % | −1,5 % |
| Vellinge | 91,6 % | −1,5 % |
| Kävlinge | 89,8 % | −1,3 % |
| Svedala | 89,4 % | −1,5 % |
| Staffanstorp | 88,6 % | −2,1 % |
| Lund | 87,7 % | −2,0 % |
| Skurup | 86,2 % | −2,0 % |
| Ystad | 86,1 % | −1,9 % |
| Sjöbo | 85,6 % | −1,0 % |
| Trelleborg | 83,8 % | −2,6 % |
| Burlöv | 74,5 % | −6,3 % |
