Bara var femte svenskt aktiebolag leds av en kvinna. Och Solnaföretagen ligger nära rikssnittet. Det visar siffror från Bolagsverket.
22 procent av aktiebolagen med registrerad vd i Solna hade en kvinna på posten vid årsskiftet. Det innebär att på varje kvinnlig vd går nästan fyra män.

Det är fortfarande män som är vd i nästan fyra av fem bolag i Sverige och könsfördelningen alltså ser ungefär likadan ut i Solna. Högst andel kvinnliga vd:ar i Stockholms län har företagen med säte i Danderyds kommun, 32 procent. Lägst är andelen bland företagen med säte i Nykvarns kommun, 18 procent.
| Kommun | Andel kvinnliga vd:ar | Antal kvinnliga vd:ar |
|---|---|---|
| Danderyd | 32 % | 518 |
| Nacka | 31 % | 955 |
| Ekerö | 30 % | 211 |
| Vaxholm | 30 % | 106 |
| Lidingö | 28 % | 432 |
| Sundbyberg | 27 % | 251 |
| Vallentuna | 27 % | 186 |
| Täby | 27 % | 627 |
| Salem | 26 % | 48 |
| Värmdö | 26 % | 293 |
| Tyresö | 25 % | 227 |
| Sollentuna | 24 % | 464 |
| Österåker | 24 % | 268 |
| Nynäshamn | 24 % | 99 |
| Stockholm | 23 % | 10 975 |
| Sigtuna | 23 % | 218 |
| Norrtälje | 22 % | 237 |
| Haninge | 22 % | 267 |
| Solna | 22 % | 514 |
| Upplands Väsby | 21 % | 157 |
| Upplands-Bro | 21 % | 87 |
| Huddinge | 20 % | 335 |
| Botkyrka | 20 % | 187 |
| Järfälla | 20 % | 243 |
| Södertälje | 18 % | 228 |
| Nykvarn | 18 % | 33 |
I riket som helhet är 22 procent av vd:arna som är under 50 år kvinnor, medan motsvarande siffra för direktörerna som är äldre är 20 procent. I Solna är det ingen större skillnad i andel kvinnliga vd:ar i de olika åldersgrupperna.
Regionala skillnader kan till en del förklaras med att näringslivet ser olika ut på olika platser och olika branscher ser olika ut när det gäller jämställdhet. Det är till exempel vanligare med kvinnliga företagare inom utbildningssektorn än i byggbranschen.
| Bolag | Startat | VD | Ålder |
|---|---|---|---|
| Ordklinga förlag AB | 17 februari 2026 | Suzanna Kero | 55 |
| HM & JT Health and Technology Consulting AB | 29 januari 2026 | Hadis Mirzaei | 40 |
| IncenQi AB | 28 januari 2026 | Ting Lu | 39 |
| Sprängare & Solertis AB | 28 januari 2026 | Sara Sprängare | 53 |
| Aurelia Medical Consulting AB | 18 december 2025 | Shamiram Lahdo | 44 |
| Mind Grind AB | 16 december 2025 | Mikaela Hård | 33 |
| Sana Adem Consulting AB | 16 december 2025 | Sana Adem | 31 |
| Michelle Ravandoni Holding AB | 9 december 2025 | Michelle Ravandoni | 33 |
| Rebecka Dental AB | 8 december 2025 | Rebecka Wimund | 33 |
| Au2m8 AI AB | 25 november 2025 | Olivia von Semkow | 39 |
| Moche Media AB | 21 november 2025 | Ellen Moche | 20 |
| UTE-bildning från Good Garden AB | 11 november 2025 | Katarina Blåberg | 58 |
| PosiDev AB | 29 oktober 2025 | Sanna Rydberg | 55 |
| Snowdrop Path AB | 29 oktober 2025 | Åsa Victoria Öberg | 47 |
| Alexandra Röstproduktion och Reklam AB | 22 oktober 2025 | Alexandra Gunnarsson | 33 |
| Rydins ord AB | 21 oktober 2025 | Sara Rydin | 54 |
| Anna Halling Konsult AB | 15 oktober 2025 | Anna Margareta Halling | 55 |
| SkeppKompass AB | 14 oktober 2025 | Minon Dilshani Thenabandu Welarathna | 34 |
| Valence Holding AB | 7 oktober 2025 | Tara Abdi | 32 |
| Sam Golden Minds AB | 25 september 2025 | Samira Said | 28 |
| ZURA Health AB | 11 september 2025 | Feleg Kesete | 31 |
| West East Consulting AB | 1 september 2025 | Eva Zhang | 32 |
| Hydroleaf AB | 15 augusti 2025 | Diana Khosravi | 40 |
| Catjas Coalition AB | 13 augusti 2025 | Catja Amalia Lövstrand | 33 |
| Hudläkare Angelica Nati AB | 8 juli 2025 | Angelica Elena Nati | 44 |
| SPATHO AB | 27 juni 2025 | Mengping Long | 33 |
| Fincode AB | 24 juni 2025 | Krisztina Bella Szutor | 38 |
| Forbs Food Group AB | 23 juni 2025 | Elina Nilsson | 36 |
| Sanwig Vasa AB | 16 juni 2025 | Alexandra Sanchez | 53 |
| IL Management AB | 12 juni 2025 | Irena Lemos | 51 |
| T-Hope Nordics AB | 3 juni 2025 | Lola Boutin | 33 |
| Hair Atelier by Hanna & Sandra AB | 3 juni 2025 | Hanna Melkon | 38 |
| Listed by Eva AB | 28 maj 2025 | Eva Lundström | 57 |
| JKCommerce AB | 20 maj 2025 | Jelena Kandic | 43 |
| Studio Calmius AB | 15 maj 2025 | Martina Calmius | 41 |
| AAJIYA AB | 6 maj 2025 | Aja Maimuna Cole | 30 |
| Alica Clinic AB | 29 april 2025 | Lovisa Lagerkvist | 21 |
| Trustyou Family AB | 24 april 2025 | Sakina Turab Ali | 38 |
| Grafted AB | 22 april 2025 | Aleksandra Zarkowska | 31 |
| Ester Kristiansson Sport & Media AB | 9 april 2025 | Ester Kristiansson | 58 |
| Mähler Consulting AB | 2 april 2025 | Sofie Mähler | 32 |
| Brolin Digital Vision AB | 25 mars 2025 | Marie Brolin | 47 |
| ILoad of Sweden AB | 13 mars 2025 | Mariam Ataei | 27 |
| House of KWK AB | 3 mars 2025 | Sandra Kwok | 34 |
| SiSel AB | 26 februari 2025 | Selma Nazri | 31 |
| Born to be PT AB | 24 februari 2025 | Dace Ernsone | 37 |
| Value Enhancer M Holding AB | 21 januari 2025 | Marina Odell | 57 |
| Järva Tandhygienist AB | 2 januari 2025 | Rahma Mohamed | 54 |
| W.J Bostadsförmedling AB | 19 december 2024 | Jennifer Metajittikorn | 29 |
| Food Gems AB | 5 december 2024 | Jenny Frennberg | 29 |
| Nordica Accounting AB | 5 december 2024 | Rabia Hajo | 34 |
| Top of Brands Sweden AB | 5 december 2024 | Linda Gunnarsson | 37 |
| Nama konsulting AB | 26 november 2024 | Natalie Malmenstedt | 32 |
| Esthetique By M | 11 november 2024 | Mahta Memar | 36 |
| Ina Tolk & Konsult AB | 5 november 2024 | Neeru Baig | 62 |
| Helinsa AB | 4 november 2024 | Helin Sarac | 33 |
| Hamre Interim AB | 29 oktober 2024 | Ann-Charlotte Falck | 56 |
| AIMYNDI AB | 25 oktober 2024 | Li Djurestål | 30 |
| S.Solfeldts AB | 21 oktober 2024 | Sofie Solfeldt | 31 |
| Soma Medical AB | 11 oktober 2024 | Soma Rastegar | 27 |
| MB Accounting AB | 25 september 2024 | Mysliwiec Brodersen | 41 |
| GAD Consulting AB | 25 september 2024 | Amal Gad | 35 |
| Mona Brorsson AB | 25 september 2024 | Mona Brorsson | 34 |
| Afra Pharma AB | 18 september 2024 | Mahsa Takook | 38 |
| Mimicare AB | 12 september 2024 | Meghmik Tatavosian Rostami | 28 |
| Wasastjerna Consulting AB | 28 augusti 2024 | Helene Wasastjerna | 52 |
| Blenda AB | 19 augusti 2024 | Blenda Nikolaou | 35 |
| Eklunds Brunnsborrning AB | 15 augusti 2024 | Anna Eklund | 31 |
| SandraNathalie AB | 7 augusti 2024 | Sandra Karlsson | 36 |
| Doctor KS AB | 6 augusti 2024 | Khadija Sami Malik | 32 |
| Atusa consulting AB | 31 maj 2024 | Atusa Rezai | 35 |
| Pothos Events AB | 27 maj 2024 | Alamjit Flora | 47 |
| Mobila Pedagoghundteamet Sverige AB | 27 maj 2024 | Helena Forssell | 58 |
| Your Skin Clinic By Isabella K AB | 22 maj 2024 | Isabella Kazimova | 36 |
| Idio AB | 13 maj 2024 | Jenny Sundell | 51 |
| Adgrip Media AB | 18 april 2024 | Josefin Grip | 41 |
| Nattvarpet AB | 3 april 2024 | Johanna Eriksson | 33 |
| Simply Say Yes AB | 19 mars 2024 | Simone Kruithof | 30 |
| YISY AB | 6 februari 2024 | Xiaofen Zhang | 38 |
| Techlitosolution AB | 1 februari 2024 | Lindha Torres | 32 |
| La Möblerie Stockholm AB | 29 januari 2024 | Mégan Muller | 32 |
| Hedlund Restaurang AB | 15 januari 2024 | Jenny Hedlund | 52 |
