24 barn föddes i Höörs kommun under fjärde kvartalet 2025. Det är den lägsta siffran hittills det här seklet. Ändå ökar befolkningen.
Befolkningen ökade i Höörs kommun under det fjärde kvartalet 2025. Den 31 december bodde enligt SCB:s senaste siffror 17 680 personer i kommunen, vilket är 33 fler än i slutet av tredje kvartalet.

Sedan millennieskiftet har befolkningen i Höör ökat under de allra flesta kvartal. Den största ökningen under ett enskilt kvartal noterades under tredje kvartalet 2022, då befolkningen växte med 175 personer. Den största minskningen skedde fjärde kvartalet 2013, då Höörsborna blev 34 färre.
Jämfört med för ett år sedan har befolkningen i Höör ökat med ungefär 160 personer – vilket motsvarar en ökning på 0,9 procent. Sedan millennieskiftet har folkmängden ökat med runt 3 820 personer, eller 28 procent.
Ovanligt få födda under fjärde kvartalet
Enligt SCB:s siffror föddes 24 barn i Höör under det senaste kvartalet. Det är det lägsta födelsetal som registrerats i kommunen under 2000-talet. Det finns en osäkerhet här, eftersom SCB lägger på ett slumpmässigt brus på alla siffror. Samtidigt avled 36 personer. Höör hade alltså ett negativt födelsenetto under fjärde kvartalet. Historiskt har dock födelsenettot oftast varit positivt.

Under fjärde kvartalet 2025 flyttade 301 personer till kommunen medan 251 personer flyttade därifrån. Sedan seklets början har Höör haft ett positivt flyttnetto under nästan alla kvartal, inklusive det senaste kvartalet.

De flesta som flyttade till Höör under fjärde kvartalet kom från andra kommuner i Skåne. Även åt andra hållet gick flyttlassen oftast till andra kommuner i länet.
Skånes befolkning minskar
I Skåne som helhet minskade befolkningen med 490 personer. Här bor nu 1 433 083 personer. Befolkningen ökade i 13 kommuner (så pass mycket att det inte bara kan röra sig om SCB:s slumpmässiga justering av siffrorna), medan den krympte i 17 kommuner. Kävlinge ökade mest, procentuellt sett. Minskningen var störst i Perstorp.
| Kommun | Folkmängd | Förändring ett kvartal | Förändring ett år |
|---|---|---|---|
| Malmö | 367 924 | −211 | +2 280 |
| Helsingborg | 152 776 | −93 | +685 |
| Lund | 132 333 | −96 | +743 |
| Kristianstad | 85 908 | −203 | −471 |
| Hässleholm | 51 915 | −75 | −199 |
| Landskrona | 47 571 | −35 | +262 |
| Trelleborg | 47 405 | +71 | +136 |
| Ängelholm | 45 159 | +13 | +49 |
| Vellinge | 37 833 | +4 | +17 |
| Eslöv | 35 126 | +30 | +204 |
| Kävlinge | 32 655 | +114 | +178 |
| Ystad | 32 188 | +12 | +82 |
| Höganäs | 28 489 | −20 | +59 |
| Staffanstorp | 27 482 | +47 | +179 |
| Lomma | 24 677 | −23 | −38 |
| Svedala | 23 714 | −7 | +133 |
| Burlöv | 20 444 | +58 | +343 |
| Sjöbo | 19 397 | +33 | +60 |
| Simrishamn | 18 779 | −7 | −111 |
| Klippan | 17 713 | −11 | −1 |
| Höör | 17 680 | +33 | +162 |
| Skurup | 17 139 | −13 | +40 |
| Åstorp | 16 491 | −4 | +42 |
| Bjuv | 16 052 | +30 | +67 |
| Båstad | 16 046 | −46 | +20 |
| Hörby | 15 559 | +41 | −3 |
| Svalöv | 14 474 | +4 | −69 |
| Östra Göinge | 13 718 | −44 | −260 |
| Tomelilla | 13 669 | −37 | +30 |
| Osby | 12 861 | −15 | −86 |
| Bromölla | 12 497 | +12 | +27 |
| Örkelljunga | 10 293 | +14 | +16 |
| Perstorp | 7 115 | −58 | −120 |
