Fler flyttade till än från Eslövs kommun under det fjärde kvartalet 2025. Så många bor i kommunen nu.
Befolkningen ökade i Eslövs kommun under det fjärde kvartalet 2025. Den 31 december bodde enligt SCB:s senaste siffror 35 126 personer i kommunen, vilket är 30 fler än i slutet av tredje kvartalet.

Sedan millennieskiftet har befolkningen i Eslöv ökat under de allra flesta kvartal. Den största ökningen under ett enskilt kvartal noterades under tredje kvartalet 2016, då befolkningen växte med 201 personer. Den största minskningen skedde första kvartalet 2023, då Eslövsborna blev 70 färre.
Jämfört med för ett år sedan har befolkningen i Eslöv ökat med ungefär 200 personer – vilket motsvarar en ökning på 0,6 procent. Sedan millennieskiftet har folkmängden ökat med runt 6 900 personer, eller 24 procent.
Så många föddes – och så många flyttade
Enligt SCB:s siffror föddes 87 barn i Eslöv under det senaste kvartalet. Samtidigt avled 83 personer. Skillnaden mellan antal födda och döda är så liten att det inte går att säga om det beror på något annat än SCB:s röjandeskydd. Kommunen har nästan alltid haft positivt födelsenetto tidigare.

Under fjärde kvartalet 2025 flyttade 588 personer till kommunen medan 568 personer flyttade därifrån. Sedan seklets början har Eslöv haft ett positivt flyttnetto under nästan alla kvartal, inklusive det senaste kvartalet.

De flesta som flyttade till Eslöv under fjärde kvartalet kom från andra kommuner i Skåne. Även åt andra hållet gick flyttlassen oftast till andra kommuner i länet.
Skånes befolkning minskar
I Skåne som helhet minskade befolkningen med 490 personer. Här bor nu 1 433 083 personer. Befolkningen ökade i 13 kommuner (så pass mycket att det inte bara kan röra sig om SCB:s slumpmässiga justering av siffrorna), medan den krympte i 17 kommuner. Kävlinge ökade mest, procentuellt sett. Minskningen var störst i Perstorp.
| Kommun | Folkmängd | Förändring ett kvartal | Förändring ett år |
|---|---|---|---|
| Malmö | 367 924 | −211 | +2 280 |
| Helsingborg | 152 776 | −93 | +685 |
| Lund | 132 333 | −96 | +743 |
| Kristianstad | 85 908 | −203 | −471 |
| Hässleholm | 51 915 | −75 | −199 |
| Landskrona | 47 571 | −35 | +262 |
| Trelleborg | 47 405 | +71 | +136 |
| Ängelholm | 45 159 | +13 | +49 |
| Vellinge | 37 833 | +4 | +17 |
| Eslöv | 35 126 | +30 | +204 |
| Kävlinge | 32 655 | +114 | +178 |
| Ystad | 32 188 | +12 | +82 |
| Höganäs | 28 489 | −20 | +59 |
| Staffanstorp | 27 482 | +47 | +179 |
| Lomma | 24 677 | −23 | −38 |
| Svedala | 23 714 | −7 | +133 |
| Burlöv | 20 444 | +58 | +343 |
| Sjöbo | 19 397 | +33 | +60 |
| Simrishamn | 18 779 | −7 | −111 |
| Klippan | 17 713 | −11 | −1 |
| Höör | 17 680 | +33 | +162 |
| Skurup | 17 139 | −13 | +40 |
| Åstorp | 16 491 | −4 | +42 |
| Bjuv | 16 052 | +30 | +67 |
| Båstad | 16 046 | −46 | +20 |
| Hörby | 15 559 | +41 | −3 |
| Svalöv | 14 474 | +4 | −69 |
| Östra Göinge | 13 718 | −44 | −260 |
| Tomelilla | 13 669 | −37 | +30 |
| Osby | 12 861 | −15 | −86 |
| Bromölla | 12 497 | +12 | +27 |
| Örkelljunga | 10 293 | +14 | +16 |
| Perstorp | 7 115 | −58 | −120 |
