Antalet avlidna var större än antalet födda i Osby kommun under det fjärde kvartalet 2025. Så många bor i kommunen nu.
Befolkningen minskade i Osby kommun under det fjärde kvartalet 2025. Den 31 december bodde enligt SCB:s senaste siffror 12 861 personer i kommunen, vilket är 15 färre än i slutet av tredje kvartalet.

Sedan millennieskiftet har befolkningen i Osby ökat lika ofta som den har minskat. Den största ökningen under ett enskilt kvartal noterades under fjärde kvartalet 2016, då befolkningen växte med 118 personer. Den största minskningen skedde fjärde kvartalet 2024, då Osbyborna blev 94 färre.
Jämfört med för ett år sedan har befolkningen i Osby minskat med knappt 90 personer – vilket motsvarar en nedgång på 0,7 procent. Sedan millennieskiftet har folkmängden minskat med knappt 30 personer.
Så många föddes – och så många flyttade
Enligt SCB:s siffror föddes 25 barn i Osby under det senaste kvartalet. Samtidigt avled 38 personer. Osby hade alltså ett negativt födelsenetto, vilket kommunen historiskt sett oftast har haft.

Under fjärde kvartalet 2025 flyttade 150 personer till kommunen medan 156 personer flyttade därifrån. Skillnaden mellan antalet in- och utflyttade är så liten att den lika gärna kan bero på SCB:s slumpmässiga brus. Sedan seklets början har Osby haft ungefär lika många kvartal med positivt flyttnetto som negativt.

De flesta som flyttade till Osby under fjärde kvartalet kom från andra kommuner i Skåne. Även åt andra hållet gick flyttlassen oftast till andra kommuner i länet.
Skånes befolkning minskar
Även i Skåne som helhet minskade befolkningen med 490 personer. Här bor nu 1 433 083 personer. Befolkningen ökade i 13 kommuner (så pass mycket att det inte bara kan röra sig om SCB:s slumpmässiga justering av siffrorna), medan den krympte i 17 kommuner. Kävlinge ökade mest, procentuellt sett. Minskningen var störst i Perstorp.
| Kommun | Folkmängd | Förändring ett kvartal | Förändring ett år |
|---|---|---|---|
| Malmö | 367 924 | −211 | +2 280 |
| Helsingborg | 152 776 | −93 | +685 |
| Lund | 132 333 | −96 | +743 |
| Kristianstad | 85 908 | −203 | −471 |
| Hässleholm | 51 915 | −75 | −199 |
| Landskrona | 47 571 | −35 | +262 |
| Trelleborg | 47 405 | +71 | +136 |
| Ängelholm | 45 159 | +13 | +49 |
| Vellinge | 37 833 | +4 | +17 |
| Eslöv | 35 126 | +30 | +204 |
| Kävlinge | 32 655 | +114 | +178 |
| Ystad | 32 188 | +12 | +82 |
| Höganäs | 28 489 | −20 | +59 |
| Staffanstorp | 27 482 | +47 | +179 |
| Lomma | 24 677 | −23 | −38 |
| Svedala | 23 714 | −7 | +133 |
| Burlöv | 20 444 | +58 | +343 |
| Sjöbo | 19 397 | +33 | +60 |
| Simrishamn | 18 779 | −7 | −111 |
| Klippan | 17 713 | −11 | −1 |
| Höör | 17 680 | +33 | +162 |
| Skurup | 17 139 | −13 | +40 |
| Åstorp | 16 491 | −4 | +42 |
| Bjuv | 16 052 | +30 | +67 |
| Båstad | 16 046 | −46 | +20 |
| Hörby | 15 559 | +41 | −3 |
| Svalöv | 14 474 | +4 | −69 |
| Östra Göinge | 13 718 | −44 | −260 |
| Tomelilla | 13 669 | −37 | +30 |
| Osby | 12 861 | −15 | −86 |
| Bromölla | 12 497 | +12 | +27 |
| Örkelljunga | 10 293 | +14 | +16 |
| Perstorp | 7 115 | −58 | −120 |
