Nästa vecka inleds de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina och Newsworthy har grävt i historien. Halmstads kommun har främst kopplingar till sommar-OS, men en Halmstadsidrottare har varit med i vinterspelen.
När den 25:e upplagan av de olympiska vinterspelen avgörs sker det i Milano och Cortina d'Amprezzo i Italien. Därmed blir Cortina den fjärde staden att arrangera vinter-OS två gånger, efter Sankt Moritz (1928 och 1948), Lake Placid (1932 och 1980) och Innsbruck (1964 och 1976).
Sverige har haft representanter vid samtliga vinterspel. Minst var truppen i Lake Placid 1932, då bara tolv svenskar fanns på plats. Störst var den senast, i Peking 2022, då 116 aktiva fanns med i truppen – varav 109 deltog och sju var reserver. SOK räknar med en ungefär lika stor trupp i Milano-Cortina 2026.
En vinterolympier med koppling till Halmstad
Men hur många av alla svenska olympier har koppling till Halmstad? Newsworthy har gått igenom samtliga svenska OS-deltagare och, baserat på födelseort och klubbtillhörighet vid de aktuella spelen, kopplat dem till 283 svenska kommuner.
Från Halmstads kommun rör det sig om 42 olympier, varav fyra som reserver, som varit med i OS sedan Stockholm 1912. De flesta har varit med i sommar-OS, men en har varit med i vinter-OS. Det handlar om Gustav Nyquist, född i Halmstad, som tävlade i ishockey i Sotji 2014. Han tog ett silver. Först ut bland sommarolympierna var Bror Olsson, Carl-Georg Andersson och Gustav Betzén i Stockholm 1912.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
4 000 olympier totalt
Totalt har omkring 4 000 personer tävlat för Sverige i olympiska spel, sedan de första sommarspelen hölls i Aten 1896. Då tillkommer ungefär 200 reserver, som varit med i truppen men inte deltagit i tävlingarna. Flest har kopplingar till storstäderna – och främst Stockholm. Var fjärde olympisk deltagare har någon sorts koppling till huvudstaden. Inte minst genom att många stora, och framgångsrika, klubbar finns där.
Knappt 1 100 av olympierna har deltagit i olympiska vinterspel. Här ligger den geografiska tyngdpunkten inte helt otippat längre norrut än för sommarolympierna. Och bryter man ner sporterna framträder också olika mönster.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Ishockeyspelarna har störst spridning (de är också många): Emma Eliasson, som var med och tog silver i Turin 2006, är född i Karesuando. Patric Kjellberg, som fanns med i guldlaget i Lillehammer 1994, är född i Trelleborg. Längdskidåkarna finns främst från norra Värmland och Dalarna och uppåt. De alpina kopplingarna är – föga förvånande – flest i fjällkommunerna.
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Bror Olsson | Halmstad 1893-05-21 | IFK Malmö | Stockholm 1912: spjutkastning (13) | |
| Carl-Georg Andersson | Halmstad 1885-05-20 | GAK Enighet Malmö | Stockholm 1912: brottning grekisk-romersk stil -60 kg (Oplacerad) | |
| Gustav Betzén | Harplinge 1886-01-15 | AIK | Stockholm 1912: längdhopp (21) | |
| Evert Nilsson | Gamleby 1894-10-23 | IFK Halmstad, IFK Oskarshamn | Paris 1924: femkamp (9), tiokamp (DNF). Antwerpen 1920: tiokamp (5), femkamp (10) | |
| Sidon Ebeling | Holm 1900-12-04 | IS Halmia Halmstad | Paris 1924: löpning 10 000 m (16), terränglöpning (DNF) | |
| Sven Colliander | Halmstad 1890-05-24 | K5 IF Helsingborg, K2 IF Helsingborg | 1 (1 brons) | Berlin 1936: dressyr lag (3), individuell (11). Amsterdam 1928: fälttävlan individuell (13), fälttävlan, lag (DNF) |
| Per Bengtsson | Halmstad 1922-07-21 | IF Elfsborg | London 1948: fotboll (reserv, deltog ej) | |
| Margit Petersson | Kristianstad 1920-01-29 | Halmstad GF | London 1948: gymnastik (reserv, deltog ej) | |
| Roland Johansson | Harplinge 1930-07-19 | Halmstads BS | Helsingfors 1952: boxning -51 kg (9) | |
| Sylve Bengtsson | Halmstad 1930-07-02 | Hälsingborgs IF | 1 (1 brons) | Helsingfors 1952: fotboll (3) |
| Arnold Vaide | Salla, Estland | IFK Halmstad | Rom 1960: maraton (21). Melbourne/Stockholm 1956: maraton (11) | |
| Thomas Nilsson | Ljungby 1926-04-09 | IFK Halmstad | Melbourne/Stockholm 1956: maraton (9) | |
| Rolf Peterson | Halmstad 1944-05-11 | Halmstads KK, KF Kanotisterna Södertälje | 2 (1 guld, 1 silver) | München 1972: kanot K-1 1 000 m (2). Mexico City 1968: kanot K-1 1 000 m (5). Tokyo 1964: kanot K-1 1 000 m (1), K-4 1 000 m (5) |
| Bengt Johansson | Halmstad 1942-06-25 | HK Drott | München 1972: handboll (7) | |
| Karl-Axel Karlsson | Uddevalla 1939-09-05 | Halmstads JSK, Markaryds JSK | Montreal 1976: skytte running target (7). München 1972: skytte running target (8) | |
| Peter Pettersson | Järfälla 1957-12-29 | SK Laxen Halmstad | Montreal 1976: simning 400 m fritt (Oplacerad), 4x200 m fritt (7), 200 m fritt (Oplacerad) | |
| Anders Stern | Halmstad 1965-04-09 | Mariestads SS | Los Angeles 1984: simning 200 m medley (20), 400 m medley (9) | |
| Viktoria Albrektson | Halmstad 1966-04-29 | SK Laxen Halmstad | Los Angeles 1984: gymnastik rsg individuell (19) | |
| Göran Bengtsson | Varberg 1956-05-19 | HK Drott | Los Angeles 1984: handboll (5) | |
| Jörgen Persson | Halmstad 1966-04-22 | Malmö FF, Halmstads BTK, Falkenbergs BTK | London 2012: bordtennis lag (9), herrsingel (33). Peking 2008: bordtennis herrsingel (4), lag (9). Aten 2004: bordtennis herrdubbel (5), herrsingel (9). Sydney 2000: bordtennis herrsingel (4), herrdubbel (9). Atlanta 1996: bordtennis herrdubbel (5), herrsingel (17). Barcelona 1992: bordtennis herrsingel (5), herrdubbel (9). Seoul 1988: bordtennis herrsingel (7), herrdubbel (7) | |
| Ola Lindgren | Halmstad 1964-02-29 | HK Drott, HSV Düsseldorf GER, HSG Nordhorn GER | 3 (3 silver) | Sydney 2000: handboll (2). Atlanta 1996: handboll (2). Barcelona 1992: handboll (2). Seoul 1988: handboll (5) |
| Ola Svensson | Halmstad 1964-04-06 | Halmstads BK | Seoul 1988: fotboll (reserv, deltog ej) | |
| Per-Anders Sääf | Halmstad 1965-04-11 | Hamburger SV | Seoul 1988: volleyboll (7) | |
| Anders Dahlin | Sundsvall 1965-04-05 | Uppsala JK, JK National Halmstad | Barcelona 1992: judo -71 kg (34). Seoul 1988: judo -71kg (11) | |
| Jonas Axeldal | Holm 1970-09-02 | Malmö FF | Barcelona 1992: fotboll (5) | |
| Niclas Alexandersson | Halmstad 1971-12-29 | Halmstads BK | Barcelona 1992: fotboll (5) | |
| Niklas Gudmundsson | Halmstad 1972-02-29 | Halmstads BK | Barcelona 1992: fotboll (5) | |
| Magnus Andersson | Linköping 1966-05-17 | Tus Schuttenwald GER, HK Drott | 3 (3 silver) | Sydney 2000: handboll (2). Atlanta 1996: handboll (2). Barcelona 1992: handboll (2) |
| Michael Andersson | Viken 1967-03-04 | Spåvägens CF Stockholm, Team T-Mobile, CK Bure Halmstad | Sydney 2000: cykel tempolopp (37). Atlanta 1996: cykel tempolopp (DNF), landsvägslopp (DNF). Barcelona 1992: cykel landsvägslopp (67), lagtempo (DNF) | |
| Tommy Suoraniemi | Tensta 1969-02-28 | HK Drott | 1 (1 silver) | Barcelona 1992: handboll (2) |
| Åsa Carlsson | Halmstad 1971-02-11 | Halmstads BTK | Sydney 2000: bordtennis damsingel (9), damdubbel (17). Atlanta 1996: bordtennis damsingel (33), damdubbel (17) | |
| Pontus Ek | Halmstad 1975-06-27 | Halmstads GRF | Atlanta 1996: rodd scullerfyra (6) | |
| Susanne Ljungskog | Halmstad 1976-03-16 | CK Bure Halmstad, Team Skoda CK Nödinge/Team Flexpoint NED | Peking 2008: cykel tempolopp (10), landsvägslopp (21). Aten 2004: cykel tempolopp (25), landsvägslopp (33). Atlanta 1996: cykel landsvägslopp (25) | |
| Thomas Sivertsson | Halmstad 1965-02-21 | HK Drott, BM Granollers ESP | 2 (2 silver) | Sydney 2000: handboll (2). Atlanta 1996: handboll (2) |
| Henrik Dagård | Halmstad 1969-08-07 | KA2 IF Karlskrona | Sydney 2000: tiokamp (10) | |
| Sofia Arvidsson | Halmstad 1984-02-16 | Helsingborgs TK | London 2012: tennis mixed (9), damsingel (33). Peking 2008: tennis damsingel (17) | |
| Gustav Nyquist | Halmstad 1989-09-01 | Detroit Red Wings | 1 (1 silver) | Sotji 2014: ishockey (2) |
| Tim Erlandsson | Halmstad 1996-12-25 | Nottingham Forest FC | Rio 2016: fotboll (reserv, deltog ej) | |
| Mattias Falck | Augerum 1991-09-07 | Halmstads BTK | Paris 2024: bordtennis (reserv, deltog ej). Tokyo 2020: bordtennis lag (5), herrsingel (17). Rio 2016: bordtennis lag (5) | |
| Vidar Johansson | Halmstad 1996-10-08 | Sävedalens AIK | Tokyo 2020: hinderlöpning 3000 m hinder (33) | |
| Felix Burestedt | Lund 1995-02-26 | Halmstad BMK | Tokyo 2020: badminton herrsingel (15) | |
| Caroline Andersson | Oskarström 2001-07-29 | Halmstads CK | Paris 2024: cykel linjelopp (14) |
