Nästa vecka inleds de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina och Newsworthy har grävt i historien. Här är sex medaljörer i vinter-OS med koppling till Malmö kommun.
När den 25:e upplagan av de olympiska vinterspelen avgörs sker det i Milano och Cortina d'Amprezzo i Italien. Därmed blir Cortina den fjärde staden att arrangera vinter-OS två gånger, efter Sankt Moritz (1928 och 1948), Lake Placid (1932 och 1980) och Innsbruck (1964 och 1976).
Sverige har haft representanter vid samtliga vinterspel. Minst var truppen i Lake Placid 1932, då bara tolv svenskar fanns på plats. Störst var den senast, i Peking 2022, då 116 aktiva fanns med i truppen – varav 109 deltog och sju var reserver. SOK räknar med en ungefär lika stor trupp i Milano-Cortina 2026.
17 vinterolympier med koppling till Malmö
Men hur många av alla svenska olympier har koppling till Malmö? Newsworthy har gått igenom samtliga svenska OS-deltagare och, baserat på födelseort och klubbtillhörighet vid de aktuella spelen, kopplat dem till 283 svenska kommuner.
Från Malmö kommun rör det sig om 273 olympier, varav åtta som reserver, som varit med i OS sedan London 1908. De flesta har varit med i sommar-OS, men 17 har varit med i vinter-OS. Bengt Lindqvist, tävlande för Malmö FF, är den första vinterolympiern med koppling till Malmö kommun. Han var med i ishockey i Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960. Där noterade han en femte plats.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Pernilla Winberg, som är född i Limhamn och har tävlat för Limhamns Lineburners HC Malmö, och Kim Martin Hasson, som har tävlat för Malmö Redhawks, är de idrottare med Malmökoppling som deltagit i flest olympiska vinterspel. Pernilla Winberg var med i Turin 2006, Vancouver 2010, Sotji 2014 och Pyeongchang 2018 och Kim Martin Hasson var med i Salt Lake City 2002, Turin 2006, Vancouver 2010 och Sotji 2014. Kim Martin Hasson har också tagit flest medaljer bland vinterolympierna med koppling till kommunen, ett silver och ett brons. Lika många medaljer har Mats Näslund (ett guld och ett brons). De är två av sex vintermedaljörer med koppling till Malmö kommun.
Senast kommunen hade representation vid de olympiska spelen var i Peking 2022. Då fanns Felix Elofsson och Oskar Elofsson med i truppen.
4 000 olympier totalt
Totalt har omkring 4 000 personer tävlat för Sverige i olympiska spel, sedan de första sommarspelen hölls i Aten 1896. Då tillkommer ungefär 200 reserver, som varit med i truppen men inte deltagit i tävlingarna. Flest har kopplingar till storstäderna – och främst Stockholm. Var fjärde olympisk deltagare har någon sorts koppling till huvudstaden. Inte minst genom att många stora, och framgångsrika, klubbar finns där.
Knappt 1 100 av olympierna har deltagit i olympiska vinterspel. Här ligger den geografiska tyngdpunkten inte helt otippat längre norrut än för sommarolympierna. Och bryter man ner sporterna framträder också olika mönster.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Ishockeyspelarna har störst spridning (de är också många): Emma Eliasson, som var med och tog silver i Turin 2006, är född i Karesuando. Patric Kjellberg, som fanns med i guldlaget i Lillehammer 1994, är född i Trelleborg. Längdskidåkarna finns främst från norra Värmland och Dalarna och uppåt. De alpina kopplingarna är – föga förvånande – flest i fjällkommunerna.
| Medaljör | Koppling till kommunen | Guld | Silver | Brons | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kim Martin Hasson | Tävlat för Malmö Redhawks | 0 | 1 | 1 | Silver: ishockey damer (Turin 2006). Brons: ishockey damer (Salt Lake City 2002) |
| Mats Näslund | Tävlat för Malmö IF | 1 | 0 | 1 | Guld: ishockey (Lillehammer 1994). Brons: ishockey (Lake Placid 1980) |
| Katarina Timglas | Född i Malmö | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey damer (Turin 2006) |
| Pernilla Winberg | Född i Limhamn, tävlat för Limhamns Lineburners HC Malmö | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey damer (Turin 2006) |
| Daniel Rydmark | Tävlat för Malmö IF | 1 | 0 | 0 | Guld: ishockey (Lillehammer 1994) |
| Roger Hansson | Tävlat för Malmö IF | 1 | 0 | 0 | Guld: ishockey (Lillehammer 1994) |
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Bengt Lindqvist | Eskilstuna 1934-04-21 | Malmö FF | Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: ishockey (5) | |
| Anita Jacobson | Malmö 1954-08-19 | Malmö Konståkningsklubb | Sapporo 1972: konståkning damer ind (15) | |
| Mats Näslund | Timrå 1959-10-31 | Brynäs IF, Malmö IF | 2 (1 guld, 1 brons) | Lillehammer 1994: ishockey (1). Albertville 1992: ishockey (5). Lake Placid 1980: ishockey (3) |
| Lars Åkesson | Malmö 1963-02-26 | Malmö Konståkningsklubb | Sarajevo 1984: konståkning herrar ind (17) | |
| Daniel Rydmark | Västerås 1970-02-23 | Malmö IF | 1 (1 guld) | Lillehammer 1994: ishockey (1). Albertville 1992: ishockey (5) |
| Peter Andersson | Örebro 1965-08-29 | Malmö IF | Albertville 1992: ishockey (5) | |
| Roger Nordström | Svedala 1966-04-27 | Malmö IF | Albertville 1992: ishockey (5) | |
| Martin Johansson | Malmö 1973-02-26 | SK Skrinnaren Malmö | Salt Lake City 2002: skridsko 500 m (21), 1 500 m (9), 1 000 m (DQ). Nagano 1998: skridsko 500 m (20), 1 000 m (12). Lillehammer 1994: skridsko 500 m (7), 1 000 m (17) | |
| Roger Hansson | Helsingborg 1967-07-13 | Malmö IF | 1 (1 guld) | Lillehammer 1994: ishockey (1) |
| Mikael Andersson | Malmö 1966-05-10 | Tampa Bay Lighting USA | Nagano 1998: ishockey (5) | |
| Kim Johnsson | Malmö 1976-03-16 | Philadelphia Flyers | Salt Lake City 2002: ishockey (5) | |
| Kim Martin Hasson | Stockholm 1986-02-28 | AIK, Malmö Redhawks, Minnesota-Duluth Bulldogs, Linköpings HC | 2 (1 silver, 1 brons) | Sotji 2014: ishockey damer (4). Vancouver 2010: ishockey damer (4). Turin 2006: ishockey damer (2). Salt Lake City 2002: ishockey damer (3) |
| Katarina Timglas | Malmö 1985-11-24 | AIK | 1 (1 silver) | Vancouver 2010: ishockey damer (4). Turin 2006: ishockey damer (2) |
| Pernilla Winberg | Limhamn 1989-02-24 | AIK, Limhamns Lineburners HC Malmö, Segeltorps IF Huddinge, Munksund-Skuthamns SK, Linköpings HC | 1 (1 silver) | Pyeongchang 2018: ishockey damer (7). Sotji 2014: ishockey damer (4). Vancouver 2010: ishockey damer (4). Turin 2006: ishockey damer (2) |
| Felix Elofsson | Limhamn 1995-09-30 | Landskrona Ski Club | Peking 2022: freestyle puckelpist (17). Pyeongchang 2018: freestyle puckelpist (24) | |
| Patrik Hersley | Malmö 1986-06-23 | SKA St Petersburg | Pyeongchang 2018: ishockey (5) | |
| Oskar Elofsson | Limhamn 1998-09-24 | Landskrona Ski Club | Peking 2022: freestyle puckelpist (22) |
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Arvid Holmberg | Malmö 1886-10-11 | Malmö GFK | 1 (1 guld) | London 1908: truppgymnastik "enligt särskilda bestämmelser" (1) |
| Axel Frank | Malmö 1882-12-18 | Swedish GAU Boston USA | Stockholm 1912: brottning grekisk-romersk stil -75 kg (Oplacerad). London 1908: brottning grekisk-romersk stil -73kg (5) | |
| Axel Storm | Malmö 1872-05-11 | Stockholms SS | London 1908: segling 6-meters (5) | |
| Carl Holmberg | Malmö 1884-03-10 | Stockholms GF | 1 (1 guld) | London 1908: truppgymnastik "enligt särskilda bestämmelser" (1) |
| Erik Ohlsson | Malmö 1884-11-21 | Malmö SG | 2 (1 silver, 1 brons) | Antwerpen 1920: skytte miniatyrgevär stående 50 m, lag (2), armégevär 600 m, lag (3), miniatyrgevär stående individuell (Oplacerad), armégevär 600 m liggande individuell (8). Stockholm 1912: skytte armégevär 300 m (21), armégevär 600 m (28). London 1908: skytte frigevär, helmatch (28), frigevär 1 000 yards (43) |
| Gustaf Johnsson | Malmö 1890-03-08 | Malmö GFK | 1 (1 guld) | London 1908: truppgymnastik "enligt särskilda bestämmelser" (1) |
| Gustav Malmström | Malmö 1884-07-05 | GAK Enighet Malmö, IK Sparta Malmö | 1 (1 silver) | Stockholm 1912: brottning grekisk-romersk stil -67,5 kg (2). London 1908: brottning grekisk-romersk stil -66,6 kg (5) |
| Oswald Holmberg | Malmö 1882-07-18 | Stockholms GF | 2 (2 guld) | Stockholm 1912: truppgymnastik svenskt system (1). London 1908: truppgymnastik "enligt särskilda bestämmelser" (1) |
| Frithiof Mårtensson | Eslöv 1884-05-20 | IK Sparta Malmö | 1 (1 guld) | London 1908: brottning grekisk-romersk stil -73 kg (1) |
| Gunnar Persson | Stiby 1885-01-01 | IK Sparta Malmö | London 1908: brottning grekisk-romersk stil -66,6 kg (4) | |
| Åke Bergman | Malmö 1896-05-27 | Malmö SS | Stockholm 1912: simning 100 m ryggsim (Oplacerad) | |
| Anders Ahlgren | Malmö 1888-02-13 | GAK Enighet Malmö | 1 (1 silver) | Antwerpen 1920: brottning grekisk-romersk stil +82,5 kg (Oplacerad). Stockholm 1912: brottning grekisk-romersk stil -82,5 kg (2) |
| Bror Flygare | Malmö 1888-11-30 | GAK Enighet Malmö | Stockholm 1912: brottning grekisk-romersk stil -67,5 kg (Oplacerad) | |
| Bruno Åkesson | Malmö 1887-01-23 | Djurgårdens IF | Stockholm 1912: brottning grekisk-romersk stil -60 kg (Oplacerad) | |
| Erik Frisell | Malmö 1889-05-04 | Malmö AI | Stockholm 1912: löpning 800 m (Oplacerad) | |
| Ernst Nilsson | Malmö 1891-05-11 | IK Sparta Malmö | 1 (1 brons) | Paris 1924: brottning fristil +87 kg (4), grekisk-romersk stil +82,5 kg (5). Antwerpen 1920: brottning fristil +82,5 kg (3), grekisk-romersk stil +82,5 kg (Oplacerad). Stockholm 1912: brottning grekisk-romersk stil -82,5 kg (Oplacerad) |
| Ewald Persson | Malmö 1891-09-04 | IK Sparta Malmö | Stockholm 1912: brottning grekisk-romersk stil -60 kg (Oplacerad) | |
| Herman Dahlbäck | Malmö 1891-03-08 | Roddklubben af 1912 | 1 (1 silver) | Stockholm 1912: rodd inriggad fyra med styrman (2), åtta med styrman (Oplacerad) |
| Hugo Johansson | Malmö 1888-04-20 | AK Eken Malmö | Stockholm 1912: brottning grekisk-romersk stil -60 kg (Oplacerad) | |
| Johan Nilsson | Malmö 1890-12-03 | IK Sparta Malmö | Stockholm 1912: brottning grekisk-romersk stil -67,5 kg (Oplacerad) | |
| John Sörenson | Malmö 1889-09-16 | Malmö GFK, KFUM GA Stockholm | 2 (2 guld) | Antwerpen 1920: truppgymnastik svenskt system (1). Stockholm 1912: truppgymnastik svenskt system (1) |
| Leo Wilkens | Malmö 1893-11-26 | Roddklubben af 1912 | 1 (1 silver) | Stockholm 1912: rodd inriggad fyra med styrman (2), åtta med styrman (Oplacerad) |
| Martin Persson | Limhamn 1886-10-14 | Malmö AI | Stockholm 1912: löpning 10 000 m (Oplacerad), 5 000 m (DNF) | |
| Patrik Ohlsson | Malmö 1889-10-29 | IFK Malmö | Stockholm 1912: tresteg (15), längdhopp (20) | |
| Ragnar Gripe | Malmö 1883-09-10 | KSSS Stockholm | Stockholm 1912: segling 8-meters (5) | |
| Skotte Jacobsson | Malmö 1888-02-25 | IFK Malmö | Stockholm 1912: tresteg (17), 200 m (Oplacerad), 100 m (Oplacerad), tiokamp (DNF) | |
| Ture Persson | Malmö 1892-11-24 | Malmö Läroverks IF | 1 (1 silver) | Stockholm 1912: löpning 4x100 m (2), 200 m (Oplacerad), 100 m (Oplacerad) |
| Ture Rosvall | Malmö 1891-07-07 | Roddklubben af 1912 | 1 (1 silver) | Stockholm 1912: rodd inriggad fyra med styrman (2), åtta med styrman (Oplacerad) |
| Alvin Carlsson | Bromma 1891-09-26 | Malmö SS | Stockholm 1912: simhopp varierande hopp (7) | |
| Bror Olsson | Halmstad 1893-05-21 | IFK Malmö | Stockholm 1912: spjutkastning (13) | |
| Carl-Georg Andersson | Halmstad 1885-05-20 | GAK Enighet Malmö | Stockholm 1912: brottning grekisk-romersk stil -60 kg (Oplacerad) | |
| Carl-Gustaf Klerck | Riseberga 1885-12-29 | Malmö GFK | Stockholm 1912: fäktning sabel individuell (Oplacerad), sabel, lag (9) | |
| Conrad Brunkman | Helsingborg 1887-01-21 | Roddklubben af 1912 | 1 (1 silver) | Stockholm 1912: rodd inriggad fyra med styrman (2), åtta med styrman (Oplacerad) |
| Edvin Mattiasson | Trelleborg 1890-04-17 | GAK Enighet Malmö | 1 (1 brons) | Stockholm 1912: brottning grekisk-romersk stil -67,5 kg (3) |
| Emil Magnusson | Genarp 1887-11-24 | IFK Malmö | 1 (1 brons) | Stockholm 1912: diskus båda händer (3), diskus (8) |
| Erik Sökjer-Petersén | Hyby 1887-12-05 | Malmö SG, Stockholms SkarpSF | 1 (1 brons) | Antwerpen 1920: skytte trap, lag (3). Stockholm 1912: skytte hjort dubbelskott (7), hjort enkelskott (12) |
| Fritz Johansson | Arlöv 1893-05-28 | IK Sparta Malmö | Stockholm 1912: brottning grekisk-romersk stil -75 kg (Oplacerad) | |
| Gösta Sjöberg | Ravlunda 1896-03-07 | Malmö SS | Stockholm 1912: simhopp varierande hopp (Oplacerad) | |
| Gunnar Böös | Lund 1894-05-31 | Malmö GFK | Stockholm 1912: fäktning florett individuell (Oplacerad) | |
| Gustaf Brunkman | Karlskrona 1888-09-03 | Roddklubben af 1912 | Stockholm 1912: rodd åtta med styrman (Oplacerad) | |
| Gustaf Lindstrand | Virestad 1883-02-12 | GAK Enighet Malmö | Stockholm 1912: brottning grekisk-romersk stil +82,5 kg (Oplacerad) | |
| Hugo Svensson | Varberg 1891-01-07 | Malmö AI | Stockholm 1912: stavhopp (18) | |
| Per Mattsson | null 1888-10-02 | Roddklubben af 1912 | Stockholm 1912: rodd åtta med styrman (Oplacerad) | |
| Schering Wachtmeister | Bärbo 1892-07-15 | Roddklubben af 1912 | Stockholm 1912: rodd åtta med styrman (Oplacerad) | |
| Sebastian Tamm | Fånö slott 1889-12-02 | Roddklubben af 1912 | Stockholm 1912: rodd åtta med styrman (Oplacerad) | |
| William Bruhn-Möller | Helsingborg 1887-02-13 | Roddklubben af 1912 | 1 (1 silver) | Stockholm 1912: rodd inriggad fyra med styrman (2), åtta med styrman (Oplacerad) |
| Allan Ekman | Malmö 1891-12-03 | K4 IF Eksjö | Antwerpen 1920: banhoppning individuell (24) | |
| Carl Westergren | Malmö 1895-10-14 | IK Sparta Malmö | 3 (3 guld) | Los Angeles 1932: brottning grekisk-romersk stil +87 kg (1). Amsterdam 1928: brottning grekisk-romersk stil -82,5 kg (17). Paris 1924: brottning grekisk-romersk stil -82,5 kg (1), fristil -87 kg (6). Antwerpen 1920: brottning grekisk-romersk stil -75 kg (1) |
| Erik Lindvall | Malmö 1895-03-09 | Malmö AI | Antwerpen 1920: löpning 100 m (Oplacerad) | |
| Frans Möller | Malmö 1897-02-26 | Malmö SS | Antwerpen 1920: simning 4x200 m fritt (4), 1 500 m fritt (Oplacerad) | |
| Gottfrid Lindgren | Malmö 1892-09-14 | GAK Enighet Malmö | Antwerpen 1920: brottning fristil -75 kg (9) | |
| Orvar Trolle | Malmö 1900-04-04 | Malmö SS, SoIK Hellas Stockholm | 1 (1 brons) | Paris 1924: simning 4x200 m fritt (3), 100 m fritt (6). Antwerpen 1920: simning 4x200 m fritt (4), 100 m fritt (Oplacerad) |
| Otto Borgström | Malmö 1895-04-05 | IK Sparta Malmö | Paris 1924: brottning grekisk-romersk stil -67,5 kg (13). Antwerpen 1920: brottning fristil -75 kg (5) | |
| Sune Malmström | Malmö 1897-10-29 | Malmö LTK | Antwerpen 1920: tennis herrsingel (5), mixed (5), herrdubbel (17) | |
| Albert Lindqvist | Lund 1888-02-27 | Malmö LTK | Antwerpen 1920: tennis herrsingel (32), mixed (14) | |
| Anders Johnsson | Staffanstorp 1890-11-15 | Malmö SG | 1 (1 silver) | Antwerpen 1920: skytte fripistol, lag (2), fripistol individuell (Oplacerad) |
| Bo Ekelund | Gävle 1894-07-27 | IFK Malmö | 1 (1 brons) | Antwerpen 1920: höjdhopp (3) |
| Einar Thulin | Lund 1896-04-22 | IFK Malmö | Antwerpen 1920: höjdhopp (7) | |
| Emy Machnow | Stockholm 1897-09-02 | Malmö SS | 1 (1 brons) | Antwerpen 1920: simning 4x100 m fritt (3) |
| Gunnar Lindström | Eksjö 1896-02-12 | Malmö AI, Eksjö GIK | 1 (1 silver) | Amsterdam 1928: spjutkastning (14). Paris 1924: spjutkastning (2). Antwerpen 1920: spjutkastning (6) |
| John Mattsson | Fjelie 1894-11-05 | Malmö AI | Antwerpen 1920: stavhopp (9) | |
| Curt Wiberg | Malmö 1898-10-16 | Malmö AI | Paris 1924: löpning 4x100 m (Oplacerad), 100 m (Oplacerad) | |
| Gulli Everlund | Malmö 1902-10-13 | Malmö SS | 1 (1 brons) | Paris 1924: simning 4x100 m fritt (3), 100 m fritt (Oplacerad), 400 m fritt (Oplacerad) |
| Johan Richthoff | Limhamn 1898-05-01 | BK Kärnull Limhamn | 2 (2 guld) | Los Angeles 1932: brottning fristil +87 kg (1). Amsterdam 1928: brottning fristil +87 kg (1). Paris 1924: brottning fristil +87 kg (4) |
| Axel Ekblom | Sankt Ibb 1893-03-23 | Malmö SG | 1 (1 brons) | Paris 1924: skytte hjort dubbelskott, lag (3), trap individuell (16), trap, lag (4) |
| Harry Nilsson | Källna 1897-05-10 | GAK Enighet Malmö | Paris 1924: brottning fristil -79 kg (9), grekisk-romersk stil -75 kg (9) | |
| Sigfrid Hansson | Gårdstånga 1901-01-18 | BK Kärnull Limhamn | Paris 1924: brottning fristil -61 kg (8), grekisk-romersk stil -58 kg (4) | |
| Sverre Nilsson | Oslo, Norge | IK Sparta Malmö | Paris 1924: brottning fristil -61 kg (8) | |
| Eskil Lundahl | Malmö 1905-09-07 | SoIK Hellas Stockholm | Los Angeles 1932: simning 100 m ryggsim (Oplacerad), 100 m fritt (Oplacerad). Amsterdam 1928: simning 4x200 m fritt (5), 100 m ryggsim (Oplacerad), 100 m fritt (Oplacerad) | |
| Björn Kugelberg | Karlskrona 1905-02-09 | IFK Malmö | Amsterdam 1928: löpning 4x400 m (4), 200 m (Oplacerad) | |
| Oscar Lindelöf | Landskrona 1903-09-15 | GAK Enighet Malmö | Los Angeles 1932: brottning grekisk-romersk stil -61 kg (Oplacerad). Amsterdam 1928: brottning grekisk-romersk stil -58 kg (4) | |
| Thure Sjöstedt | Yngsjö 1903-08-28 | BK Kärnull Limhamn | 2 (1 guld, 1 silver) | Los Angeles 1932: brottning fristil -87 kg (2). Amsterdam 1928: brottning fristil -87 kg (1) |
| Gunnar Asther | Malmö 1892-03-05 | Malmö YK | 1 (1 brons) | Los Angeles 1932: segling starbåt (3) |
| Nils Althin | Malmö 1905-05-12 | IK Sparta Malmö | Los Angeles 1932: boxning -66,7 kg (9) | |
| Bror Vingren | Staffanstorp 1906-03-20 | GAK Enighet Malmö | Los Angeles 1932: brottning fristil -56 kg (Oplacerad) | |
| Egon Svensson | Malmö 1913-11-17 | IK Sparta Malmö | 1 (1 silver) | Berlin 1936: brottning grekisk-romersk stil -56 kg (2) |
| Lennart Lindgren | Malmö 1915-04-14 | Malmö AI | Berlin 1936: löpning 100 m (Oplacerad), 4x100 m (Oplacerad) | |
| Lennart Strandberg | Malmö 1915-03-26 | Malmö AI | Berlin 1936: löpning 100 m (6) | |
| Wilhelm Moberg | Malmö 1898-11-20 | KSSS Stockholm | Berlin 1936: segling 8-meters (4) | |
| Birgit Lundström | Vallkärra 1911-09-30 | Malmö AI | Berlin 1936: diskus (6) | |
| Bo Ljungberg | Stoby 1911-11-21 | Malmö AI | Berlin 1936: stavhopp (6), tresteg (18) | |
| Fred Warngård | Västra Ingelstad 1907-05-09 | Malmö AI | 1 (1 brons) | Berlin 1936: släggkastning slägga (3) |
| Hans Drakenberg | Stockholm 1901-02-04 | Malmö FK | 1 (1 silver) | Berlin 1936: fäktning värja, lag (2), värja individuell (4) |
| Irvin Ternström | Karlshamn 1909-03-17 | Malmö AI | Berlin 1936: löpning 4x100 m (Oplacerad) | |
| Knut Nordholm | Hammar 1902-08-24 | Malmö Polismäns GIF | Berlin 1936: fäktning sabel, lag (Oplacerad) | |
| Lennart Andersson | Lund 1914-01-17 | Malmö AI | Berlin 1936: tresteg (19) | |
| Per-Olof Edfeldt | Ystad 1914-11-01 | Malmö AI | Berlin 1936: löpning 4x400 m (5) | |
| Börje Rendin | Malmö 1921-11-12 | Malmö AI | London 1948: häcklöpning 110 m häck (Oplacerad) | |
| Egon Jönsson | Limhamn 1921-10-08 | Malmö FF | Helsingfors 1952: fotboll (reserv, deltog ej). London 1948: fotboll (reserv, deltog ej) | |
| Erik Lindén | Malmö 1911-10-08 | Brandkårens IK Stockholm | 1 (1 brons) | London 1948: brottning fristil -79 kg (3) |
| Erik Nilsson | Limhamn 1916-08-06 | Malmö FF | 2 (1 guld, 1 brons) | Helsingfors 1952: fotboll (3). London 1948: fotboll (1) |
| Erik Persson | Malmö 1914-04-25 | BK Athén Stockholm | London 1948: brottning fristil -57 kg (5) | |
| Frans Westergren | Malmö 1914-04-20 | Brandkårens IK Stockholm | London 1948: brottning fristil -73 kg (6) | |
| Gisela Thidholm | Malmö 1930-06-23 | Trelleborgs SS | London 1948: simning 400 m fritt (Oplacerad), 4x100 m fritt (DQ) | |
| Gustav Freij | Malmö 1922-03-17 | IK Sparta Malmö | 3 (1 guld, 1 silver, 1 brons) | Rom 1960: brottning grekisk-romersk stil -67 kg (3). Melbourne/Stockholm 1956: brottning (DNS). Helsingfors 1952: brottning grekisk-romersk stil -67 kg (2). London 1948: brottning grekisk-romersk stil -67 kg (1) |
| Kjell Rosén | Malmö 1921-04-24 | Malmö FF | 1 (1 guld) | London 1948: fotboll (1) |
| Knut Gadd | Malmö 1916-12-04 | IF Elfsborg | London 1948: vattenpolo (5) | |
| Lennart Strand | Malmö 1921-06-13 | Malmö AI | 1 (1 silver) | London 1948: löpning 1 500 m (2) |
| Marta (Märta) Andersson | Malmö 1925-02-14 | GIF Järnringen Malmö | London 1948: gymnastik mångkamp, lag (4) | |
| Karl-Erik Nilsson | Stehag 1922-01-04 | GAK Enighet Malmö | 3 (1 guld, 2 brons) | Melbourne/Stockholm 1956: brottning grekisk-romersk stil -87 kg (3). Helsingfors 1952: brottning grekisk-romersk stil -87 kg (3). London 1948: brottning grekisk-romersk stil -87 kg (1) |
| Kjell Tånnander | Långaröd 1927-06-25 | Ystads IF, Malmö AI | Helsingfors 1952: tiokamp (7). London 1948: tiokamp (15) | |
| Stellan Nilsson | Lund 1922-05-28 | Malmö FF | London 1948: fotboll (reserv, deltog ej) | |
| Viking Palm | Broby 1923-10-13 | GAK Enighet Malmö, Eslövs AIF, BK Viking Broby | 1 (1 guld) | Rom 1960: brottning fristil -87 kg (4). Melbourne/Stockholm 1956: brottning fristil -87 kg (Oplacerad). Helsingfors 1952: brottning fristil -87 kg (1). London 1948: brottning (reserv, deltog ej) |
| Gunnar Håkansson | Malmö 1926-07-23 | GAK Enighet Malmö | Melbourne/Stockholm 1956: brottning grekisk-romersk stil -62 kg (5). Helsingfors 1952: brottning grekisk-romersk stil -62 kg (Oplacerad) | |
| Margareta Ahlgren | Malmö 1936-01-31 | SK Poseidon Lund | Helsingfors 1952: simning 100 m ryggsim (16) | |
| Sven Hjertsson | Malmö 1924-03-07 | Malmö FF | Helsingfors 1952: fotboll (reserv, deltog ej) | |
| Börje Jeppsson | Lund 1915-11-07 | Malmö RK | Helsingfors 1952: banhoppning, lag (11), banhoppning individuell (31) | |
| Henry Nordin | Högseröd 1921-12-08 | Malmö FK | Helsingfors 1952: fäktning sabel individuell (Opl) | |
| Ingvar Rydell | Bäckefors 1922-05-07 | Malmö FF | 1 (1 brons) | Helsingfors 1952: fotboll (3) |
| Knuth Holmqvist | Trollenäs 1918-07-15 | Skånes JSK Malmö | 1 (1 silver) | Melbourne/Stockholm 1956: skytte trap (7). Helsingfors 1952: skytte trap (2) |
| Lars Hindmar | Borås 1921-12-11 | Malmö AI | Melbourne/Stockholm 1956: gång 20 km (DQ). Helsingfors 1952: gång 10 km (DQ) | |
| Tore Svensson | Falkenberg 1927-12-06 | Malmö FF | Helsingfors 1952: fotboll (reserv, deltog ej) | |
| Bertil Göransson | Limhamn 1919-02-09 | 1 (1 silver) | Melbourne/Stockholm 1956: rodd fyra med styrman (2), åtta med styrman (4) | |
| Karin Larsson | Malmö 1941-08-30 | SK Ran Malmö | Rom 1960: simning 4x100 m fritt (6), 100 m fjäril (Oplacerad), 100 m fritt (Oplacerad). Melbourne/Stockholm 1956: simning 4x100 m fritt (6), 400 m fritt (Oplacerad) | |
| Birte Hanson Ekberg | Köpenhamn, Danmark | Stockholms KK, Malmö SS | Rom 1960: simhopp höga hopp (12). Melbourne/Stockholm 1956: simhopp höga hopp (8), svikthopp (9) | |
| Johan Asker | Sankt Petersburg, Ryssland | Malmö RK | Melbourne/Stockholm 1956: fälttävlan individuell (DNF), fälttävlan, lag (DNF) | |
| Kristina Björk | Malmö 1944-01-14 | SK Ran Malmö | Rom 1960: simning 4x100 m fritt (6), 100 m fjäril (7) | |
| Leif Freij | Malmö 1943-03-29 | BK Kärnull Limhamn | Rom 1960: brottning grekisk-romersk stil -62 kg (16) | |
| Kerstin Palm | Malmö 1946-02-05 | Göteborgs FK, FFF Stockholm, FK Aramis Bjuv | Seoul 1988: fäktning florett individuell (29). Los Angeles 1984: fäktning florett individuell (12). Moskva 1980: fäktning florett individuell (29). Montreal 1976: fäktning florett individuell (9). München 1972: fäktning florett individuell (6). Mexico City 1968: fäktning florett individuell (5). Tokyo 1964: fäktning florett individuell (Oplacerad) | |
| Bo Forssander | Hässleholm 1942-08-02 | Skackans IF Karlsborg, Malmö AI, Gävle GIK | München 1972: häcklöpning 110 m häck (Oplacerad). Mexico City 1968: häcklöpning 110 m häck (6). Tokyo 1964: häcklöpning 110 m häck (Oplacerad) | |
| Gunnar Larsson | Malmö 1951-05-12 | Malmö SS | 2 (2 guld) | München 1972: simning 4x100 m medley (14), 200 m medley (1), 400 m fritt (Oplacerad), 4x200 m fritt (4), 400 m medley (1). Mexico City 1968: simning 4x200 m fritt (8), 4x100 m fritt (11), 400 m fritt (Oplacerad), 1 500 m fritt (Oplacerad), 200 m fritt (Oplacerad) |
| Roland Svensson | Malmö 1945-06-23 | BK Envig Lomma | Mexico City 1968: brottning grekisk-romersk stil -57 kg (Oplacerad) | |
| Tord Anderson | Malmö 1942-03-11 | Malmö SS | Mexico City 1968: simhopp svikthopp (7), höga hopp (11) | |
| Gunilla Warchalowski | Jönköping 1943-01-16 | Malmö AI | Mexico City 1968: längdhopp (21), femkamp (DNF) | |
| John-Erik Blomqvist | Skruv 1945-05-17 | Malmö AI | Mexico City 1968: stavhopp (19) | |
