Nästa vecka inleds de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina och Newsworthy har grävt i historien. Uddevalla kommun har främst kopplingar till sommar-OS, men en Uddevallaidrottare har varit med i vinterspelen.
När den 25:e upplagan av de olympiska vinterspelen avgörs sker det i Milano och Cortina d'Amprezzo i Italien. Därmed blir Cortina den fjärde staden att arrangera vinter-OS två gånger, efter Sankt Moritz (1928 och 1948), Lake Placid (1932 och 1980) och Innsbruck (1964 och 1976).
Sverige har haft representanter vid samtliga vinterspel. Minst var truppen i Lake Placid 1932, då bara tolv svenskar fanns på plats. Störst var den senast, i Peking 2022, då 116 aktiva fanns med i truppen – varav 109 deltog och sju var reserver. SOK räknar med en ungefär lika stor trupp i Milano-Cortina 2026.
En vinterolympier med koppling till Uddevalla
Men hur många av alla svenska olympier har koppling till Uddevalla? Newsworthy har gått igenom samtliga svenska OS-deltagare och, baserat på födelseort och klubbtillhörighet vid de aktuella spelen, kopplat dem till 283 svenska kommuner.
Från Uddevalla kommun rör det sig om 40 olympier som varit med i OS sedan London 1908. De flesta har varit med i sommar-OS, men en har varit med i vinter-OS. Det handlar om Mathias Fredriksson, född i Uddevalla, som tävlade i längdskidor i Lillehammer 1994, Nagano 1998, Salt Lake City 2002 och Turin 2006. Han tog ett brons. Först ut bland sommarolympierna var Alfred Swahn, född i Uddevalla, som gjorde sitt första OS i London 1908 och var sedan med i Stockholm 1912, Antwerpen 1920 och Paris 1924. Han tog guld i hjort enkelskott, lag i sitt första OS.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
4 000 olympier totalt
Totalt har omkring 4 000 personer tävlat för Sverige i olympiska spel, sedan de första sommarspelen hölls i Aten 1896. Då tillkommer ungefär 200 reserver, som varit med i truppen men inte deltagit i tävlingarna. Flest har kopplingar till storstäderna – och främst Stockholm. Var fjärde olympisk deltagare har någon sorts koppling till huvudstaden. Inte minst genom att många stora, och framgångsrika, klubbar finns där.
Knappt 1 100 av olympierna har deltagit i olympiska vinterspel. Här ligger den geografiska tyngdpunkten inte helt otippat längre norrut än för sommarolympierna. Och bryter man ner sporterna framträder också olika mönster.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Ishockeyspelarna har störst spridning (de är också många): Emma Eliasson, som var med och tog silver i Turin 2006, är född i Karesuando. Patric Kjellberg, som fanns med i guldlaget i Lillehammer 1994, är född i Trelleborg. Längdskidåkarna finns främst från norra Värmland och Dalarna och uppåt. De alpina kopplingarna är – föga förvånande – flest i fjällkommunerna.
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Alfred Swahn | Uddevalla 1879-08-21 | FOK Stockholm, Stockholm SkarpSF, Djurholms-Danderyds SF | 9 (3 guld, 3 silver, 3 brons) | Paris 1924: skytte hjort enkelskott, lag (2), hjort, dubbelskott individuell (3), hjort dubbelskott, lag (3), trap, lag (4), hjort enkelskott individuell (6). Antwerpen 1920: skytte hjort enkelskott individuell (2), hjort dubbelskott, lag (2), trap, lag (3), hjort enkelskott, lag (4), hjort dubbelskott individuell (5). Stockholm 1912: skytte hjort enkelskott individuell (1), hjort enkelskott, lag (1), hjort dubbelskott individuell (4), trap, lag (4), trap individuell (22). London 1908: skytte hjort enkelskott, lag (1), trap individuell (25) |
| Sidney Stranne | Dragsmark 1886-02-09 | FFF Stockholm, A1 IF Stockholm | Amsterdam 1928: fäktning värja, lag (Oplacerad). Stockholm 1912: fäktning sabel individuell (Oplacerad), sabel, lag (Oplacerad), modern femkamp individuell (6) | |
| Knut Fridell | Uddevalla 1908-09-08 | BK Orion Karlstad | 1 (1 guld) | Berlin 1936: brottning fristil -87 kg (1) |
| Erland Koch | Munkedal 1913-07-04 | I17 IF Uddevalla, Stockholms SkarpSF | London 1948: skytte korthåll, liggande (19). Berlin 1936: skytte korthåll, liggande (15) | |
| Evert Gunnarsson | Ljung 1929-12-28 | Kungälvs RK | 1 (1 silver) | Melbourne/Stockholm 1956: rodd fyra med styrman (2), åtta med styrman (4). Helsingfors 1952: rodd tvåa utan styrman (Oplacerad). London 1948: rodd tvåa utan styrman (Oplacerad) |
| Rolf Johansson | Uddevalla 1929-10-17 | Uddevalla AK | Helsingfors 1952: brottning fristil -52 kg (Oplacerad) | |
| Rune Jansson | Skinnskatteberg 1932-05-29 | Örgryte IS, Uddevalla IS | 1 (1 brons) | Rom 1960: brottning grekisk-romersk stil -87 kg (16). Melbourne/Stockholm 1956: brottning grekisk-romersk stil -79 kg (3). Helsingfors 1952: brottning (reserv, deltog ej) |
| Kjell Hansson | Halden, Norge | Strömstads RK, Uddevalla RK | Rom 1960: rodd fyra med styrman (Oplacerad), åtta med styrman (Oplacerad). Melbourne/Stockholm 1956: rodd åtta med styrman (4) | |
| Lennart Hansson | Hogdal 1931-01-21 | Uddevalla RK | Rom 1960: rodd tvåa med styrman (Oplacerad), tvåa utan styrman (Oplacerad). Melbourne/Stockholm 1956: rodd åtta med styrman (4) | |
| Åke Berntsson | Ljung 1934-06-11 | Uddevalla RK | Rom 1960: rodd åtta med styrman (Oplacerad) | |
| Ulf Ling-Vannerus | Uddevalla 1929-05-26 | Stockholms AF | Rom 1960: fäktning värja, lag (5) | |
| Hans Antonsson | Trollhättan 1934-11-08 | Uddevalla IS | 1 (1 brons) | Rom 1960: brottning fristil -79 kg (3) |
| Lars-Eric Gustafsson | Göteborg 1935-06-06 | Uddevalla RK | Rom 1960: rodd fyra med styrman (Oplacerad), åtta med styrman (Oplacerad) | |
| Lennart Back | Ellenö 1933-05-28 | Uddevalla CA | Rom 1960: gång 20 km (6) | |
| Lennart Carlsson | Linköping 1932-12-30 | Uddevalla CA | Rom 1960: gång 20 km (14) | |
| Ulf Gustafsson | Skållerud 1937-12-13 | Uddevalla RK | Rom 1960: rodd fyra med styrman (Oplacerad), åtta med styrman (Oplacerad) | |
| Lennart Ahlin | Grästorp 1916-07-26 | JSK Nimrod Uddevalla | Tokyo 1964: skytte trap (16) | |
| Eva Andersson | Uddevalla 1957-06-30 | GKKN Göteborg | München 1972: simning 4x100 m fritt (6), 100 m fritt (Oplacerad) | |
| Karl-Axel Karlsson | Uddevalla 1939-09-05 | Halmstads JSK, Markaryds JSK | Montreal 1976: skytte running target (7). München 1972: skytte running target (8) | |
| Michael Koch | Uddevalla 1942-01-26 | Redbergslids IK Göteborg | München 1972: handboll (7) | |
| Johnny Påhlsson | Torsby 1941-05-13 | JSK Nimrod Uddevalla, Uddeholms JSK Hagfors | Seoul 1988: skytte trap (25). Los Angeles 1984: skytte trap (8). Montreal 1976: skytte trap (10). München 1972: skytte trap (5) | |
| Mats Gustafsson | Uddevalla 1957-10-23 | IK Ymer Borås | Moskva 1980: cykel landsvägslopp (DNF), lagtempo (12) | |
| Peter Berggren | Uddevalla 1962-03-28 | Skärets SS Uddevalla | Los Angeles 1984: simning 4x100 m medley (5), 100 m bröstsim (16). Moskva 1980: simning 200 m bröstsim (7), 4x100 m medley (DQ), 100 m bröstsim (9) | |
| Anders Carlsson | Lysekil 1959-04-17 | IK Orient Uddevalla | Moskva 1980: hinderlöpning 3 000 m hinder (Oplacerad) | |
| Lars-Erik Hansson | Uddevalla 1959-06-16 | GF Kroppskultur Uddevalla | Los Angeles 1984: handboll (5) | |
| Peter Olofsson | Uddevalla 1957-06-15 | GF Kroppskultur Uddevalla | Los Angeles 1984: handboll (5) | |
| Lennart Ebbinge | Kristianstad 1956-05-09 | IK Heim Göteborg, GF Kroppskultur Uddevalla | Los Angeles 1984: handboll (5) | |
| Mats Fransson | Uddevalla 1962-06-01 | Lysekils HK | Seoul 1988: handboll (5) | |
| Louise Karlsson | Uddevalla 1974-04-26 | Skärets SS Uddevalla | Atlanta 1996: simning 200 m medley (8), 4x100 m fritt (5). Barcelona 1992: simning 50 m fritt (23), 200 m medley (18), 4x100 m fritt (7) | |
| Patrik Liljestrand | Uddevalla 1966-01-25 | Ystads IF | 1 (1 silver) | Barcelona 1992: handboll (2) |
| Therese Lidberg | Uddevalla 1970-08-02 | S 02 Göteborg | Barcelona 1992: simning 100 m fjäril (12) | |
| Urban Lagnéus | Uddevalla 1964-01-31 | Göteborgs KSS | Barcelona 1992: segling 470 (10) | |
| Mathias Fredriksson | Uddevalla 1973-02-11 | Häggenås SK, Östersunds SK, AXA SC | 1 (1 brons) | Turin 2006: längdskidor 50 km fri stil mass-start (10), stafett 4x10 km (3), 15 km klassisk stil (13), 30 km skiathlon (15). Salt Lake City 2002: längdskidor 50 km klassisk stil (29), stafett 4x10 km (13), 10 km klassisk stil + 10 km fri stil jaktstart (27). Nagano 1998: längdskidor 50 km fri stil (20), stafett 4x10 km (4). Lillehammer 1994: längdskidor 30 km fri stil (23) |
| Mustafa Mohamed | Mogadishu, Somalia | Hälle IF | Peking 2008: hinderlöpning 3 000 m hinder (10). Aten 2004: hinderlöpning 3 000 m hinder (13) | |
| Jenny Alm | Uddevalla 1989-04-10 | Team Esbjerg DEN | Rio 2016: handboll damer (7) | |
| Johanna Bundsen | Uddevalla 1991-06-03 | IK Sävehof, Köpenhamn Håndbold, SG Bietigheim/HB Ludwigsburg | Paris 2024: handboll (4). Tokyo 2020: handboll, dam (4). Rio 2016: handboll damer (7) | |
| Mikael Appelgren | Uddevalla 1989-09-06 | Rhein Neckar Löwen GER | Paris 2024: handboll (reserv, deltog ej). Rio 2016: handboll herrar (11) | |
| Meraf Bahta | Asmara, Eritrea | Hälle IF | Tokyo 2020: löpning 10 000 m (18). Rio 2016: löpning 1 500 m (6) | |
| Rebecka Blomqvist | Uddevalla 1997-07-24 | VFL Wolfsburg | 1 (1 silver) | Tokyo 2020: fotboll damer (2) |
| Samuel Pihlström | Landvetter 2001-03-08 | Hälle IF | Paris 2024: löpning 1500 m (28) |
