Nästa vecka inleds de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina och Newsworthy har grävt i historien. Uppsala kommuns vinter-OS-historia började redan innan de första vinterspelen.
När den 25:e upplagan av de olympiska vinterspelen avgörs sker det i Milano och Cortina d'Amprezzo i Italien. Därmed blir Cortina den fjärde staden att arrangera vinter-OS två gånger, efter Sankt Moritz (1928 och 1948), Lake Placid (1932 och 1980) och Innsbruck (1964 och 1976).
Sverige har haft representanter vid samtliga vinterspel. Minst var truppen i Lake Placid 1932, då bara tolv svenskar fanns på plats. Störst var den senast, i Peking 2022, då 116 aktiva fanns med i truppen – varav 109 deltog och sju var reserver. SOK räknar med en ungefär lika stor trupp i Milano-Cortina 2026.
24 vinterolympier med koppling till Uppsala kommun
Men hur många av alla svenska olympier har koppling till Uppsala kommun? Newsworthy har gått igenom samtliga svenska OS-deltagare och, baserat på födelseort och klubbtillhörighet vid de aktuella spelen, kopplat dem till 283 svenska kommuner.
Från Uppsala kommun rör det sig om 153 olympier, varav elva som reserver, som varit med i OS sedan Aten 1896. De flesta har varit med i sommar-OS, men 24 har varit med i vinter-OS. David Säfwenberg, Einar Lindqvist och Seth Howander, som alla tävlade för IFK Uppsala, är de första vinterolympierna med koppling till Uppsala kommun. De var till och med vinterolympier redan innan de första officiella olympiska vinterspelen hölls 1924 i Chamonix. Redan i Antwerpen 1920 tävlade de i ishockey.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Tre idrottare med koppling till kommunen har deltagit i tre olympiska vinterspel var: Britta Johansson Norgren, Karin Lamberg och Magnus Swartling. Johanna Heldin har tagit flest medaljer bland vinterolympierna med koppling till kommunen, ett brons.
Senast kommunen hade representation vid de olympiska spelen var i Peking 2022. Då fanns Josefin Bouveng och Magnus Hellberg med i truppen.
4 000 olympier totalt
Totalt har omkring 4 000 personer tävlat för Sverige i olympiska spel, sedan de första sommarspelen hölls i Aten 1896. Då tillkommer ungefär 200 reserver, som varit med i truppen men inte deltagit i tävlingarna. Flest har kopplingar till storstäderna – och främst Stockholm. Var fjärde olympisk deltagare har någon sorts koppling till huvudstaden. Inte minst genom att många stora, och framgångsrika, klubbar finns där.
Knappt 1 100 av olympierna har deltagit i olympiska vinterspel. Här ligger den geografiska tyngdpunkten inte helt otippat längre norrut än för sommarolympierna. Och bryter man ner sporterna framträder också olika mönster.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Ishockeyspelarna har störst spridning (de är också många): Emma Eliasson, som var med och tog silver i Turin 2006, är född i Karesuando. Patric Kjellberg, som fanns med i guldlaget i Lillehammer 1994, är född i Trelleborg. Längdskidåkarna finns främst från norra Värmland och Dalarna och uppåt. De alpina kopplingarna är – föga förvånande – flest i fjällkommunerna.
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| David Säfwenberg | Uppsala 1896-10-02 | IFK Uppsala | Antwerpen 1920: ishockey (4) | |
| Einar Lindqvist | Uppsala 1895-06-01 | IFK Uppsala | Antwerpen 1920: ishockey (4) | |
| Seth Howander | Uppsala 1892-10-07 | IFK Uppsala | Antwerpen 1920: ishockey (4) | |
| Ruben Allinger | Uppsala 1891-12-24 | Djurgårdens IF | Chamonix 1924: ishockey (4) | |
| Sture Engström | Järlåsa 1920-06-19 | IF Thor Uppsala | Sankt Moritz 1948: skridsko (reserv, deltog ej) | |
| Harald Janemar | Hamra 1920-05-04 | IF Thor Uppsala | Sankt Moritz 1948: skridsko 500 m (11) | |
| Harry Jansson | Stockholm 1916-06-04 | IF Thor Uppsala | Sankt Moritz 1948: skridsko 5 000 m (4), 1 500 m (5), 10 000 m (8) | |
| Rune Hammarström | Bollnäs 1920-11-16 | IF Thor Uppsala | Sankt Moritz 1948: skridsko 10 000 m (9), 5 000 m (16) | |
| Eivor Alm | Almunge 1924-06-29 | IF Thor Uppsala | Oslo 1952: längdskidor 10 km (9) | |
| Gunnar Åhs | Uppsala 1915-09-05 | Stockholms BK | Cortina d'Ampezzo 1956: fyrmansbob (16). Oslo 1952: fyrmansbob (7) | |
| Bo Karenus | Uppsala 1937-03-10 | IF Thor Uppsala | Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: skridsko 1 500 m (28) | |
| Arne Carlsson | Uppsala 1943-01-05 | Västra Frölunda HC | Grenoble 1968: ishockey (4) | |
| Thomas Callerud | Stockholm 1949-02-15 | Uppsala SK | Grenoble 1968: konståkning herrar ind (27) | |
| Kent Rönn | Uppsala 1953-11-14 | Djurgårdens IF | Lake Placid 1980: fyrmansbob (DQ), tvåmansbob (15). Innsbruck 1976: fyrmansbob (16), tvåmansbob (9) | |
| Karin Lamberg | Järlåsa 1961-01-17 | Hagunda IF, IFK Mora | Calgary 1988: längdskidor 20 km fri stil (22), stafett 4x5 km (6). Sarajevo 1984: längdskidor stafett 4x5 km (5), 5 km (16), 10 km (18). Lake Placid 1980: längdskidor stafett 4x5 km (6), 10 km (17), 5 km (17) | |
| Helena Waller | Uppsala 1966-09-10 | Hundfjällets IF Sälen | Lillehammer 1994: freestyle puckelpist (17). Albertville 1992: freestyle puckelpist (20) | |
| Jenny Eidolf | Uppsala 1971-08-01 | Åre SLK | Nagano 1998: freestyle puckelpist (21) | |
| Kurre Lansburgh | Uppsala 1977-05-28 | Uppsala Slalomklubb | Nagano 1998: freestyle puckelpist (9) | |
| Magnus Swartling | Uppsala 1970-02-19 | Östersunds CK | Turin 2006: curling (8). Salt Lake City 2002: curling (4). Nagano 1998: curling (6) | |
| Marcus Feldt | Uppsala 1970-09-17 | Svegs CK | Nagano 1998: curling (6) | |
| Britta Johansson Norgren | Uppsala 1983-03-30 | Sollefteå SK | Sotji 2014: längdskidor sprint fri stil (14), 15 km skiathlon (39). Vancouver 2010: längdskidor 15 km skiathlon (52), 10 km fri stil (29). Turin 2006: längdskidor 30 km mass-start fri stil (28), sprint fri stil (13), stafett 4x5 km (4), 10 km klassisk stil (11), 15 km skiathlon (5) | |
| Magnus Hellberg | Uppsala 1991-04-04 | Sochi KHL | Peking 2022: ishockey (4). Pyeongchang 2018: ishockey (reserv, deltog ej) | |
| Johanna Heldin | Uppsala 1994-08-29 | IK Fyris curling | 1 (1 brons) | Peking 2022: curling (reserv, deltog ej) |
| Josefin Bouveng | Uppsala 2001-05-15 | Brynäs IF | Peking 2022: ishockey damer (8) |
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Henrik Sjöberg | Uppsala 1875-01-21 | Stockholms AF | Aten 1896: höjdhopp (4), längdhopp (6), diskus (7), 100 m (Oplacerad), hopp över häst (Oplacerad) | |
| Hans Lindman | Uppsala 1884-09-07 | IFK Uppsala | London 1908: fotboll (4) | |
| Sune Almkvist | Uppsala 1886-02-05 | IFK Uppsala | London 1908: fotboll (4) | |
| Åke Hök | Järlåsa 1889-06-18 | K6 IF Ystad | Stockholm 1912: banhoppning individuell (22) | |
| Carl-Olof Nylén | Uppsala 1892-07-01 | KLTK Stockholm | Stockholm 1912: tennis herrdubbel (5), herrdubbel, inomhus (7), mixed (5), mixed, inomhus (7) | |
| Eskil Brodd | Uppsala 1885-08-29 | Upsala SS | Stockholm 1912: simhopp svikthopp (Oplacerad) | |
| Gottfrid Svensson | Uppsala 1889-05-14 | Djurgårdens IF | 1 (1 silver) | Antwerpen 1920: brottning fristil -67,5 kg (2), grekisk-romersk stil -60 kg (Oplacerad). Stockholm 1912: brottning grekisk-romersk stil -67,5 kg (Oplacerad) |
| Nils Frykberg | Uppsala 1888-03-14 | IFK Gävle | Stockholm 1912: löpning 1 500 m (Oplacerad), laglöpning 3 000 m (2) | |
| Paulus af Uhr | Uppsala 1892-01-26 | IFK Uppsala | Stockholm 1912: höjdhopp (Opl) | |
| Vera Thulin | Uppsala 1893-06-08 | Stockholms KK | Stockholm 1912: simning 100 m fritt (Oplacerad), 4x100 m fritt (4) | |
| Willy Thulin | Uppsala 1889-10-27 | Stockholms KK | Stockholm 1912: simhopp raka hopp (Oplacerad) | |
| Adolph Cederström | Visby 1886-10-26 | Upsala SG | Stockholm 1912: skytte hjort enkelskott (8) | |
| Alexis Ekström | Enköping 1883-10-05 | Upsala CK | Stockholm 1912: cykel landsvägslopp (12) | |
| Anders Hylander | Sjövik 1883-11-07 | Upsala GF | 1 (1 guld) | Stockholm 1912: truppgymnastik svenskt system (1) |
| Axel W. Persson | Flodafors 1888-01-24 | SK Iter Stockholm, Upsala CK | 2 (1 guld, 1 silver) | Antwerpen 1920: cykel landsvägslopp, lag (2), landsvägslopp (12). Stockholm 1912: cykel landsvägslopp, lag (1), landsvägslopp (9) |
| Gösta Holmér | Djursdala 1891-09-24 | Upsala Studenters IF | Antwerpen 1920: tiokamp (4), 110 m häck (Oplacerad). Stockholm 1912: tiokamp (4), femkamp (8), höjdhopp (Oplacerad) | |
| Gunnar Bolander | Västerås 1889-07-21 | Upsala Studenters IF | Stockholm 1912: diskus (26) | |
| Nils Silfverskiöld | Göteborg 1888-01-04 | Upsala GF | 1 (1 guld) | Stockholm 1912: truppgymnastik svenskt system (1) |
| Ragnar Malm | Stockholm 1893-05-15 | Söderbrunns IS Stockholm, IF Thor Uppsala | 3 (1 guld, 1 silver, 1 brons) | Paris 1924: cykel landsvägslopp, lag (3), landsvägslopp (17). Antwerpen 1920: cykel landsvägslopp, lag (2), landsvägslopp (7). Stockholm 1912: cykel landsvägslopp, lag (1), landsvägslopp (8) |
| Fritiof Svensson | Bälinge 1896-06-03 | Djurgårdens IF | 1 (1 brons) | Paris 1924: brottning grek rom. -62 kg (5). Antwerpen 1920: brottning grekisk-romersk stil -60 kg (3) |
| Sigfrid Lundberg | Funbo 1895-02-16 | IF Thor Uppsala | 1 (1 silver) | Antwerpen 1920: cykel landsvägslopp, lag (2), landsvägslopp (22) |
| Bertil Ohlson | Vallerstad 1899-01-23 | Upsala Studenters IF | 1 (1 brons) | Antwerpen 1920: tiokamp (3), femkamp (7) |
| Elis Johansson | Hedemora 1897-08-30 | IF Thor Uppsala | Antwerpen 1920: löpning 800 m (Oplacerad) | |
| Gustav Kinn | Horndal 1895-06-11 | IF Thor Uppsala | Amsterdam 1928: maraton (25). Paris 1924: maraton (8). Antwerpen 1920: maraton (17) | |
| Harry Stenqvist | Chicago, USA | CK Uni Uppsala | 2 (1 guld, 1 silver) | Antwerpen 1920: cykel landsvägslopp (1), landsvägslopp, lag (2) |
| Hilding Ekman | Stockholm 1893-01-11 | IF Thor Uppsala | 1 (1 brons) | Antwerpen 1920: terränglöpning, lag (3), terränglöpning individuell (11) |
| Holger Lindberg | Borås 1894-08-21 | Upsala AK | Antwerpen 1920: brottning grekisk-romersk stil -67,5 (Oplacerad) | |
| Bertil Fastén | Norrtälje 1900-04-01 | IF Thor Uppsala | Paris 1924: femkamp (23), tiokamp (DNF) | |
| Carl Årmann | Stora Mellösa 1894-08-25 | A5 IF Uppsala | Paris 1924: modern femkamp individuell (10) | |
| Erik Bohlin | Orsa 1897-06-02 | Upsala CK | 1 (1 brons) | Paris 1924: cykel landsvägslopp, lag (3), landsvägslopp (7) |
| Gunnar Sköld | Västerås 1894-09-25 | Upsala CK | 1 (1 brons) | Paris 1924: cykel landsvägslopp, lag (3), landsvägslopp (4) |
| Gösta Carlsson | Uppsala 1906-02-02 | SK Fyrishof Uppsala | 2 (2 brons) | Amsterdam 1928: cykel landsvägslopp (3), landsvägslopp, lag (3) |
| Hjalmar Peterson | Uppsala 1906-12-07 | SK Fyrishof Uppsala | Amsterdam 1928: cykel landsvägslopp (32) | |
| Bertil von Wachenfeldt | Storvik 1909-03-04 | IF Thor Uppsala, IK Göta Stockholm | Berlin 1936: löpning 4x400 m (5), 400 m (Oplacerad). Amsterdam 1928: löpning 4x400 m (4) | |
| Erik Jansson | Sundborn 1907-05-14 | SK Fyrishof Uppsala | 1 (1 brons) | Amsterdam 1928: cykel landsvägslopp, lag (3), landsvägslopp (14) |
| Erik Kjellström | Köping 1904-12-18 | IF Thor Uppsala | Amsterdam 1928: häcklöpning 110 m häck (Oplacerad), 400 m häck (Oplacerad) | |
| Nils Kettner | Skärplinge 1898-01-07 | A5 IF Uppsala | Amsterdam 1928: fälttävlan individuell (7), fälttävlan, lag (DNF) | |
| Folke Nilsson | Uppsala 1907-06-23 | SK Fyrishof Uppsala | Los Angeles 1932: cykel landsvägslopp (21) | |
| Gösta Grandin | Vattholma 1908-10-11 | Upsala IF | Berlin 1936: gång 50 km (DQ) | |
| Gunnar Lundqvist | Uppsala 1915-10-31 | KS Ägir Uppsala | Berlin 1936: kanot K-2 1 000 m (DQ) | |
| Ingvar Ericsson | Björklinge 1914-01-05 | Hammarby IF | Berlin 1936: cykel landsvägslopp (Oplacerad), landsvägslopp, lag (Oplacerad) | |
| Jonas Persson | Uppsala 1913-05-24 | SK Fyrishof Uppsala | Berlin 1936: cykel 1 000 m tidslopp (17) | |
| Joel Ramqvist | Skinnskatteberg 1909-07-13 | KS Ägir Uppsala | Berlin 1936: kanot K-1 1 000 m (5) | |
| Sixten Jansson | Stockholm 1913-01-12 | KS Ägir Uppsala | Berlin 1936: kanot K-2 1 000 m (DQ) | |
| Bertil Albertsson | Skuttunge 1921-09-01 | Upsala IF | 1 (1 brons) | Helsingfors 1952: löpning 5 000 m (9), 10 000 m (12). London 1948: löpning 10 000 m (3), 5 000 m (5) |
| Bo Eriksson | Uppsala 1922-03-30 | A7 IF Visby, Stockholms AF | Helsingfors 1952: fäktning florett individuell (Oplacerad), florett, lag (Oplacerad), sabel individuell (Oplacerad). London 1948: fäktning florett individuell (Oplacerad), sabel individuell (Oplacerad) | |
| Tore Sjöstrand | Danmark 1921-07-31 | Bellevue IK Stockholm | 1 (1 guld) | London 1948: hinderlöpning 3 000 m hinder (1) |
| Richard Sarby | Dannemora 1912-09-19 | Uppsala KF | 1 (1 brons) | Melbourne/Stockholm 1956: segling finnjolle (5). Helsingfors 1952: segling finnjolle (3). London 1948: segling fire fly (4) |
| Bertil Haase | Uppsala 1923-06-05 | Stockholms Studenters IF | Melbourne/Stockholm 1956: modern femkamp individuell (17), modern femkamp, lag (DNF). Helsingfors 1952: modern femkamp (reserv, deltog ej) | |
| Bertil Karlsson | Skogs-Tibble 1919-09-19 | IF Linnéa Stockholm | Helsingfors 1952: löpning 10 000 m (13), 5 000 m (Oplacerad) | |
| Göran Larsson | Uppsala 1932-05-24 | Stockholms KK | 1 (1 brons) | Helsingfors 1952: simning 100 m fritt (3), 4x200 m fritt (4) |
| Gösta Sandberg | Uppsala 1932-08-06 | Djurgårdens IF | 1 (1 brons) | Helsingfors 1952: fotboll (3) |
| Gunnar Palm | Uppsala 1915-02-22 | A2 IF Göteborg | Helsingfors 1952: banhoppning, lag (11), banhoppning individuell (16) | |
| Lars Ylander | Uppsala 1928-08-12 | Turebergs IF Sollentuna | Helsingfors 1952: häcklöpning 400 m häck (Oplacerad) | |
| Inger Höglund | Uppsala 1943-07-07 | Upsala SS | Rom 1960: simning 4x100 m fritt (6), 100 m fritt (13) | |
| Oswald Johansson | Uppsala 1932-10-07 | Djurgårdens IF | Rom 1960: cykel lagtempo (5), landsvägslopp (DNF) | |
| Owe Adamson | Mariestad 1935-03-08 | Upsala CK | Rom 1960: cykel lagtempo (5), landsvägslopp (73) | |
| Bengt Jansson | Uppsala 1943-03-21 | Upsala CK | Tokyo 1964: cykel (reserv, deltog ej) | |
| Bo Jansson | Uppsala 1937-04-20 | F20 IF Uppsala | München 1972: modern femkamp, lag (5), modern femkamp individuell (24). Mexico City 1968: modern femkamp (reserv, deltog ej). Tokyo 1964: modern femkamp, lag (4), modern femkamp individuell (8) | |
| Boris Jacobsson | Uppsala 1937-09-13 | Uppsala KF | Tokyo 1964: segling finnjolle (14) | |
| Roine Carlsson | Uppsala 1943-11-12 | Alunda GK Upplands Tuna | Tokyo 1964: gång 20 km (20) | |
| Dicki Sörensen | Uppsala 1940-11-08 | FFF Stockholm | Mexico City 1968: fäktning värja, lag (9), värja individuell (Oplacerad) | |
| Sven Johansson | Värnamo 1945-01-01 | Skillingaryds SG, Upsala SSK, Jönköpings SSK | 1 (1 brons) | Moskva 1980: skytte korthåll, helmatch (3), korthåll, liggande (18). Montreal 1976: skytte korthåll, helmatch (5), korthåll, liggande (31). München 1972: skytte frigevär, helmatch (23), korthåll, helmatch (26), korthåll, liggande (39). Mexico City 1968: skytte frigevär, helmatch (13), korthåll, liggande (17), korthåll, helmatch (18) |
| Anders Bellbring | Uppsala 1952-06-04 | Upsala SS, S 02 Göteborg | Montreal 1976: simning 4x200 m fritt (7), 200 m fritt (Oplacerad), 200 m fjäril (Oplacerad). München 1972: simning 4x100 m medley (14), 1 500 m fritt (9), 400 m fritt (10), 4x200 m fritt (4) | |
| Gunnar Jacobsson | Uppsala 1948-04-05 | F20 IF Uppsala | Montreal 1976: modern femkamp, lag (8), modern femkamp individuell (32). München 1972: modern femkamp (reserv, deltog ej) | |
| Magnus Olin | Uppsala 1948-11-02 | Kungliga Tekniska Högskolans SS Stockholm | München 1972: segling (reserv, deltog ej) | |
| Rolf Pettersson | Uppsala 1953-03-26 | Upsala SS | München 1972: simning 200 m fritt (Oplacerad) | |
| Åke Svenson | Uppsala 1953-03-29 | IFK Kristinehamn | Montreal 1976: löpning 1 500 m (Oplacerad), 800 m (Oplacerad) | |
| Leif Ericsson | Uppsala 1955-09-20 | Upsala SS | Montreal 1976: simning 200 m ryggsim (11) | |
| Lennarth Pettersson | Uppsala 1951-02-01 | F20 IF Uppsala | 1 (1 brons) | Moskva 1980: modern femkamp, lag (3), modern femkamp individuell (7). Montreal 1976: modern femkamp (reserv, deltog ej) |
| Svante Rasmuson | G Uppsala 1955-11-18 | K1 SoIF Stockholm | 2 (1 silver, 1 brons) | Seoul 1988: modern femkamp, lag (11), modern femkamp individuell (22). Los Angeles 1984: modern femkamp individuell (2), modern femkamp, lag (10). Moskva 1980: modern femkamp, lag (3), modern femkamp individuell (4). Montreal 1976: simning 100 m fritt (16) |
| Ove Gunnarsson | Nordmaling 1946-01-22 | Upsala SSK | Los Angeles 1984: skytte snabbpistol (37), fripistol (29). Moskva 1980: skytte snabbpistol (16). Montreal 1976: skytte snabbpistol (20) | |
| Stefan Jakobsson | Vännäs 1947-12-26 | Upsala TK | Montreal 1976: tyngdlyftning -82,5 kg (6) | |
| Bertil Larsson | Uppsala 1954-03-08 | Ekolns SK Uppsala | Moskva 1980: segling soling (8) | |
| Jan Andersson | Uppsala 1950-12-14 | Ekolns SK Uppsala | Moskva 1980: segling soling (8) | |
| John Christensen | Uppsala 1952-09-14 | F20 IF Uppsala | Moskva 1980: modern femkamp (reserv, deltog ej) | |
| Pia Engström | Uppsala 1963-02-25 | Upsala IF | Moskva 1980: löpning (reserv, deltog ej) | |
| Torbjörn Taxén | Uppsala 1952-02-25 | KFUK-KFUM:s IK Uppsala | Moskva 1980: basketboll (10) | |
| Per-Alvar Magnusson | Bollnäs 1958-06-29 | Upsala SS | Moskva 1980: simning 4x100 m medley (DQ), 4x200 m fritt (4) | |
| Wolfgang Biedron | Neurödlhof, Tyskland | Uppsala JK | Moskva 1980: judo -65 kg (7) | |
| Christian Heller | Upsala 1964-05-25 | Upsala SSK | Los Angeles 1984: skytte luftgevär (26), korthåll, helmatch (17) | |
| Kristina Ranudd | Uppsala 1962-10-14 | Skoghalls CK | Los Angeles 1984: cykel landsvägslopp (15) | |
| Richard Milton | Uppsala 1965-06-22 | Upsala SS | 1 (1 brons) | Seoul 1988: simning 4x100 m fritt (5). Los Angeles 1984: simning 4x100 m fritt (3) |
| Tom Söderholm | Uppsala 1953-12-20 | Södertälje AK | Seoul 1988: tyngdlyftning -100 kg (Oplacerad). Los Angeles 1984: tyngdlyftning -100 kg (Oplacerad) | |
| Elisabeth Lette | Stockholm 1942-04-17 | Lurbo RK Uppsala | Los Angeles 1984: dressyr (reserv, deltog ej) | |
| Jan-Erik Danielsson | Söderhamn 1960-02-10 | F20 IF Uppsala | Seoul 1988: modern femkamp, lag (11), modern femkamp individuell (25). Los Angeles 1984: modern femkamp (reserv, deltog ej) | |
| Mickael Norell | Rosersberg 1960-08-31 | Upsala TK | Los Angeles 1984: tyngdlyftning -67,5 kg (14) | |
| Roger Jansson | Gimo 1959-05-13 | Upsala SSK | Los Angeles 1984: skytte korthåll, helmatch (11), korthåll, liggande (30) | |
| Anders Burvall | Uppsala 1964-10-25 | Uppsala Väsby SF:s SSK | Seoul 1988: skytte luftgevär (31) | |
| Eva Nyberg | Uppsala 1969-02-08 | Mariestads SS, Malmö KK | Barcelona 1992: simning 4x100 m fritt (7), 100 m fritt (19). Seoul 1988: simning 4x100 m medley (11), 4x100 m fritt (9), 100 m fritt (21) | |
| Henrik Lundblad | Uppsala 1963-07-17 | F 20 IF Uppsala | Seoul 1988: modern femkamp (reserv, deltog ej) | |
| Staffan Olsson | Uppsala 1964-03-26 | HK Cliff Stockholm, TV Niederwürzback GER, THW Kiel GER | 3 (3 silver) | Sydney 2000: handboll (2). Atlanta 1996: handboll (2). Barcelona 1992: handboll (2). Seoul 1988: handboll (5) |
| Anders Dahlin | Sundsvall 1965-04-05 | Uppsala JK, JK National Halmstad | Barcelona 1992: judo -71 kg (34). Seoul 1988: judo -71kg (11) | |
| Michel Lafis | Solna 1967-09-19 | PKBankens CK Stockholm, Nordbankens CK Stockholm, Team T-Mobile, Upsala CK, Farm Frites NED | 1 (1 brons) | Sydney 2000: cykel landsvägslopp (DNF). Atlanta 1996: cykel landsvägslopp (34). Barcelona 1992: cykel landsvägslopp (12). Seoul 1988: cykel landsvägslopp (43), lagtempo (3) |
| Mikael Olander | Jönköping 1963-06-11 | Uppsala IF | Seoul 1988: tiokamp (17) | |
| Hans Wallén | Uppsala 1961-01-19 | Göteborgs KSS | 1 (1 silver) | Sydney 2000: segling soling (7). Atlanta 1996: segling starbåt (2). Barcelona 1992: segling starbåt (5) |
| Katarina Håkanson | Uppsala 1966-03-18 | Stockholmspolisens IF | Barcelona 1992: judo -72 kg (7) | |
| Timmy Jansson | Uppsala 1966-11-28 | F20 IF Uppsala | Barcelona 1992: modern femkamp (reserv, deltog ej) | |
| Tomas Lundblad | Uppsala 1967-05-13 | Upsala Studenters IF | Barcelona 1992: fäktning värja, lag (8), värja individuell (28) | |
| Pär Lindström | Linköping 1970-10-29 | Katrineholms SS, Upsala SS | Atlanta 1996: simning 50 m fritt (33). Barcelona 1992: simning 50 m fritt (11) | |
| Per-Olov Danielsson | Falkenberg 1968-10-31 | F20 IF Uppsala | Atlanta 1996: modern femkamp individuell (10). Barcelona 1992: modern femkamp, lag (8), modern femkamp individuell (40) | |
| Stellan Österberg | Landvetter 1965-01-17 | Uppsala KFUM BMK | Barcelona 1992: badminton herrdubbel (17) | |
| Pernilla Andersson | Uppsala 1972-01-12 | Spårvägens BTK Stockholm | Atlanta 1996: bordtennis damdubbel (17) | |
| Markus Andersson | Handen 1973-02-17 | Upsala CK | Atlanta 1996: cykel landsvägslopp (55) | |
| Ulrika Olsson | Österfärnebo 1970-10-14 | Bälinge IF | Sydney 2000: fotboll (reserv, deltog ej). Atlanta 1996: fotboll damer (6) | |
| Erik Johansson | Uppsala 1974-10-29 | Föreningen Uppsala modern femkamp | Aten 2004: modern femkamp individuell (23). Sydney 2000: modern femkamp (reserv, deltog ej) | |
| Sara Call | Uppsala 1977-07-16 | Bälinge IF | Sydney 2000: fotboll (reserv, deltog ej) | |
| Tomas Johansson | Uppsala 1974-05-29 | Uppsala JSK | Sydney 2000: skytte skeet (43) | |
| Gabriel Bengtsson | Farsta 1977-09-05 | Uppsala JK | Sydney 2000: judo -66kg (Oplacerad) | |
| Josefine Öqvist | Storvreta 1983-07-23 | Bälinge IF, Linköpings FC | Peking 2008: fotboll damer (6). Aten 2004: fotboll damer (4) | |
| Minna Telde | Storvreta 1974-12-19 | Svedens Ponnyklubb Falun | London 2012: dressyr individuell (20), lag (5). Aten 2004: dressyr lag (6), individuell (40) | |
| Camilla Larsson | Årjäng 1975-01-31 | Upsala CK | Aten 2004: cykel landsvägslopp (DNF) | |
| Marcus Åkerholm | Flen 1976-02-29 | Uppsala SG | Aten 2004: skytte luftgevär (33) | |
| Marina Andrievskaia | Moskva, Ryssland | Uppsala KFUM BMK | Aten 2004: badminton damsingel (17) | |
| Emma Karlsson | Uppsala 1977-04-02 | Hogsta Dressyrryttare Drottningholm | Peking 2008: dressyr (reserv, deltog ej) | |
| Lotta Schultz | Uppsala 1968-02-23 | Enköpingsnäs RF Enköping | Peking 2008: banhoppning individuell (19), banhoppning, lag (6) | |
| Christoffer Wikström | Borlänge 1987-02-02 | Upsala SS | Peking 2008: simning 200 m fritt (38) | |
| Isabelle Söderberg | Uppsala 1989-05-28 | Alriksson Go:Green Sexdrega Svenljunga | London 2012: cykel landsvägslopp (Oplacerad) | |
| Linda Sembrant | Uppsala 1987-05-15 | Tyresö FF, Kopparberg/Göteborgs FC, Montpellier Hérault SC | 1 (1 silver) | Rio 2016: fotboll damer (2). London 2012: fotboll damer (7) |
| Martina Granström | Uppsala 1991-08-05 | Jönköpings SS | London 2012: simning 4x100 m medley (10), 200 m fjäril (10), 100 m fjäril (15) | |
| Therese Lundqvist | Uppsala 1990-08-23 | Svenska skyttesportförbundet | London 2012: skytte skeet (7) | |
| Jennie Johansson | Hedemora 1988-06-15 | Upsala SS, SK Neptun Stockholm | Rio 2016: simning 4x100 m medley (9), 100 m bröstsim (10). London 2012: simning 100 m bröstsim (10), 4x100 m medley (10) | |
| Emilia Appelqvist | Gottsunda 1990-02-11 | Djurgårdens IF | 1 (1 silver) | Rio 2016: fotboll damer (2) |
| Isak Öhrström | Tavelsjö 1990-11-26 | Uppsala Paddlarklubb | Paris 2024: kanot slalomcross (28), slalom k-1 (12). Rio 2016: kanot slalom k-1 (15) | |
| Filippa Angeldahl | Uppsala 1997-07-14 | BK Häcken | 1 (1 silver) | Tokyo 2020: fotboll damer (2) |
| Nathalie Björn | Uppsala 1997-05-04 | Everton FC | 1 (1 silver) | Tokyo 2020: fotboll damer (2) |
| Armand Duplantis | Lafayette, USA | Upsala IF | 2 (2 guld) | Paris 2024: stavhopp (1). Tokyo 2020: stavhopp (1) |
| Caisa-Marie Lindfors | Uppsala 2000-08-05 | Upsala Idrottsförening | Paris 2024: diskus (27) | |
| Nebil Ibrahim | Uppsala 2000-12-02 | Upsala IF boxning | Paris 2024: boxning -57 kg (9) |
