Nästa vecka inleds de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina och Newsworthy har grävt i historien. Värmlands vinter-OS-historia började redan innan de första vinterspelen.
När den 25:e upplagan av de olympiska vinterspelen avgörs sker det i Milano och Cortina d'Amprezzo i Italien. Därmed blir Cortina den fjärde staden att arrangera vinter-OS två gånger, efter Sankt Moritz (1928 och 1948), Lake Placid (1932 och 1980) och Innsbruck (1964 och 1976).
Sverige har haft representanter vid samtliga vinterspel. Minst var truppen i Lake Placid 1932, då bara tolv svenskar fanns på plats. Störst var den senast, i Peking 2022, då 116 aktiva fanns med i truppen – varav 109 deltog och sju var reserver. SOK räknar med en ungefär lika stor trupp i Milano-Cortina 2026.
77 vinterolympier med koppling till Värmland
Men hur många av alla svenska olympier har koppling till Värmland? Newsworthy har gått igenom samtliga svenska OS-deltagare och, baserat på födelseort och klubbtillhörighet vid de aktuella spelen, kopplat dem till 283 svenska kommuner.
Från Värmlands län rör det sig om 173 olympier, varav tio som reserver, som varit med i OS sedan London 1908. De flesta har varit med i sommar-OS, men 77 har varit med i vinter-OS. Wilhelm Arve, född i Ölserud, är den första vinterolympiern med koppling till Värmlands län. Han var till och med vinterolympier redan innan de första officiella olympiska vinterspelen hölls 1924 i Chamonix. Redan i Antwerpen 1920 tävlade han i ishockey.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Åtta idrottare med koppling till länet har deltagit i fyra olympiska vinterspel var: Carl Johan Bergman, Johan Wallner, Markus Larsson, Mikael Löfgren, Thomas Wassberg, Jörgen Jönsson, Leif Andersson och Niklas Edin. Thomas Wassberg har också tagit flest medaljer bland vinterolympierna med koppling till länet, fyra guld. Lika många medaljer har Oskar Eriksson (ett guld, ett silver och två brons) och Toini Rönnlund (två guld och två silver). De är tre av 30 vintermedaljörer med koppling till Värmlands län.
Det finns fyra svenska olympier som deltagit i både sommar- och vinter-OS och ett av dem har koppling till Värmlands län. Tommy Björnkvist, som tävlat för IF Göta Karlstad, tävlade i löpning i Los Angeles 1984 och fyrmansbob i Sarajevo 1984.
Senast länet hade representation vid de olympiska spelen var i Peking 2022. 14 idrottare, bland dem Anton Persson, Emma Murén och Gustav Rydahl, fanns med i truppen då. Linn Gestblom, Mona Brorsson och Oskar Eriksson kom hem med medaljer.
4 000 olympier totalt
Totalt har omkring 4 000 personer tävlat för Sverige i olympiska spel, sedan de första sommarspelen hölls i Aten 1896. Då tillkommer ungefär 200 reserver, som varit med i truppen men inte deltagit i tävlingarna. Flest har kopplingar till storstäderna – och främst Stockholm. Var fjärde olympisk deltagare har någon sorts koppling till huvudstaden. Inte minst genom att många stora, och framgångsrika, klubbar finns där.
Knappt 1 100 av olympierna har deltagit i olympiska vinterspel. Här ligger den geografiska tyngdpunkten inte helt otippat längre norrut än för sommarolympierna. Och bryter man ner sporterna framträder också olika mönster.

Ladda ner i fler format
- Originalformat, högupplöst: pngsvg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Ishockeyspelarna har störst spridning (de är också många): Emma Eliasson, som var med och tog silver i Turin 2006, är född i Karesuando. Patric Kjellberg, som fanns med i guldlaget i Lillehammer 1994, är född i Trelleborg. Längdskidåkarna finns främst från norra Värmland och Dalarna och uppåt. De alpina kopplingarna är – föga förvånande – flest i fjällkommunerna.
| Medaljör | Koppling till länet | Guld | Silver | Brons | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Eriksson | Född i Karlstad, tävlat för Karlstad CK | 1 | 1 | 2 | Guld: curling herr (Peking 2022). Silver: curling herr (Pyeongchang 2018). Brons: curling mixeddubbel (Peking 2022), curling (Sotji 2014) |
| Thomas Wassberg | Född i Lennartsfors | 4 | 0 | 0 | Guld: längdskidor stafett 4x10 km (Calgary 1988), längdskidor 15 km (Lake Placid 1980), längdskidor 50 km, stafett 4x10 km (Sarajevo 1984) |
| Toini Rönnlund | Tävlat för IFK Likenäs | 2 | 2 | 0 | Guld: längdskidor 5 km, 10 km (Grenoble 1968). Silver: längdskidor stafett 3x5 km (Grenoble 1968), längdskidor stafett 3x5 km (Innsbruck 1964) |
| Niklas Edin | Tävlat för Karlstad CK | 1 | 1 | 1 | Guld: curling herr (Peking 2022). Silver: curling herr (Pyeongchang 2018). Brons: curling (Sotji 2014) |
| Linn Gestblom | Född i Östmark, tävlat för SK Bore Torsby | 1 | 1 | 0 | Guld: skidskytte stafett 4x6 km (Peking 2022). Silver: skidskytte stafett 4x6 km (Pyeongchang 2018) |
| Mikael Löfgren | Född i Sunne, tävlat för SK Bore Torsby | 0 | 0 | 2 | Brons: skidskytte 20 km, stafett 4x7,5 km (Albertville 1992) |
| Mona Brorsson | Född i Koppom, tävlat för Finnskoga IF | 1 | 1 | 0 | Guld: skidskytte stafett 4x6 km (Peking 2022). Silver: skidskytte stafett 4x6 km (Pyeongchang 2018) |
| Christoffer Sundgren | Tävlat för Karlstad CK | 1 | 1 | 0 | Guld: curling herr (Peking 2022). Silver: curling herr (Pyeongchang 2018) |
| Jörgen Jönsson | Tävlat för Färjestads BK | 2 | 0 | 0 | Guld: ishockey (Lillehammer 1994), ishockey (Turin 2006) |
| Rasmus Wranå | Tävlat för Karlstad CK | 1 | 1 | 0 | Guld: curling herr (Peking 2022). Silver: curling herr (Pyeongchang 2018) |
| Thomas Rundqvist | Tävlat för Färjestads BK | 0 | 0 | 2 | Brons: ishockey (Calgary 1988), ishockey (Sarajevo 1984) |
| Tommy Samuelsson | Tävlat för Färjestads BK | 0 | 0 | 2 | Brons: ishockey (Calgary 1988), ishockey (Lake Placid 1980) |
| Alexander Steen | Född i Värmskog | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey (Sotji 2014) |
| Benny Kohlberg | Född i Ottebol, tävlat för Arvika IS | 1 | 0 | 0 | Guld: längdskidor stafett 4x10 km (Sarajevo 1984) |
| Carl Johan Bergman | Född i Ekshärad, tävlat för Ekshärads SF, tävlat för SK Bore Torsby | 0 | 0 | 1 | Brons: skidskytte stafett 4x7,5 km (Vancouver 2010) |
| Daniel Magnusson | Född i Karlstad, tävlat för Karlstad CK | 1 | 0 | 0 | Guld: curling herr (Peking 2022) |
| Johnny Höglin | Född i Storfors, tävlat för Karlstads SK | 1 | 0 | 0 | Guld: skridsko 10 000 m (Grenoble 1968) |
| Jonny Nilsson | Född i Filipstad | 1 | 0 | 0 | Guld: skridsko 10 000 m (Innsbruck 1964) |
| Nisse Nilsson | Född i Forshaga, tävlat för Forshaga IF | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey (Innsbruck 1964) |
| Ulf Sterner | Född i Deje, tävlat för Forshaga IF | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey (Innsbruck 1964) |
| Fredrik Lindberg | Tävlat för Karlstad CK | 0 | 0 | 1 | Brons: curling (Sotji 2014) |
| Håkan Loob | Tävlat för Färjestads BK | 1 | 0 | 0 | Guld: ishockey (Lillehammer 1994) |
| Håkan Nordin | Tävlat för Färjestads BK | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey (Sarajevo 1984) |
| Harald Lückner | Tävlat för Färjestads BK | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey (Lake Placid 1980) |
| Leif Andersson | Tävlat för SK Bore Torsby | 0 | 0 | 1 | Brons: skidskytte stafett 4x7,5 km (Albertville 1992) |
| Peter Lindmark | Tävlat för Färjestads BK | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey (Calgary 1988) |
| Sebastian Kraupp | Tävlat för Karlstad CK | 0 | 0 | 1 | Brons: curling (Sotji 2014) |
| Tord Wiksten | Tävlat för SK Bore Torsby | 0 | 0 | 1 | Brons: skidskytte stafett 4x7,5 km (Albertville 1992) |
| Ulf Johansson | Tävlat för I2 IF Karlstad | 0 | 0 | 1 | Brons: skidskytte stafett 4x7,5 km (Albertville 1992) |
| Viktor Kjäll | Tävlat för Karlstad CK | 0 | 0 | 1 | Brons: curling (Sotji 2014) |
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Wilhelm Arve | Ölserud 1898-01-29 | Djurgårdens IF, IK Göta Stockholm | Chamonix 1924: ishockey (4). Antwerpen 1920: ishockey (4) | |
| Axel Johansson | Karlstad 1910-05-23 | IF Göta Karlstad | Garmisch-Partenkirchen 1936: skridsko 500 m (18), 10 000 m (22), 5 000 m (26), 1 500 m (29) | |
| Mats Bolmstedt | Lungsund 1920-07-08 | Brunnsvikens SK Stockholm, IF Linnéa Stockholm | Oslo 1952: skridsko 500 m (12). Sankt Moritz 1948: skridsko 500 m (10), 1 500 m (17) | |
| Arthur Olsson | Nyskoga 1926-02-07 | Lesjöfors SK | Cortina d'Ampezzo 1956: längdskidor 50 km (11) | |
| Erling Erlandsson | Eda 1929-11-13 | Arvika IS | Cortina d'Ampezzo 1956: backhoppning (reserv, deltog ej) | |
| Nisse Nilsson | Forshaga 1936-03-08 | IK Göta Stockholm, Forshaga IF, Leksands IF | 1 (1 silver) | Innsbruck 1964: ishockey (2). Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: ishockey (5). Cortina d'Ampezzo 1956: ishockey (4) |
| Inge Lindqvist | Köla 1935-03-13 | Köla AIK | Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: backhoppning normalbacke (29) | |
| Lars Olsson | Bograngen 1932-10-13 | Finnskoga IF | Innsbruck 1964: längdskidor 15 km (16). Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: längdskidor stafett 4x10 km (4) | |
| Ulf Sterner | Deje 1941-02-11 | Forshaga IF, Västra Frölunda HC | 1 (1 silver) | Innsbruck 1964: ishockey (2). Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: ishockey (5) |
| John Güttke | Eda 1931-03-30 | Åmotfors SF | Innsbruck 1964: skidskytte 20 km (9) | |
| Jonny Nilsson | Filipstad 1943-02-09 | Bofors CK, IK Wega Göteborg | 1 (1 guld) | Grenoble 1968: skridsko 10 000 m (6), 5 000 m (7). Innsbruck 1964: skridsko 10 000 m (1), 5 000 m (6) |
| Toini Rönnlund | Suomussalmi, Finland | IFK Likenäs, Skellefteå SK | 4 (2 guld, 2 silver) | Grenoble 1968: längdskidor 5 km (1), 10 km (1), stafett 3x5 km (2). Innsbruck 1964: längdskidor stafett 3x5 km (2), 5 km (6), 10 km (8) |
| Johnny Höglin | Storfors 1943-02-26 | Karlstads SK | 1 (1 guld) | Sapporo 1972: skridsko 1 500 m (9), 5 000 m (12). Grenoble 1968: skridsko 10 000 m (1), 1 500 m (5), 5 000 m (5) |
| Kjell Gustafsson | Säffle 1943-05-21 | I2 IF Karlstad | Grenoble 1968: skidskytte (reserv, deltog ej) | |
| Ann-Sofie Järnström | Kristinehamn 1949-07-16 | IFK Göteborg, IK Wega Göteborg | Lake Placid 1980: skridsko 1 000 m (8), 500 m (4). Innsbruck 1976: skridsko 1 000 m (14), 500 m (13). Sapporo 1972: skridsko 1 000 m (19), 500 m (15), 1 500 m (26) | |
| Mats Wallberg | Gunnarskog 1949-02-21 | Arvika IS | Innsbruck 1976: skridsko 1 500 m (22), 1 000 m (7), 500 m (4). Sapporo 1972: skridsko 500 m (9) | |
| Sune Adolfsson | Höljes 1950-03-11 | SK Bore Torsby | Innsbruck 1976: skidskytte stafett 4x7,5 km (8), 20 km (8). Sapporo 1972: skidskytte (reserv, deltog ej) | |
| Thommie Bergman | Munkfors 1947-12-10 | Västra Frölunda HC | Sapporo 1972: ishockey (4) | |
| Torsten Wadman | Torsby 1947-06-30 | SK Bore Torsby | Innsbruck 1976: skidskytte stafett 4x7,5 km (8), 20 km (48). Sapporo 1972: skidskytte stafett 4x7,5 km (5), 20 km (49) | |
| Thomas Wassberg | Lennartsfors 1956-03-27 | Åsarna IK | 4 (4 guld) | Calgary 1988: längdskidor 50 km fri stil (DNF), stafett 4x10 km (1), 30 km klassisk stil (42). Sarajevo 1984: längdskidor 50 km (1), stafett 4x10 km (1), 30 km (14). Lake Placid 1980: längdskidor stafett 4x10 km (5), 15 km (1), 30 km (4). Innsbruck 1976: längdskidor stafett 4x10 km (4), 15 km (15) |
| Annette Carlén | Kristinehamn 1956-08-02 | Karlstad SK | Sarajevo 1984: skridsko 3 000 m (11), 1 000 m (9), 500 m (18), 1 500 m (12). Lake Placid 1980: skridsko 3 000 m (18), 1 000 m (10), 500 m (24), 1 500 m (20) | |
| Benny Kohlberg | Ottebol 1954-04-17 | Arvika IS | 1 (1 guld) | Sarajevo 1984: längdskidor stafett 4x10 km (1), 15 km (19). Lake Placid 1980: längdskidor stafett 4x10 km (5), 15 km (17), 30 km (13) |
| Ronnie Adolfsson | Höljes 1956-03-25 | SK Bore Torsby, Finnskoga IF | Sarajevo 1984: skidskytte stafett 4x7,5 km (10), sprint 10 km (25), 20 km (20). Lake Placid 1980: skidskytte stafett 4x7,5 km (10), sprint 10 km (15), 20 km (11) | |
| Harald Lückner | Marstrand 1957-03-27 | Färjestads BK | 1 (1 brons) | Lake Placid 1980: ishockey (3) |
| Tommy Samuelsson | Degerfors 1960-01-12 | Färjestads BK | 2 (2 brons) | Calgary 1988: ishockey (3). Lake Placid 1980: ishockey (3) |
| Anders Larsson | Karlstad 1961-10-03 | Bondsjöhöjdens BK Härnösand | Sarajevo 1984: längdskidor 50 km (39) | |
| Johan Wallner | Färnebo 1965-02-08 | Filipstads SLK, Branäs AK Sysslebäck | Lillehammer 1994: alpint slalom (DNF), storslalom (25). Albertville 1992: alpint slalom (DNF), storslalom (DNF). Calgary 1988: alpint slalom (DNF), storslalom (16). Sarajevo 1984: alpint storslalom (DNF) | |
| Håkan Nordin | Venjan 1961-01-15 | Färjestads BK | 1 (1 brons) | Sarajevo 1984: ishockey (3) |
| Leif Andersson | Finspång 1961-04-26 | SK Bore Torsby, Sälens IF | 1 (1 brons) | Lillehammer 1994: skidskytte 20 km (25), stafett 4x7,5 km (11). Albertville 1992: skidskytte 20 km (38), stafett 4x7,5 km (3). Calgary 1988: skidskytte stafett 4x7,5 km (7), sprint 10 km (57), 20 km (37). Sarajevo 1984: skidskytte sprint 10 km (24), 20 km (8) |
| Thomas Rundqvist | Vimmerby 1960-05-04 | Färjestads BK | 2 (2 brons) | Albertville 1992: ishockey (5). Calgary 1988: ishockey (3). Sarajevo 1984: ishockey (3) |
| Tommy Björnkvist | Snavlunda 1958-10-03 | IF Göta Karlstad, Djurgårdens IF | Los Angeles 1984: löpning 4x400 m (Oplacerad), 400 m (Opl). Sarajevo 1984: fyrmansbob (21) | |
| Mikael Löfgren | Sunne 1969-09-02 | SK Bore Torsby | 2 (2 brons) | Nagano 1998: skidskytte stafett 4x7,5 km (10), sprint 10 km (25), 20 km (20). Lillehammer 1994: skidskytte stafett 4x7,5 km (11). Albertville 1992: skidskytte 20 km (3), stafett 4x7,5 km (3), sprint 10 km (20). Calgary 1988: skidskytte stafett 4x7,5 km (7), sprint 10 km (22), 20 km (51) |
| Peter Lindmark | Kiruna 1956-11-08 | Färjestads BK | 1 (1 brons) | Calgary 1988: ishockey (3) |
| Anna Hermansson | Nordmarkshyttan 1969-06-18 | SK Bore Torsby | Albertville 1992: skidskytte 15 km (64), sprint 7,5 km (43) | |
| Catarina Gustafsson | Charlottenberg 1970-01-19 | SK Bore Torsby | Nagano 1998: skidskytte (reserv, deltog ej). Lillehammer 1994: skidskytte stafett 4x7,5 km (9), sprint 7,5 km (59), 15 km (16). Albertville 1992: skidskytte 15 km (29) | |
| Christina Olsson | Charlottenberg 1970-01-19 | SK Bore Torsby | Lillehammer 1994: skidskytte sprint 7,5 km (67), 15 km (58). Albertville 1992: skidskytte stafett 3x7,5 km (6), sprint 7,5 km (57) | |
| Bengt-Åke Gustafsson | Karlskoga 1958-03-23 | Färjestads BK | Albertville 1992: ishockey (5) | |
| Håkan Loob | Slite 1960-07-03 | Färjestads BK | 1 (1 guld) | Lillehammer 1994: ishockey (1). Albertville 1992: ishockey (5) |
| Peter Ottosson | Töreboda 1965-09-04 | Färjestads BK | Albertville 1992: ishockey (5) | |
| Tord Wiksten | Byske 1971-06-30 | SK Bore Torsby, Jämt Biathlon Östersund | 1 (1 brons) | Salt Lake City 2002: skidskytte stafett 4x7,5 km (14), sprint 10 km (78), 20 km (55). Nagano 1998: skidskytte stafett 4x7,5 km (10). Albertville 1992: skidskytte stafett 4x7,5 km (3), sprint 10 km (48) |
| Ulf Johansson | Tibro 1967-05-26 | I2 IF Karlstad | 1 (1 brons) | Lillehammer 1994: skidskytte sprint 10 km (20), 20 km (42), stafett 4x7,5 km (11). Albertville 1992: skidskytte 20 km (64), stafett 4x7,5 km (3), sprint 10 km (14) |
| Glenn Olsson | Östmark 1976-09-22 | SK Bore Torsby | Lillehammer 1994: skidskytte 20 km (66) | |
| Helene Lisnell | Bromma 1971-08-26 | SK Bore Torsby | Lillehammer 1994: skidskytte stafett 4x7,5 km (9) | |
| Jörgen Jönsson | Ängelholm 1972-09-29 | Rögle BK, Färjestads BK | 2 (2 guld) | Turin 2006: ishockey (1). Salt Lake City 2002: ishockey (5). Nagano 1998: ishockey (5). Lillehammer 1994: ishockey (1) |
| Magnus Enfeldt | Köping 1969-08-25 | Karlstads SK | Lillehammer 1994: skridsko 1 000 m (23), 500 m (34) | |
| Per Brandt | Vansbro 1972-10-30 | Molkoms SK | Lillehammer 1994: skidskytte sprint 10 km (38), 20 km (27), stafett 4x7,5 km (11) | |
| Jonas Eriksson | Karlstad 1970-12-21 | SK Bore Torsby | Nagano 1998: skidskytte stafett 4x7,5 km (10) | |
| Carl Johan Bergman | Ekshärad 1978-03-14 | Ekshärads SF, SK Bore Torsby | 1 (1 brons) | Sotji 2014: skidskytte stafett 4x7,5 km (10), 20 km (37), jaktstart 12,5 km (34), sprint 10 km (24). Vancouver 2010: skidskytte stafett 4x7,5 km (3), 20 km (61), jaktstart 12,5 km (19), sprint 10 km (42). Turin 2006: skidskytte mass-start 15 km (29), stafett 4x7,5 km (4), jaktstart 12,5 km (DNS), sprint 10 km (53), 20 km (23). Salt Lake City 2002: skidskytte stafett 4x7,5 km (14), jaktstart 12,5 km (36), sprint 10 km (28), 20 km (40) |
| Magnus Arvedson | Karlstad 1971-11-25 | Ottawa Senators | Salt Lake City 2002: ishockey (5) | |
| Markus Larsson | Kil 1979-01-09 | Karlstads SLK | Sotji 2014: alpint slalom (7). Vancouver 2010: alpint storslalom (27), superkombination (16), störtlopp (43). Turin 2006: alpint slalom (DNF), kombination (11). Salt Lake City 2002: alpint slalom (7) | |
| Ulrica Persson | Torsby 1975-03-07 | SK Bore Torsby | Salt Lake City 2002: längdskidor 30 km klassisk stil (DNF) | |
| Mathias Johansson | Oskarshamn 1974-02-22 | Färjestads BK | Salt Lake City 2002: ishockey (5) | |
| David Ekholm | Ekshärad 1979-01-16 | SK Bore Torsby | Turin 2006: skidskytte jaktstart 12,5 km (38), sprint 10 km (37), 20 km (35) | |
| Oskar Eriksson | Karlstad 1991-05-29 | Lit CC, Karlstad CK | 4 (1 guld, 1 silver, 2 brons) | Peking 2022: curling herr (1), mixeddubbel (3). Pyeongchang 2018: curling herr (2). Sotji 2014: curling (reserv, deltog ej). Vancouver 2010: curling (reserv, deltog ej) |
| Fredrik Lindberg | Bro 1986-02-02 | Karlstad CK | 1 (1 brons) | Sotji 2014: curling (3). Vancouver 2010: curling (4) |
| Niklas Edin | Sidensjö 1985-07-06 | Karlstad CK | 3 (1 guld, 1 silver, 1 brons) | Peking 2022: curling herr (1). Pyeongchang 2018: curling herr (2). Sotji 2014: curling (3). Vancouver 2010: curling (4) |
| Sebastian Kraupp | Hägersten 1985-05-20 | Karlstad CK | 1 (1 brons) | Sotji 2014: curling (3). Vancouver 2010: curling (4) |
| Viktor Kjäll | Västerås 1985-06-13 | Karlstad CK | 1 (1 brons) | Sotji 2014: curling (3). Vancouver 2010: curling (4) |
| Alexander Steen | Värmskog 1984-03-01 | St. Louis Blues | 1 (1 silver) | Sotji 2014: ishockey (2) |
| Emma Dahlström | Torsby 1992-07-19 | Hovfjället Ski & Board Klubb | Pyeongchang 2018: freeskiing slopestyle (11). Sotji 2014: freeskiing slopestyle (5) | |
| Matts Olsson | Köla 1988-12-01 | Valfjällets SLK | Pyeongchang 2018: alpint storslalom (10). Sotji 2014: alpint storslalom (14) | |
| Elin Lundberg | Hammarö 1993-05-15 | Leksands IF | Pyeongchang 2018: ishockey damer (7) | |
| Linn Gestblom | Östmark 1994-06-27 | SK Bore Torsby | 2 (1 guld, 1 silver) | Peking 2022: skidskytte mass-start 12,5 km (24), stafett 4x6 km (1), jaktstart 10 km (5), sprint 7,5 km (12), 15 km (15). Pyeongchang 2018: skidskytte stafett 4x6 km (2), mass-start 12,5 km (22), 15 km (11), jaktstart 10 km (21), sprint 7,5 km (37) |
| Mikael Wikstrand | Forshaga 1993-11-05 | Färjestads BK | Pyeongchang 2018: ishockey (5) | |
| Mona Brorsson | Koppom 1990-03-28 | Finnskoga IF | 2 (1 guld, 1 silver) | Peking 2022: skidskytte mass-start 12,5 km (21), stafett 4x6 km (1), 15 km (12). Pyeongchang 2018: skidskytte stafett 4x6 km (2), mixedstafett (11), mass-start 12,5 km (13), 15 km (14), jaktstart 10 km (10), sprint 7,5 km (27) |
| Olivia Carlsson | Karlstad 1995-03-02 | Modo Hockey Örnsköldsvik | Peking 2022: ishockey damer (8). Pyeongchang 2018: ishockey damer (7) | |
| Christoffer Sundgren | Sveg 1989-07-31 | Karlstad CK | 2 (1 guld, 1 silver) | Peking 2022: curling herr (1). Pyeongchang 2018: curling herr (2) |
| Dick Axelsson | Kista 1987-04-25 | Färjestads BK | Pyeongchang 2018: ishockey (5) | |
| Rasmus Wranå | Solna 1994-11-15 | Karlstad CK | 2 (1 guld, 1 silver) | Peking 2022: curling herr (1). Pyeongchang 2018: curling herr (2) |
| Anton Persson | Fryksände 1995-02-26 | Peking 2022: längdskidor sprint fri stil (24) | ||
| Daniel Magnusson | Karlstad 2000-03-08 | Karlstad CK | 1 (1 guld) | Peking 2022: curling (reserv, deltog ej) |
| Emma Murén | Hammarö 1998-01-17 | Brynäs IF | Peking 2022: ishockey damer (8) | |
| Gustav Rydahl | Karlstad 1994-09-11 | Färjestads BK | Peking 2022: ishockey (4) | |
| Hanna Aronsson Elfman | Karlstad 2002-12-29 | Kils Slalomklubb | Peking 2022: alpint lagtävling (13), storslalom (DNF) | |
| Henrik Tömmernes | Karlstad 1990-08-28 | Genève-Servette HC SUI | Peking 2022: ishockey (4) | |
| Jacob de la Rose | Arvika 1995-05-20 | Färjestads BK | Peking 2022: ishockey (4) | |
| Linus Johansson | Ljungby 1992-11-30 | Färjestads BK | Peking 2022: ishockey (4) |
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Carl Wilhelm Folcker | Filipstad 1889-03-29 | Stockholms GF | 1 (1 guld) | London 1908: truppgymnastik "enligt särskilda bestämmelser" (1) |
| Pontus Hanson | Kristinehamn 1884-05-25 | Stockholms KK | 4 (1 silver, 3 brons) | Antwerpen 1920: vattenpolo (3). Stockholm 1912: vattenpolo (2), 200 m fritt (DNF). London 1908: simning 200 m bröstsim (3), vattenpolo (3) |
| Sven Låftman | Filipstad 1887-12-17 | IFK Karlstad | London 1908: löpning 200 m (Oplacerad), 400 m (Oplacerad), stafett 200+200+400+800 m (Oplacerad) | |
| Arvid Svendel | Vålberg 1888-01-14 | Göteborgs RK | Stockholm 1912: rodd åtta med styrman (Oplacerad) | |
| Gustaf Lindblom | Kristinehamn 1891-12-04 | IFK Norrköping | 1 (1 guld) | Stockholm 1912: tresteg (1) |
| Helge Werner | Säffle 1883-10-24 | I18 IF Västerås | Stockholm 1912: fäktning sabel individuell (Oplacerad), sabel, lag (9) | |
| Hjalmar Frisell | Stavnäs 1880-08-28 | Stockholms SkarpSF | Stockholm 1912: skytte trap, lag (4), hjort dubbelskott (12), trap individuell (31) | |
| Inge Lindholm | Karlstad 1892-06-23 | IFK Karlstad | Stockholm 1912: tresteg (12), femkamp (9) | |
| Johan Viktor Edman | Långserud 1875-03-30 | Stockholmspolisens IF | 1 (1 guld) | Stockholm 1912: dragkamp (1) |
| Ragnar Bergstedt | Säffle 1889-07-11 | Göteborgs RK | Stockholm 1912: rodd åtta med styrman (Oplacerad) | |
| Sven Hanson | Kristinehamn 1892-02-03 | Stockholms KK | Stockholm 1912: simning 200 m bröstsim (Oplacerad) | |
| Viktoria Larsson | Kristinehamn 1891-03-13 | Stockholms KK | Stockholm 1912: simhopp raka hopp (8) | |
| Wilhelm Forsberg | Ölme 1862-03-13 | Göteborgs KSS, SS Aeolus | Stockholm 1912: segling 10-meters (4) | |
| Carl-Johan Lind | Karlsdal 1883-05-26 | IF Göta Karlstad, IFK Karlstad | 2 (1 silver, 1 brons) | Amsterdam 1928: släggkastning slägga (14). Paris 1924: släggkastning slägga (7). Antwerpen 1920: släggkastning slägga (2), viktkastning (3). Stockholm 1912: släggkastning slägga (5), båda händer (8), diskus (27) |
| Axel-Erik Gyllenstolpe | Filipstad 1894-04-19 | Gefle SGF | Antwerpen 1920: tiokamp (8), femkamp (9) | |
| Sven Runström | Karlstad 1896-04-09 | IF Göta Karlstad | Antwerpen 1920: tresteg (10) | |
| Georg Högström | Waukegan, USA | IF Göta Karlstad | Antwerpen 1920: stavhopp (8) | |
| Ann-Margret Ahlstrand | Forsa 1905-03-14 | Skattkärrs IF Karlstad | Amsterdam 1928: höjdhopp (15) | |
| Herman Tuvesson | Vankiva 1902-10-21 | Bjärnums GoIF, BK Trim, Bjärnum | Berlin 1936: brottning fristil -56 kg (4). Los Angeles 1932: brottning grekisk-romersk stil -56 kg (Oplacerad) | |
| Göte Melin | Kristinehamn 1910-07-26 | Kristinehamns ABK | Berlin 1936: brottning fristil -66 kg (Oplacerad) | |
| Otto Andersson | Liljedal 1910-05-07 | Örgryte IS | Berlin 1936: fotboll (9) | |
| Thure Andersson | Ölme 1907-04-27 | BK Orion Karlstad | 1 (1 silver) | Berlin 1936: brottning fristil -72kg (2) |
| Knut Fridell | Uddevalla 1908-09-08 | BK Orion Karlstad | 1 (1 guld) | Berlin 1936: brottning fristil -87 kg (1) |
| Arvid Andersson | Västra Ämtervik 1919-05-19 | Kristinehamns ABK | Helsingfors 1952: tyngdlyftning -67,5 kg (12). London 1948: tyngdlyftning -60 kg (13) | |
| Bengt Melin | Karlstad 1917-06-07 | Stockholms SS | Helsingfors 1952: segling starbåt (7). London 1948: segling starbåt (17) | |
| Ingemar Johansson | Uddeholm 1924-04-25 | Arvika IS | 1 (1 silver) | London 1948: gång 10 km (2) |
| John Mikaelsson | Kristinehamn 1913-12-06 | Stockholms GK | 2 (2 guld) | Helsingfors 1952: gång 10 km (1). London 1948: gång 10 km (1) |
| Anna-Greta Eriksson | Arvika 1928-05-19 | GK Hermes | Helsingfors 1952: truppgymnastik (reserv, deltog ej) | |
| Anna-Lisa Augustsson | Sunne 1924-12-29 | IK Göta Stockholm | Helsingfors 1952: löpning 100 m (Oplacerad), 4x100 m (Oplacerad) | |
| Frank Landqvist | Kristinehamn 1934-10-02 | Karlskoga SS | Helsingfors 1952: simhopp svikthopp (23) | |
