Medan andelen elever som klarade gymnasieexamen på yrkesprogram på tre år ökade i riket som helhet, minskade andelen i Sunne. Det visar Skolverkets senaste statistik.
När eleverna på de yrkesförberedande programmen på Sunne Gymnasieskola / Broby och Sunne Gymnasieskola / Södra Viken sprang ut i våras hade 89 procent klarat gymnasieexamen på tre år. Det är två procentenheter färre än året innan och inte sedan kullen som tog studenten läsåret 2019/20 har andelen varit lägre.
Bland deras kamrater på högskoleförberedande program hade 86 procent klarat examen på tre år – vilket är tre procentenheter mer än året innan.

Fler svenska gymnasister klarade examen på tre år
I riket som helhet ökade andelen som tog gymnasieexamen på tre år, både för högskoleförberedande och yrkesprogram. I våras var det 82,6 respektive 75,9 procent som klarade examen på tre år.
Enligt Skolverket är den främsta anledningen att andelen elever som har avbrutit eller förlängt sina gymnasiestudier minskat. Samtidigt har fler elever på högskoleförberedande program blivit godkända på gymnasiearbetet.
– En tänkbar faktor till att fler elever har stannat kvar och gjort färdigt sina gymnasiestudier kan vara omvärldsläget med högre ungdomsarbetslöshet, säger Christina Sandström, enhetschef på Skolverket.
Så står sig Sunneskolorna
På Sunne Gymnasieskola / Södra Viken klarade 89 procent av de 81 eleverna som började gymnasiet 2022/23 examen i våras. Det är en högre siffra än i riket som helhet. På Sunne Gymnasieskola / Broby var motsvarande siffra 88 procent.
| Skola | Kommun | Andel examen efter 3 år av de som började 2022/23 (förändring på ett år) | Andel examen efter 4 år av de som började 2021/22 (förändring på ett år) |
|---|---|---|---|
| Nobelgymnasiet 1 | Karlstad | 100 % (+13 %) | 87 % (–) |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 4 | Karlstad | 97 % (+2 %) | 96 % (+1 %) |
| Fria Läroverken Karlstad | Karlstad | 96 % (+4 %) | 93 % (−1 %) |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 2 | Karlstad | 96 % (+4 %) | 94 % (−2 %) |
| Nobelgymnasiet 3 | Karlstad | 94 % (−3 %) | 98 % (+5 %) |
| Estetiska skolan, gymnasiet | Arvika | 91 % (+26 %) | 71 % (−19 %) |
| Älvstrandsgymnasiet | Hagfors | 90 % (−4 %) | 96 % (+12 %) |
| Sunne Gymnasieskola / Södra Viken | Sunne | 89 % (−2 %) | 95 % (−5 %) |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 1 | Karlstad | 88 % (+2 %) | 90 % (−6 %) |
| Sunne Gymnasieskola / Broby | Sunne | 88 % (±0 %) | 91 % (+21 %) |
| Herrgårdsgymnasiet 2 | Säffle | 88 % (−1 %) | 89 % (–) |
| Älvstrandsgymnasiet2 | Hagfors | 87 % (−6 %) | 93 % (–) |
| Lundsbergs gymnasieskola | Storfors | 87 % (−4 %) | 93 % (±0 %) |
| Karlstads Globala Gymnasium | Karlstad | 87 % (+10 %) | 82 % (–) |
| Tingvallagymnasiet 1 | Karlstad | 86 % (+10 %) | 86 % (+11 %) |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 6 | Karlstad | 86 % (+7 %) | 83 % (+1 %) |
| Brogymnasiet | Kristinehamn | 83 % (–) | – |
| Taserudsgymnasiet | Arvika | 83 % (−1 %) | 89 % (±0 %) |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 5 | Karlstad | 81 % (−6 %) | 92 % (+8 %) |
| Solbergagymnasiet | Arvika | 80 % (−2 %) | 85 % (+4 %) |
| Spångbergsgymnasiet | Filipstad | 76 % (+8 %) | 73 % (+10 %) |
| Thoren Business School Karlstad | Karlstad | 76 % (±0 %) | 76 % (−9 %) |
| Nobelgymnasiet 2 | Karlstad | 74 % (−3 %) | 81 % (+7 %) |
| Herrgårdsgymnasiet 1 | Säffle | 74 % (−5 %) | 86 % (+10 %) |
| Lillerudsgymnasiet | Karlstad | 73 % (±0 %) | 79 % (−5 %) |
| ForshagaAkademin | Forshaga | 72 % (−7 %) | 88 % (+3 %) |
| Praktiska Gymnasiet Karlstad | Karlstad | 70 % (+1 %) | 75 % (+14 %) |
| NTI Gymnasiet Karlstad | Karlstad | 67 % (−6 %) | 75 % (−10 %) |
| Realgymnasiet Karlstad | Karlstad | 67 % (−17 %) | 88 % (–) |
| Tingvallagymnasiet 2 | Karlstad | 64 % (+4 %) | 63 % (+3 %) |
| Klara Teoretiska Gymnasium Karlstad | Karlstad | 62 % (–) | 52 % (−22 %) |
| Stjerneskolan | Torsby | 45 % (−7 %) | 79 % (−6 %) |
| Skola | Kommun | Andel examen efter 3 år av de som började 2022/23 (förändring på ett år) | Andel examen efter 4 år av de som började 2021/22 (förändring på ett år) |
|---|---|---|---|
| Nobelgymnasiet 1 | Karlstad | 100 % (+13 %) | 87 % (–) |
| Fria Läroverken Karlstad | Karlstad | 98 % (+13 %) | 87 % (−10 %) |
| Älvstrandsgymnasiet2 | Hagfors | 96 % (−1 %) | 97 % (–) |
| Nobelgymnasiet 3 | Karlstad | 94 % (−3 %) | 98 % (+5 %) |
| Sunne Gymnasieskola / Broby | Sunne | 90 % (−1 %) | 95 % (+36 %) |
| Sunne Gymnasieskola / Södra Viken | Sunne | 89 % (−2 %) | 95 % (−5 %) |
| Herrgårdsgymnasiet 2 | Säffle | 88 % (−1 %) | 89 % (–) |
| Taserudsgymnasiet | Arvika | 83 % (−1 %) | 89 % (±0 %) |
| Tingvallagymnasiet 1 | Karlstad | 81 % (+14 %) | 67 % (−9 %) |
| NTI Gymnasiet Karlstad | Karlstad | 76 % (+8 %) | 68 % (−18 %) |
| Nobelgymnasiet 2 | Karlstad | 74 % (−3 %) | 81 % (+7 %) |
| Spångbergsgymnasiet | Filipstad | 74 % (+8 %) | 71 % (+14 %) |
| Herrgårdsgymnasiet 1 | Säffle | 74 % (−5 %) | 86 % (+10 %) |
| Lillerudsgymnasiet | Karlstad | 73 % (±0 %) | 79 % (−5 %) |
| Brogymnasiet | Kristinehamn | 73 % (–) | – |
| ForshagaAkademin | Forshaga | 72 % (−7 %) | 88 % (+3 %) |
| Praktiska Gymnasiet Karlstad | Karlstad | 70 % (+1 %) | 75 % (+14 %) |
| Realgymnasiet Karlstad | Karlstad | 67 % (−17 %) | 88 % (–) |
| Stjerneskolan | Torsby | 63 % (−7 %) | 74 % (−2 %) |
| Tingvallagymnasiet 2 | Karlstad | 63 % (+2 %) | 63 % (+3 %) |
| Skola | Kommun | Andel examen efter 3 år av de som började 2022/23 (förändring på ett år) | Andel examen efter 4 år av de som började 2021/22 (förändring på ett år) |
|---|---|---|---|
| Älvstrandsgymnasiet | Hagfors | 97 % (+5 %) | 96 % (+1 %) |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 4 | Karlstad | 97 % (+2 %) | 96 % (+1 %) |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 2 | Karlstad | 96 % (+4 %) | 94 % (−2 %) |
| Fria Läroverken Karlstad | Karlstad | 96 % (+1 %) | 96 % (+2 %) |
| Estetiska skolan, gymnasiet | Arvika | 91 % (+26 %) | 71 % (−19 %) |
| Brogymnasiet | Kristinehamn | 91 % (–) | – |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 1 | Karlstad | 88 % (+2 %) | 90 % (−6 %) |
| Lundsbergs gymnasieskola | Storfors | 87 % (−4 %) | 93 % (±0 %) |
| Karlstads Globala Gymnasium | Karlstad | 87 % (+10 %) | 82 % (–) |
| Tingvallagymnasiet 1 | Karlstad | 87 % (+9 %) | 90 % (+15 %) |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 6 | Karlstad | 86 % (+7 %) | 83 % (+1 %) |
| Sunne Gymnasieskola / Broby | Sunne | 86 % (+2 %) | 83 % (+4 %) |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 5 | Karlstad | 81 % (−6 %) | 92 % (+8 %) |
| Solbergagymnasiet | Arvika | 80 % (−2 %) | 85 % (+4 %) |
| Spångbergsgymnasiet | Filipstad | 80 % (+6 %) | 79 % (−6 %) |
| Thoren Business School Karlstad | Karlstad | 77 % (−5 %) | 83 % (+2 %) |
| Älvstrandsgymnasiet2 | Hagfors | 75 % (−13 %) | 88 % (–) |
| Tingvallagymnasiet 2 | Karlstad | 70 % (–) | – |
| Klara Teoretiska Gymnasium Karlstad | Karlstad | 62 % (–) | 52 % (−22 %) |
| NTI Gymnasiet Karlstad | Karlstad | 60 % (−17 %) | 80 % (−4 %) |
| Stjerneskolan | Torsby | 32 % (−10 %) | 81 % (−8 %) |
.jpg_900.jpg)