Fler flyttade till än från Klippans kommun. Befolkningen ökade under det andra kvartalet 2025. Det visar nya siffror från SCB.
Befolkningen ökade i Klippans kommun under det andra kvartalet 2025. Den 30 juni bodde enligt SCB:s senaste siffror 17 670 personer i kommunen, vilket är 44 fler än i slutet av första kvartalet.

Sedan millennieskiftet har befolkningen i Klippan ökat under de flesta kvartal. Den största ökningen under ett enskilt kvartal noterades fjärde kvartalet 2016, då folkmängden ökade med 163 personer. Den största minskningen skedde första kvartalet 2025, då Klippanborna blev 88 färre.
Jämfört med för ett år sedan har befolkningen i Klippan minskat med knappt 20 personer. Sedan millennieskiftet har folkmängden ökat med 2 030 personer, eller 13 procent.
Så många föddes – och så många flyttade
Enligt SCB:s siffror föddes 42 barn i Klippan under det senaste kvartalet. Samtidigt avled 47 personer. Skillnaden mellan antal födda och döda är så liten att det inte går att säga om det beror på något annat än SCB:s röjandeskydd. Kommunen har oftast haft negativt födelsenetto tidigare.

Under andra kvartalet 2025 flyttade 316 personer till kommunen medan 267 personer flyttade därifrån. Sedan seklets början har Klippan oftast haft ett positivt flyttnetto.

De flesta som flyttade till Klippan under andra kvartalet kom från andra kommuner i Skåne. Även åt andra hållet gick flyttlassen oftast till andra kommuner i länet.
Skånes befolkning ökar
Även i Skåne som helhet ökade befolkningen med omkring 860 personer. Här bor nu 1 429 979 personer. Befolkningen ökade i 22 kommuner (i alla fall så stor att det inte bara kan röra sig om SCB:s slumpmässiga justering av siffrorna), medan folkmängden krympte i sex kommuner. Båstad, Höganäs och Höör ökade mest, procentuellt sett. Minskningen var störst i Lund och Östra Göinge.
Kommun | Folkmängd | Förändring ett kvartal | Förändring ett år |
---|---|---|---|
Malmö | 366 803 | +601 | +3 110 |
Helsingborg | 152 644 | +402 | +909 |
Lund | 130 534 | −1 190 | +1 271 |
Kristianstad | 86 293 | +46 | −150 |
Hässleholm | 52 062 | +39 | −24 |
Landskrona | 47 467 | +110 | +297 |
Trelleborg | 47 318 | +53 | +253 |
Ängelholm | 45 085 | ±0 | +100 |
Vellinge | 37 831 | +28 | +121 |
Eslöv | 35 012 | +127 | +180 |
Kävlinge | 32 561 | +58 | +139 |
Ystad | 32 193 | +126 | +83 |
Höganäs | 28 598 | +133 | +262 |
Staffanstorp | 27 381 | +33 | +197 |
Lomma | 24 777 | +62 | +193 |
Svedala | 23 708 | +97 | +263 |
Burlöv | 20 322 | +59 | +401 |
Sjöbo | 19 323 | +5 | −8 |
Simrishamn | 18 844 | −25 | −130 |
Klippan | 17 670 | +44 | −19 |
Höör | 17 587 | +92 | +143 |
Skurup | 17 101 | +14 | +164 |
Åstorp | 16 462 | +20 | +15 |
Båstad | 16 093 | +79 | +190 |
Bjuv | 15 999 | +41 | +42 |
Hörby | 15 509 | −36 | −75 |
Svalöv | 14 402 | −84 | −21 |
Östra Göinge | 13 810 | −127 | −314 |
Tomelilla | 13 686 | +56 | +41 |
Osby | 12 911 | −6 | −183 |
Bromölla | 12 485 | −14 | −49 |
Örkelljunga | 10 277 | −2 | −29 |
Perstorp | 7 219 | +4 | −93 |
